## 引言与背景
就业服务数据对于理解劳动力市场动态、评估就业政策效果以及优化服务资源配置具有重要意义。本数据集包含2015年7月1日至2017年6月30日期间澳大利亚就业服务基金(Employment Fund)的全部交易记录,总计超过123万条数据,覆盖全国8个州和领地,总支出金额约2.23亿澳元。该数据集不仅记录了每笔资助交易的基本信息,还包含了求职者的详细个人特征,如年龄、性别、教育水平、残疾状况、原住民身份、无家可归状态、文化语言背景等多元维度的数据。这些信息为深入分析就业服务政策的实施效果、识别弱势群体就业障碍、优化服务资源分配提供了丰富的数据基础。数据集由澳大利亚政府就业部门整理发布,具有权威性和可信度,适用于学术研究、政策评估、算法训练和行业分析等多个领域。
## 数据基本信息
### 数据字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| DATA_AS_AT | 日期 | 数据截止日期 | 2018-08-05 | 100% |
| TRANSACTION_ID | 字符串 | 交易唯一标识符 | 303887J | 100% |
| EXPENDITURE | 数值 | 支出金额(澳元) | 150.00 | 100% |
| STATE | 字符串 | 所在州/领地 | QLD | 100% |
| JSKR_LINKAGE_KEY | 数值 | 求职者关联键 | 1 | 100% |
| STREAM_PLACEMENT_DESC | 字符串 | 资助流类型 | Stream A | 99.99% |
| EF_CATEGORY_DESCRIPTION | 字符串 | 支出类别描述 | Professional Services | 100% |
| DERIVED_DATE_OF_SERVICE | 日期 | 服务日期 | 2016-01-04 | 100% |
| ACTIVITY_TYPE_DESC | 字符串 | 活动类型描述 | Accredited Education and Training | 67.5% |
| ACTIVITY_SUB_DESC | 字符串 | 活动子类型描述 | Certificate 3 | 67.5% |
| EDUCATION_LEVEL_DESC | 字符串 | 教育水平描述 | Bachelor Degree or equivalent | 99.99% |
| GENDER | 字符串 | 性别 | Female | 99.99% |
| INDIGENOUS | 数值 | 是否原住民 | 1 | 79.8% |
| HOMELESS | 数值 | 是否无家可归 | 1 | 79.8% |
| PWD | 数值 | 是否残疾人士 | 1 | 79.8% |
| CALD | 数值 | 是否文化语言多样化背景 | 1 | 83.3% |
| REFUGEE | 数值 | 是否难民 | 1 | 79.8% |
| EX_OFFENDER | 数值 | 是否前科人员 | 1 | 79.8% |
| AGE_GROUP | 字符串 | 年龄组 | 30 to 39 years | 99.99% |
| UE_GROUP | 字符串 | 失业时长组 | Under 12 Months | 99.99% |
| year | 数值 | 年份 | 2016 | 100% |
| month | 数值 | 月份 | 1 | 100% |
| year_month | 字符串 | 年月 | Jan 2016 | 100% |
| EDUCATION_ADJ | 字符串 | 教育水平调整 | Degree | 100% |
| EF_CATEGORY_ADJ | 字符串 | 支出类别调整 | Prof Service | 100% |
### 数据规模与分布
#### 年份分布
| 年份 | 记录数量 | 占比 |
|-----|---------|------|
| 2015 | 176,381 | 14.32% |
| 2016 | 652,148 | 52.96% |
| 2017 | 403,006 | 32.72% |
| 合计 | 1,231,535 | 100% |
#### 州/领地分布
| 州/领地 | 记录数量 | 占比 |
|--------|---------|------|
| QLD(昆士兰州) | 322,296 | 26.17% |
| NSW(新南威尔士州) | 300,093 | 24.37% |
| VIC(维多利亚州) | 280,654 | 22.79% |
| WA(西澳大利亚州) | 131,663 | 10.69% |
| SA(南澳大利亚州) | 130,698 | 10.61% |
| TAS(塔斯马尼亚州) | 48,365 | 3.93% |
| NT(北领地) | 9,705 | 0.79% |
| ACT(首都领地) | 8,061 | 0.65% |
| 合计 | 1,231,535 | 100% |
#### 性别分布
| 性别 | 记录数量 | 占比 |
|-----|---------|------|
| 男性 | 722,250 | 58.65% |
| 女性 | 509,187 | 41.35% |
| 未知 | 98 | 0.01% |
| 合计 | 1,231,535 | 100% |
#### 年龄组分布
| 年龄组 | 记录数量 | 占比 |
|-------|---------|------|
| 40 to 49 years | 285,742 | 23.20% |
| 30 to 39 years | 284,683 | 23.12% |
| Under 22 years | 172,076 | 13.98% |
| 25 to 29 years | 158,537 | 12.87% |
| 22 to 24 years | 120,103 | 9.75% |
| 50 to 54 years | 107,038 | 8.69% |
| 55 to 59 years | 66,048 | 5.36% |
| 60+ years | 37,210 | 3.02% |
| 合计 | 1,231,535 | 100% |
#### 教育水平分布(Top 10)
| 教育水平 | 记录数量 | 占比 |
|---------|---------|------|
| Year 10/11 | 385,505 | 31.30% |
| Non-trade vocational education | 290,558 | 23.60% |
| Secondary schooling completed (Year 12/13) | 200,620 | 16.29% |
| Primary school or less than Year 10 | 160,104 | 13.00% |
| Diploma or equivalent | 57,847 | 4.70% |
| Trades qualification | 57,568 | 4.68% |
| Bachelor Degree or equivalent | 45,793 | 3.72% |
| Did not go to school | 12,880 | 1.05% |
| Post-graduate | 7,415 | 0.60% |
| Graduate Certificate or equivalent | 6,861 | 0.56% |
#### 支出类别分布(Top 10)
| 支出类别 | 记录数量 | 占比 |
|---------|---------|------|
| Professional Services | 279,451 | 22.70% |
| Clothing and Presentation | 230,177 | 18.70% |
| Food, Phone and Petrol Cards/Vouchers | 145,099 | 11.78% |
| Accredited Training | 124,573 | 10.12% |
| Work Related Items | 103,105 | 8.37% |
| Job Seeker Transport | 77,076 | 6.26% |
| Work Related Licencing | 64,447 | 5.23% |
| Accredited Interpreter Services | 63,677 | 5.17% |
| Targeted Pre-Employment Preparation | 53,246 | 4.32% |
| Post Placement Support | 37,262 | 3.03% |
#### 资助流分布
| 资助流 | 记录数量 | 占比 |
|-------|---------|------|
| Stream B | 490,659 | 39.84% |
| Stream C | 413,413 | 33.57% |
| Stream A | 322,958 | 26.23% |
| Stream Volunteer | 4,414 | 0.36% |
| 合计 | 1,231,535 | 100% |
#### 失业时长分布
| 失业时长 | 记录数量 | 占比 |
|---------|---------|------|
| 24 to 59 Months | 392,024 | 31.83% |
| Under 12 Months | 354,689 | 28.80% |
| 12 to 23 Months | 255,189 | 20.72% |
| 60+ Months | 229,535 | 18.64% |
| 合计 | 1,231,535 | 100% |
#### 弱势群体特征分布
| 特征类型 | 有标识数量 | 占比 |
|---------|-----------|------|
| 残疾人士(PWD) | 408,011 | 33.13% |
| 文化语言多样化(CALD) | 206,012 | 16.73% |
| 原住民 | 122,387 | 9.94% |
| 无家可归 | 98,765 | 8.02% |
| 难民 | 45,234 | 3.67% |
| 前科人员 | 31,892 | 2.59% |
### 支出金额统计
- 总支出金额:约223,466,964.22澳元
- 平均单笔支出:约181.45澳元
- 最大单笔支出:7,590.00澳元
- 最小单笔支出:0.01澳元
## 数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---------|---------|---------|
| 数据规模庞大 | 包含超过123万条交易记录,覆盖2年完整数据 | 支持大规模统计分析和机器学习模型训练,确保分析结果的可靠性和代表性 |
| 维度丰富多元 | 包含26个字段,涵盖个人特征、交易信息、服务类型等多个维度 | 支持多维度交叉分析,深入挖掘就业服务的复杂关系和影响因素 |
| 弱势群体覆盖全面 | 包含残疾人士、原住民、无家可归者、难民、前科人员等6类弱势群体标识 | 支持针对特定弱势群体的专项研究,为制定包容性就业政策提供数据支撑 |
| 地理覆盖广泛 | 覆盖澳大利亚8个州和领地,地域分布均衡 | 支持区域差异分析,为不同地区制定差异化就业政策提供依据 |
| 时间序列完整 | 数据覆盖2015年7月至2017年6月完整的两年时间 | 支持趋势分析和时间序列建模,评估就业政策的长期效果 |
| 交易信息详实 | 包含完整的支出金额、服务日期、类别描述等交易细节 | 支持成本效益分析和资源配置优化研究 |
| 教育背景细化 | 涵盖从小学到研究生的完整教育水平层级 | 支持教育与就业关系的深入研究,为职业教育政策制定提供参考 |
| 数据质量较高 | 核心字段完整性超过99%,缺失值主要集中在特定标识字段 | 确保分析结果的准确性和可靠性,减少数据清洗工作量 |
## 数据样例
以下为数据集的元数据样例,展示了数据的多样性特征:
### 样例类型:资助交易记录样例
| 序号 | 交易ID | 支出金额(AUD) | 州/领地 | 资助流 | 支出类别 | 服务日期 | 教育水平 | 性别 | 年龄组 | 失业时长 |
|-----|--------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|-------|---------|
| 1 | 303887J | 150.00 | QLD | Stream A | Professional Services | 2016-01-04 | Bachelor Degree | Female | 50-54岁 | Under 12 Months |
| 2 | 415778J | 225.00 | VIC | Stream C | Professional Services | 2016-02-18 | Diploma | Female | 25-29岁 | 24-59 Months |
| 3 | 1118683J | 258.50 | SA | Stream C | Professional Services | 2016-09-21 | Primary school | Male | 30-39岁 | 60+ Months |
| 4 | 1745643J | 33.00 | SA | Stream C | Food, Phone and Petrol Cards | 2017-02-15 | Primary school | Male | 30-39岁 | 60+ Months |
| 5 | 1005385J | 528.00 | WA | Stream B | Accredited Training | 2016-08-17 | Year 12/13 | Male | 40-49岁 | 12-23 Months |
| 6 | 852779J | 68.96 | NSW | Stream B | Work Related Licencing | 2016-06-10 | Primary school | Male | 30-39岁 | Under 12 Months |
| 7 | 728924J | 46.20 | SA | Stream C | Accredited Interpreter Services | 2016-05-04 | Did not go to school | Female | 30-39岁 | 24-59 Months |
| 8 | 1887505J | 528.00 | QLD | Stream C | Accredited Training | 2017-01-24 | Primary school | Male | 22-24岁 | 24-59 Months |
| 9 | 869355J | 150.00 | ACT | Stream B | Professional Services | 2016-06-23 | Bachelor Degree | Female | 60+ years | Under 12 Months |
| 10 | 606310J | 605.00 | QLD | Stream A | Accredited Training | 2016-05-04 | Non-trade vocational | Male | 40-49岁 | 24-59 Months |
| 11 | 307529J | 52.25 | QLD | Stream C | Food, Phone and Petrol Cards | 2016-01-15 | Primary school | Female | 25-29岁 | 24-59 Months |
| 12 | 1924347J | 53.04 | QLD | Stream B | Accredited Interpreter Services | 2017-04-20 | Year 12/13 | Female | 30-39岁 | Under 12 Months |
| 13 | 789743J | 150.00 | NSW | Stream C | Professional Services | 2016-06-17 | Year 10/11 | Female | 30-39岁 | 24-59 Months |
| 14 | 448280J | 12.00 | TAS | Stream B | Accredited Training | 2016-02-18 | Year 10/11 | Female | Under 22 years | 24-59 Months |
| 15 | 907864J | 300.00 | NSW | Stream C | Professional Services | 2016-07-12 | Year 10/11 | Female | 40-49岁 | 60+ Months |
| 16 | 1090771J | 23.10 | NSW | Stream C | Clothing and Presentation | 2016-06-24 | Primary school | Female | 40-49岁 | 60+ Months |
| 17 | 824321J | 24.20 | VIC | Stream A | Work Related Licencing | 2016-06-23 | Year 10/11 | Male | 55-59岁 | Under 12 Months |
| 18 | 1758538J | 112.50 | WA | Stream C | Professional Services | 2017-04-06 | Primary school | Male | 40-49岁 | 24-59 Months |
| 19 | 2050941J | 96.80 | SA | Stream B | Accredited Interpreter Services | 2017-04-21 | Primary school | Male | 40-49岁 | 12-23 Months |
| 20 | 1877325J | 330.00 | NSW | Stream B | Targeted Pre-Employment Preparation | 2017-05-08 | Bachelor Degree | Male | 40-49岁 | 24-59 Months |
以上样例涵盖了不同性别、年龄组、教育水平、州/领地和支出类别的交易记录,展示了数据集的多样性特征。实际数据集中包含完整的原始交易记录可供使用。
## 应用场景
### 就业政策效果评估
该数据集可用于评估澳大利亚就业服务基金各项政策的实施效果。通过分析不同资助流(Stream A/B/C)的支出分布、服务类型覆盖范围以及受益人群特征,可以评估各项政策的目标达成情况。例如,通过对比不同弱势群体在各类资助中的占比,可以判断政策是否有效覆盖了目标人群。同时,结合时间维度的分析,可以评估政策实施后的就业服务支出变化趋势,判断政策的持续性影响。此外,通过分析不同州/领地的支出差异,可以评估区域政策的公平性,为调整区域资源分配提供依据。
### 劳动力市场需求分析
基于数据集的教育水平、年龄组和就业服务类型信息,可以深入分析劳动力市场的需求特征。例如,通过分析不同教育水平人群的就业服务需求差异,可以识别劳动力市场的技能缺口,为职业教育和培训政策制定提供参考。同时,通过分析不同年龄组的服务需求模式,可以了解各年龄段求职者面临的主要障碍,为制定针对性的就业支持措施提供依据。此外,结合支出类别分析,可以识别劳动力市场中最迫切的服务需求类型,如专业服务、培训服务、交通支持等,为优化服务资源配置提供数据支撑。
### 弱势群体就业支持研究
数据集包含丰富的弱势群体标识信息,包括残疾人士、原住民、无家可归者、难民和前科人员等。这些数据为深入研究弱势群体的就业障碍和支持需求提供了宝贵资源。通过分析不同弱势群体的就业服务使用模式,可以识别各类群体面临的独特挑战。例如,分析残疾人士的服务需求结构,可以为制定无障碍就业支持政策提供依据;分析原住民的地域分布和服务使用情况,可以评估原住民就业服务的覆盖效果;分析难民群体的语言服务需求,可以优化口译服务资源配置。
### 服务资源优化配置
基于数据集的地理分布、服务类型和支出信息,可以为就业服务资源的优化配置提供决策支持。通过分析不同州/领地的服务需求密度,可以合理分配服务中心和工作人员数量。同时,通过分析各类服务的成本效益,可以优化服务组合,提高公共资金的使用效率。此外,通过分析不同时间段的服务需求波动,可以合理安排服务提供的时间节奏,提高服务响应效率。
### 机器学习模型训练
该数据集规模庞大、维度丰富,非常适合用于训练就业相关的机器学习模型。例如,可以基于求职者的个人特征和服务历史数据,构建就业成功预测模型,帮助识别高风险人群并提供针对性支持。同时,可以利用支出数据和服务效果数据,构建服务效果评估模型,为优化服务推荐系统提供支持。此外,基于时间序列数据,可以构建就业服务需求预测模型,帮助提前规划服务资源配置。
## 结尾
本数据集作为澳大利亚就业服务基金的完整交易记录,具有重要的研究价值和应用潜力。其超过123万条的记录规模、丰富的多维度信息以及全面的弱势群体覆盖,为就业政策评估、劳动力市场分析、服务资源优化和机器学习研究提供了坚实的数据基础。数据集不仅包含完整的元数据信息,还记录了每笔交易的详细特征,支持从宏观政策分析到微观个体特征分析的多层次研究。对于研究机构、政策制定者和行业从业者而言,该数据集是深入理解就业服务体系、优化政策设计和提升服务效率的宝贵资源。
如有需要可获取更多关于数据集使用的详细信息。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






