wnx

verify-tag自酿啤酒配方数据集-百万条精酿啤酒配方含原料工艺与酒精度数信息支持啤酒推荐与酿造工艺研究

自酿啤酒配方精酿啤酒配方原料工艺酒精度数啤酒推荐酿造工艺

9.9

171.34MB

数据标识:D17808887179651863

发布时间:2026/06/08

# 自酿啤酒配方数据集-百万条精酿啤酒配方含原料工艺与酒精度数信息支持啤酒推荐与酿造工艺研究

## 引言与背景

精酿啤酒文化在全球范围内蓬勃发展,越来越多的爱好者开始尝试自酿啤酒。本数据集收集了来自家酿啤酒社区的近百万条自酿啤酒配方数据,涵盖啤酒名称、风格、原料、工艺、酒精度数等详细信息,是研究啤酒酿造工艺、分析消费者偏好和开发啤酒推荐系统的宝贵资源。

数据集以JSON Lines格式存储,每行包含一个完整的啤酒配方信息,为深入研究啤酒酿造艺术、探索不同啤酒风格特征提供了坚实的数据基础。

## 数据基本信息

### 数据集概览

| 项目 | 描述 |
|------|------|
| 配方数量 | 约百万条 |
| 数据格式 | JSON Lines (TXT) |
| 文件大小 | 较大 |
| 覆盖领域 | 啤酒酿造 |

### 文件结构

| 文件名 | 内容描述 |
|--------|----------|
| recipes_full.txt | 完整啤酒配方数据 |

### 核心字段说明

| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| name | string | 啤酒名称 | Vanilla Cream Ale | 100% |
| url | string | 配方链接 | /homebrew/recipe/view/1633/vanilla-cream-ale | 100% |
| method | string | 酿造方法 | All Grain | 100% |
| style | string | 啤酒风格 | Cream Ale | 100% |
| batch | float | 批次大小(升) | 21.8 | 100% |
| og | float | 原始比重 | 1.055 | 100% |
| fg | float | 最终比重 | 1.013 | 100% |
| abv | float | 酒精度数 | 5.48 | 100% |
| ibu | float | 苦度值 | 19.44 | 100% |
| color | float | 色度 | 4.83 | 100% |
| ph_mash | float | 糖化pH值 | -1 | 部分缺失 |
| fermentables | list | 发酵原料列表 | [...] | 100% |
| hops | list | 啤酒花列表 | [...] | 100% |
| yeast | list | 酵母信息 | [...] | 100% |
| rating | int | 评分 | 0 | 100% |
| num_rating | int | 评分人数 | 16 | 100% |
| views | int | 浏览次数 | 289454 | 100% |

### 数据分布情况

#### 酿造方法分布

| 酿造方法 | 描述 |
|----------|------|
| All Grain | 全麦酿造 |
| Extract | 麦汁提取 |
| BIAB | 糖化袋浸渍法 |
| Partial Mash | 部分糖化 |

#### 啤酒风格分布(部分)

| 啤酒风格 | 描述 |
|----------|------|
| Cream Ale | 奶油艾尔 |
| American IPA | 美式IPA |
| Imperial IPA | 帝国IPA |
| American Pale Ale | 美式淡色艾尔 |
| Saison | 农舍艾尔 |
| Bohemian Pilsener | 波西米亚皮尔森 |
| Robust Porter | 烈性波特 |
| Specialty IPA: New England IPA | 新英格兰IPA |
| Belgian Blond Ale | 比利时金色艾尔 |
| Holiday/Winter Special Spiced Beer | 节日/冬季香料啤酒 |

## 数据优势

| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|----------|----------|----------|
| 规模庞大 | 近百万条配方数据 | 支持大规模数据分析和模型训练 |
| 信息完整 | 涵盖原料、工艺、口感等多维度 | 支持全方位啤酒研究 |
| 风格多样 | 包含多种啤酒风格 | 满足不同研究者需求 |
| 真实数据 | 来自实际家酿啤酒社区 | 反映真实酿造实践 |
| 评分系统 | 包含用户评分和浏览量 | 支持质量评估和推荐 |

## 数据样例

### 啤酒配方样例

| 名称 | 风格 | 方法 | 批次 | OG | FG | ABV | IBU | 色度 | 浏览量 |
|------|------|------|------|----|----|-----|-----|------|--------|
| Vanilla Cream Ale | Cream Ale | All Grain | 21.8 | 1.055 | 1.013 | 5.48 | 19.44 | 4.83 | 289454 |
| Avg. Perfect Northeast IPA | NE IPA | All Grain | 21.8 | 1.062 | 1.013 | 6.5 | 59.26 | 5.2 | 288318 |
| Sierra Nevada Pale Ale Clone | American Pale Ale | All Grain | 24.6 | 1.055 | 1.013 | 5.58 | 39.79 | 8.0 | 271945 |
| Zombie Dust Clone - ALL GRAIN | American IPA | All Grain | 22.7 | 1.061 | 1.016 | 5.94 | 62.42 | 8.5 | 208996 |
| Russian River Pliny the Elder | Imperial IPA | All Grain | 22.7 | 1.072 | 1.018 | 7.09 | 232.89 | 6.33 | 193832 |
| Spotted Clown | Cream Ale | All Grain | 20.8 | 1.054 | 1.014 | 5.36 | 21.27 | 5.94 | 190059 |
| Chocolate Vanilla Porter | Robust Porter | All Grain | 22.7 | 1.06 | 1.016 | 5.77 | 31.36 | 34.76 | 188822 |
| Southern Tier Pumking clone | Holiday/Winter Spiced Beer | All Grain | 20.8 | 1.083 | 1.021 | 8.16 | 50.22 | 15.64 | 181369 |
| Mango Habanero IPA | Imperial IPA | All Grain | 20.8 | 1.086 | 1.018 | 8.88 | 98.09 | 8.55 | 172664 |
| Tank 7 Clone | Saison | BIAB | 20.8 | 1.073 | 1.015 | 7.63 | 41.11 | 6.25 | 157021 |

## 应用场景

### 啤酒推荐系统开发

基于近百万条啤酒配方数据,可以开发个性化的啤酒推荐系统。通过分析用户喜欢的啤酒风格、口感特征和原料偏好,可以为用户推荐符合其口味的啤酒或配方。这对于啤酒销售平台、酿造爱好者社区具有重要价值,能够提升用户体验和购买转化率。

### 酿造工艺研究

数据集包含详细的原料和工艺信息,可以用于研究不同酿造方法对啤酒品质的影响。例如,分析全麦酿造与麦汁提取法对啤酒口感的影响、不同原料配比对啤酒风味的影响等。这些研究结果可以为酿造工艺优化提供科学依据。

### 啤酒风格分类

通过分析啤酒的原料配比、工艺参数和口感指标,可以建立啤酒风格的自动分类模型。这对于啤酒行业的产品分类、消费者教育和新产品开发具有重要意义。

### 消费者偏好分析

数据集包含用户评分和浏览量信息,可以用于分析消费者对不同啤酒风格和配方的偏好。这对于啤酒制造商了解市场需求、调整产品策略具有重要参考价值。

## 结尾

本数据集是一个高质量的自酿啤酒配方数据集,包含近百万条精酿啤酒配方信息,涵盖原料、工艺、风格、口感等多维度数据。数据集具有规模庞大、信息完整、风格多样等优点,为啤酒推荐系统开发、酿造工艺研究和消费者偏好分析提供了丰富的数据资源。

数据集以JSON Lines格式存储,便于按行读取和处理。用户可以根据实际需求选择合适的数据子集进行分析,也可以结合业务知识对数据进行进一步的工程处理。

如有需要,可获取更多数据集相关信息。

看了又看

验证报告

以下为卖家选择提供的数据验证报告:

data icon
自酿啤酒配方数据集-百万条精酿啤酒配方含原料工艺与酒精度数信息支持啤酒推荐与酿造工艺研究
9.9
171.34MB
申请报告