## 班加罗尔Zomato餐厅数据集分析报告
### 引言与背景
班加罗尔作为印度科技之都和美食天堂,拥有丰富多元的餐饮文化。本数据集来源于Zomato平台,包含了班加罗尔市51717条餐厅记录,是研究城市餐饮行业、消费者偏好和市场趋势的宝贵资源。该数据集涵盖了从餐厅基本信息到用户评价的全方位数据,包括餐厅名称、地址、菜系类型、价格范围、评分、用户投票、在线订餐服务、订座服务等关键信息。这些数据对于餐饮行业分析、推荐系统开发、市场研究以及商业决策都具有重要价值。
数据集包含完整的元数据信息,包括餐厅的URL链接、详细地址、联系电话、地理位置标签等基础信息,同时还包含用户评价列表、菜单项目等丰富的标注信息。这种多维度的数据结构为深入分析提供了坚实基础,无论是学术研究还是商业应用都能从中提取有价值的洞察。
### 数据基本信息
#### 字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| url | object | 餐厅在Zomato的详情页链接 | https://www.zomato.com/bangalore/xxx | 100% |
| address | object | 餐厅详细地址 | 10, 3rd Floor, Lakshmi Associates, Gandhi Bazaar Main Road | 100% |
| name | object | 餐厅名称 | Adduri Udupi Bhojana | 100% |
| online_order | object | 是否支持在线订餐 | Yes/No | 100% |
| book_table | object | 是否支持订座服务 | Yes/No | 100% |
| rate | object | 用户评分 | 4.0/5 | 84.97% |
| votes | int64 | 用户投票数 | 804 | 100% |
| phone | object | 联系电话 | +91 8026612447 | 97.66% |
| location | object | 所在区域 | BTM | 99.96% |
| rest_type | object | 餐厅类型 | Casual Dining | 99.56% |
| dish_liked | object | 受欢迎菜品 | Pongal, Kai Holige | 45.71% |
| cuisines | object | 菜系类型 | North Indian, Mughlai | 99.91% |
| approx_cost(for two people) | object | 双人用餐预估费用 | 800 | 99.33% |
| reviews_list | object | 用户评价列表 | 包含多条用户评价 | 100% |
| menu_item | object | 菜单项目 | 包含菜单详情 | 100% |
| listed_in(type) | object | 餐厅分类 | Delivery/Dine-out | 100% |
| listed_in(city) | object | 所在城市区域 | Koramangala 5th Block | 100% |
#### 数据分布情况
##### 在线订餐服务分布
| 选项 | 记录数量 | 占比 |
|-----|---------|-----|
| Yes | 30444 | 58.87% |
| No | 21273 | 41.13% |
##### 订座服务分布
| 选项 | 记录数量 | 占比 |
|-----|---------|-----|
| No | 45268 | 87.53% |
| Yes | 6449 | 12.47% |
##### 餐厅分类分布
| 分类 | 记录数量 | 占比 |
|-----|---------|-----|
| Delivery | 25942 | 50.16% |
| Dine-out | 17779 | 34.38% |
| Desserts | 3593 | 6.95% |
| Cafes | 1723 | 3.33% |
| Drinks & nightlife | 1101 | 2.13% |
| Buffet | 882 | 1.71% |
| Pubs and bars | 697 | 1.35% |
##### 餐厅类型分布(Top 10)
| 类型 | 记录数量 | 占比 |
|-----|---------|-----|
| Quick Bites | 19132 | 37.16% |
| Casual Dining | 10330 | 20.06% |
| Cafe | 3732 | 7.25% |
| Delivery | 2604 | 5.06% |
| Dessert Parlor | 2263 | 4.40% |
| Takeaway, Delivery | 2037 | 3.96% |
| Casual Dining, Bar | 1154 | 2.24% |
| Bakery | 1141 | 2.22% |
| Beverage Shop | 867 | 1.68% |
| Bar | 697 | 1.35% |
##### 地理位置分布(Top 10)
| 区域 | 记录数量 | 占比 |
|-----|---------|-----|
| BTM | 5124 | 9.91% |
| HSR | 2523 | 4.88% |
| Koramangala 5th Block | 2504 | 4.84% |
| JP Nagar | 2235 | 4.32% |
| Whitefield | 2144 | 4.15% |
| Indiranagar | 2083 | 4.03% |
| Jayanagar | 1926 | 3.73% |
| Marathahalli | 1846 | 3.57% |
| Bannerghatta Road |
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






