admin367

verify-tagYouTube评论情感分析数据集:103万条标注数据助力NLP研究与情感分析应用

19.9

已售 0
282.55MB

数据标识:D17793472543451185

发布时间:2026/05/21

# YouTube评论情感分析数据集:103万条标注数据助力NLP研究与情感分析应用

## 引言与背景

在当今数字化时代,社交媒体平台上的用户评论蕴含着丰富的情感信息和用户反馈,对于理解公众舆论、优化产品服务、提升用户体验具有重要价值。YouTube作为全球最大的视频分享平台,每天产生海量的用户评论,这些评论不仅反映了用户对视频内容的真实感受,也是进行情感分析、意见挖掘等自然语言处理任务的宝贵资源。

本数据集包含超过103万条YouTube评论数据,涵盖了2013年至2025年的评论内容,包含完整的元数据信息(评论ID、视频ID、视频标题、作者信息等)、评论正文、情感标注、互动数据(点赞数、回复数)、发布时间、国家代码和视频类别等字段。该数据集为科研人员和企业开发者提供了大规模、高质量的标注数据,可用于训练和评估情感分析模型、开发推荐系统、进行舆情分析等多种研究和应用场景。

## 数据基本信息

### 数据字段说明

| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| CommentID | string | 评论唯一标识符 | UgyRjrEdJIPrf68uND14AaABAg | 100% |
| VideoID | string | 视频唯一标识符 | mcY4M9gjtsI | 100% |
| VideoTitle | string | 视频标题 | They killed my friend.#tales #movie #shorts | 100% |
| AuthorName | string | 作者名称 | @OneWhoWandered | 99.94% |
| AuthorChannelID | string | 作者频道ID | UC_-UEXaBL1dqqUPGkDll49A | 100% |
| CommentText | string | 评论正文内容 | Anyone know what movie this is? | 100% |
| Sentiment | string | 情感标注 | Positive/Negative/Neutral | 100% |
| Likes | int | 点赞数量 | 0 | 100% |
| Replies | int | 回复数量 | 2 | 100% |
| PublishedAt | datetime | 发布时间 | 2025-01-15 00:54:55 | 100% |
| CountryCode | string | 国家代码 | NZ | 100% |
| CategoryID | int | 视频类别ID | 1 | 100% |

### 情感标签分布

| 情感标签 | 记录数量 | 占比 |
| :--- | :--- | :--- |
| Negative | 346,075 | 33.53% |
| Positive | 343,317 | 33.26% |
| Neutral | 342,833 | 33.21% |

### 视频类别分布(Top 10)

| 类别ID | 记录数量 | 占比 |
| :--- | :--- | :--- |
| 25 | 332,543 | 32.22% |
| 27 | 290,237 | 28.12% |
| 26 | 85,502 | 8.28% |
| 17 | 69,322 | 6.72% |
| 15 | 49,635 | 4.81% |
| 24 | 48,406 | 4.69% |
| 28 | 47,887 | 4.64% |
| 2 | 44,749 | 4.34% |
| 20 | 32,088 | 3.11% |
| 22 | 17,532 | 1.70% |

### 国家分布(Top 9)

| 国家代码 | 记录数量 | 占比 |
| :--- | :--- | :--- |
| US | 321,268 | 31.12% |
| AU | 141,119 | 13.67% |
| GB | 130,382 | 12.63% |
| IN | 121,246 | 11.75% |
| CA | 117,880 | 11.42% |
| IE | 73,884 | 7.16% |
| NZ | 71,668 | 6.94% |
| DE | 37,648 | 3.65% |
| PH | 17,130 | 1.66% |

### 时间分布

| 年份 | 记录数量 | 占比 |
| :--- | :--- | :--- |
| 2013 | 123 | 0.01% |
| 2014 | 534 | 0.05% |
| 2015 | 782 | 0.08% |
| 2016 | 2,929 | 0.28% |
| 2017 | 6,737 | 0.65% |
| 2018 | 11,116 | 1.08% |
| 2019 | 23,743 | 2.30% |
| 2020 | 50,710 | 4.91% |
| 2021 | 57,612 | 5.58% |
| 2022 | 116,531 | 11.29% |
| 2023 | 50,001 | 4.84% |

看了又看

验证报告

以下为卖家选择提供的数据验证报告:

data icon
YouTube评论情感分析数据集:103万条标注数据助力NLP研究与情感分析应用
19.9
已售 -
282.55MB
申请报告