# 印度绘画艺术数据集分析
## 引言与背景
印度绘画艺术作为世界文化遗产的重要组成部分,承载着丰富的历史、宗教和社会内涵。从北印度的康格拉画派到西印度的沃利艺术,从东部的玛杜巴尼绘画到南部的喀拉拉壁画,印度的传统绘画形式多样,风格独特,每一种都反映了不同地区的文化特色和艺术传统。这些绘画不仅是艺术表达的载体,更是研究印度历史、宗教和社会生活的重要资料。
本数据集整合了印度最具代表性的8大类传统绘画艺术形式,包括贡德绘画(Gond)、卡利加特绘画(Kalighat)、康格拉绘画(Kangra)、喀拉拉绘画(Kerala)、玛杜巴尼绘画(Madhubani)、曼达纳绘画(Mandana)、皮丘瓦伊绘画(Pichwai)和沃利绘画(Warli)。数据集包含954张高分辨率图片,每张图片都配有详细的元数据信息,包括图像名称、尺寸(宽度和高度)以及所属类别。这些数据为艺术史研究、文化遗产保护、计算机视觉算法训练以及跨文化交流提供了宝贵的资源。
## 数据基本信息
### 字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| image | 字符串 | 图像文件名 | gond0.jpeg | 100% |
| width | 整数 | 图像宽度(像素) | 471 | 100% |
| height | 整数 | 图像高度(像素) | 625 | 100% |
| class | 字符串 | 绘画类别 | gond | 100% |
### 数据分布情况
#### 类别分布
| 类别 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|------|---------|------|---------|
| kalighat | 245 | 25.68% | 25.68% |
| mandana | 140 | 14.68% | 40.36% |
| gond | 100 | 10.48% | 50.84% |
| warli | 97 | 10.17% | 61.01% |
| pichwai | 96 | 10.06% | 71.07% |
| madhubani | 95 | 9.96% | 81.03% |
| kerala | 94 | 9.85% | 90.88% |
| kangra | 87 | 9.12% | 100.00% |
#### 文件格式分布
| 格式 | 记录数量 | 占比 |
|------|---------|------|
| .jpg | 746 | 78.20% |
| .jpeg | 109 | 11.43% |
| .png | 69 | 7.23% |
| .webp | 27 | 2.83% |
| .gif | 3 | 0.31% |
#### 尺寸统计
| 统计项 | 数值 |
|--------|------|
| 平均宽度 | 947.29 像素 |
| 平均高度 | 1011.30 像素 |
| 最小宽度 | 166 像素 |
| 最小高度 | 186 像素 |
| 最大宽度 | 3733 像素 |
| 最大高度 | 4624 像素 |
### 各类别尺寸统计
| 类别 | 平均宽度 | 平均高度 | 最小尺寸 | 最大尺寸 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| gond | 942.08 像素 | 1036.62 像素 | 383x309 像素 | 2923x3654 像素 |
| kalighat | 818.86 像素 | 968.51 像素 | 166x198 像素 | 3201x3400 像素 |
| kangra | 892.15 像素 | 929.84 像素 | 220x304 像素 | 3733x3721 像素 |
| kerala | 993.11 像素 | 966.26 像素 | 455x300 像素 | 3550x2359 像素 |
| madhubani | 973.78 像素 | 1136.91 像素 | 343x252 像素 | 2682x3000 像素 |
| mandana | 961.96 像素 | 920.94 像素 | 200x186 像素 | 3468x4624 像素 |
| pichwai | 1115.97 像素 | 1244.77 像素 | 316x400 像素 | 3364x3224 像素 |
| warli | 1068.07 像素 | 986.32 像素 | 288x240 像素 | 2560x2236 像素 |
## 数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---------|---------|---------|
| 多样性丰富 | 涵盖印度8大类传统绘画艺术形式,每种都有独特的风格和文化背景 | 为跨文化比较研究和艺术史分析提供了全面的资料 |
| 数据量充足 | 包含954张高分辨率图片,每类绘画都有足够的样本量 | 满足机器学习模型训练和深度学习算法研发的需求 |
| 元数据完整 | 每张图片都配有详细的尺寸信息和类别标签,数据完整性达到100% | 便于进行数据筛选、分类和定量分析 |
| 格式多样 | 支持.jpg、.jpeg、.png、.webp和.gif等多种文件格式 | 适应不同应用场景和技术需求 |
| 尺寸覆盖广 | 图片尺寸从数百像素到数千像素不等,分辨率多样 | 适合不同放大倍率的研究和应用 |
## 数据样例
| 图像名称 | 类别 | 尺寸 | 格式 |
|---------|------|------|------|
| gond0.jpeg | gond | 471x625 | .jpeg |
| gond1.jpeg | gond | 1200x900 | .jpeg |
| kalighat0.jpeg | kalighat | 640x616 | .jpeg |
| kalighat1.jpeg | kalighat | 266x432 | .jpeg |
| kangra0.jpg | kangra | 2291x1286 | .jpg |
| kerala0.jpg | kerala | 700x1000 | .jpg |
| madhubani0.jpg | madhubani | 720x720 | .jpg |
| mandana0.jpeg | mandana | 577x372 | .jpeg |
| pichwai0.jpg | pichwai | 473x593 | .jpg |
| warli10.jpeg | warli | 1360x891 | .jpeg |
| gond72.gif | gond | 1000x1325 | .gif |
| kalighat23.png | kalighat | 600x600 | .png |
| kangra26.png | kangra | 600x888 | .png |
| kerala23.png | kerala | 679x1206 | .png |
| madhubani22.png | madhubani | 720x720 | .png |
| mandana34.webp | mandana | 1024x1024 | .webp |
| pichwai21.png | pichwai | 800x800 | .png |
| warli50.webp | warli | 1440x1440 | .webp |
| kalighat52.gif | kalighat | 611x468 | .gif |
| gond73.gif | gond | 1000x1325 | .gif |
## 应用场景
### 图像识别与分类模型训练
该数据集为计算机视觉领域的研究人员提供了丰富的训练数据,可用于开发和优化印度传统绘画的图像识别与分类模型。通过对不同类别绘画的特征提取和模式识别,可以实现自动分类、风格分析和艺术特征提取等功能。这些模型不仅可以应用于艺术作品的自动归档和检索,还可以为文化遗产保护提供技术支持。
### 文化研究与艺术史分析
艺术史学者和文化研究人员可以利用该数据集进行跨画派、跨地区的比较研究,深入分析不同绘画形式的风格特点、主题内容和演变历程。通过定量分析图片的尺寸、色彩分布和构图特征,可以揭示不同时代和地区绘画艺术的发展规律和文化交流情况。此外,数据集还为非物质文化遗产的数字化保护和传承提供了重要资源。
### 教育与推广应用
该数据集可用于开发教育资源和文化推广平台,帮助学生和普通大众了解印度传统绘画艺术的多样性和独特魅力。通过图像展示、分类讲解和互动体验,可以增强公众对印度文化遗产的认识和理解。同时,数据集还可以为艺术教育提供教学素材,支持艺术院校的教学和研究工作。
### 设计与创意产业应用
设计师和创意工作者可以从这些传统绘画中汲取灵感,将印度传统艺术元素应用于现代设计中。无论是平面设计、产品设计还是数字媒体创作,传统绘画的图案、色彩和构图都可以为现代设计带来独特的视觉效果和文化内涵。数据集提供了高质量的参考素材,便于设计师进行创意开发和创新应用。
### 跨文化交流与合作
该数据集为国际间的文化交流与合作提供了重要桥梁。通过数字化的印度传统绘画资源,不同国家和地区的研究者、艺术家和文化机构可以进行远程协作和交流,共同探讨印度艺术的价值和意义。数据集的开放共享有助于促进全球对印度文化的了解和尊重,推动不同文化之间的对话和互鉴。
## 结尾
本数据集作为印度传统绘画艺术的数字化资源库,具有重要的学术价值、文化价值和应用价值。它不仅为印度传统绘画的保护和传承提供了技术支持,也为相关领域的研究和创新应用奠定了基础。数据集的丰富性、完整性和多样性使其成为艺术史研究、机器学习训练、文化推广和创意设计等领域的宝贵资源。
通过对这些传统绘画艺术的深入研究和创新应用,我们可以更好地理解印度文化的多样性和独特性,同时也为全球文化遗产的保护和发展做出贡献。随着人工智能和数字技术的不断发展,该数据集的应用前景将更加广阔,有望在更多领域发挥重要作用。
如需获取更多信息或有合作意向,可通过相关渠道进一步联系和沟通。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






