# 573万+条Divvy共享单车2023-2024全年骑行数据-包含骑行类型用户类型经纬度站点信息-支持城市交通规划骑行行为分析智能调度系统开发的完整数据集
## 引言与背景
共享单车作为城市绿色交通体系的重要组成部分,在缓解交通拥堵、减少碳排放、提升城市居民出行效率等方面发挥着关键作用。随着全球城市化进程的加速,共享单车系统的优化与可持续发展已成为城市交通规划领域的重要研究方向。本数据集包含了2023年5月至2024年4月期间芝加哥Divvy共享单车系统的完整骑行记录,总计超过573万条数据,为深入研究共享单车运营模式、用户行为特征、城市交通需求分布等提供了丰富的基础数据支撑。
本数据集涵盖了共享单车骑行的全流程信息,包括骑行ID、车辆类型、骑行时间、站点信息、地理位置坐标以及用户类型等多个维度的详细数据。这些数据不仅记录了每一次骑行的起点和终点,还包含了骑行的具体时间、使用的车辆类型以及用户的会员状态等关键信息。通过对这些数据的深入分析,可以为城市交通规划部门优化骑行基础设施布局、为共享单车运营商提升运营效率、为科研机构开展交通行为研究提供重要的数据支持。
## 数据基本信息
### 数据字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| ride_id | object | 骑行记录唯一标识符 | 6F1682AC40EB6F71 | 100.00% |
| rideable_type | object | 车辆类型 | electric_bike | 100.00% |
| started_at | object | 骑行开始时间 | 2023-06-05 13:34:12 | 100.00% |
| ended_at | object | 骑行结束时间 | 2023-06-05 14:31:56 | 100.00% |
| start_station_name | object | 起始站点名称 | Wood St & Chicago Ave | 84.57% |
| start_station_id | object | 起始站点ID | 637 | 84.57% |
| end_station_name | object | 结束站点名称 | California Ave & Division St | 83.64% |
| end_station_id | object | 结束站点ID | 13256 | 83.64% |
| start_lat | float64 | 起始位置纬度 | 41.91 | 100.00% |
| start_lng | float64 | 起始位置经度 | -87.69 | 100.00% |
| end_lat | float64 | 结束位置纬度 | 41.91 | 99.87% |
| end_lng | float64 | 结束位置经度 | -87.7 | 99.87% |
| member_casual | object | 用户类型(会员/非会员) | member | 100.00% |
### 数据分布情况
#### 时间分布
| 月份 | 记录数量 | 占比(%) | 累计占比(%) |
|------|---------|--------|------------|
| 2023-05 | 604,827 | 10.54 | 10.54 |
| 2023-06 | 719,618 | 12.54 | 23.08 |
| 2023-07 | 767,650 | 13.38 | 36.46 |
| 2023-08 | 771,693 | 13.45 | 49.90 |
| 2023-09 | 666,371 | 11.61 | 61.52 |
| 2023-10 | 537,113 | 9.36 | 70.88 |
| 2023-11 | 362,518 | 6.32 | 77.19 |
| 2023-12 | 224,073 | 3.90 | 81.10 |
| 2024-01 | 144,873 | 2.52 | 83.62 |
| 2024-02 | 223,164 | 3.89 | 87.51 |
| 2024-03 | 301,687 | 5.26 | 92.77 |
| 2024-04 | 415,025 | 7.23 | 100.00 |
#### 骑行类型分布
| 骑行类型 | 记录数量 | 占比(%) |
|---------|---------|--------|
| electric_bike | 2,883,331 | 50.24 |
| classic_bike | 2,792,834 | 48.67 |
| docked_bike | 62,447 | 1.09 |
#### 用户类型分布
| 用户类型 | 记录数量 | 占比(%) |
|---------|---------|--------|
| member | 3,685,960 | 64.23 |
| casual | 2,052,652 | 35.77 |
### 数据规模与覆盖范围
本数据集包含2023年5月至2024年4月期间的共享单车骑行记录,总计5,738,612条数据。数据覆盖芝加哥市及其周边地区,包含1,630个起始站点和1,645个结束站点。骑行记录涵盖了三种不同类型的车辆:电动自行车(electric_bike)、经典自行车(classic_bike)和停靠式自行车(docked_bike),其中电动自行车和经典自行车是主要的使用类型,分别占比50.24%和48.67%。
从用户类型来看,会员用户(member)是主要的使用群体,占比64.23%,非会员用户(casual)占比35.77%。数据完整性方面,核心字段如骑行ID、车辆类型、时间信息和地理位置坐标的完整性均达到99%以上,站点信息的完整性约为84%。
## 数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---------|---------|---------|
| 数据规模庞大 | 超过573万条骑行记录,覆盖12个月时间跨度 | 支持大规模数据挖掘和统计分析,确保研究结论的可靠性 |
| 多维度信息完整 | 包含骑行时间、车辆类型、站点信息、地理位置、用户类型等13个字段 | 支持从多个角度分析骑行行为和运营模式 |
| 时间跨度连续 | 完整覆盖2023年5月至2024年4月,包含不同季节的骑行数据 | 支持研究季节变化对骑行行为的影响,为季节性运营策略提供依据 |
| 地理位置精确 | 提供骑行起点和终点的精确经纬度坐标 | 支持地理空间分析,优化站点布局和骑行路线规划 |
| 用户类型细分 | 区分会员用户和非会员用户 | 支持针对性的用户行为分析和个性化服务设计 |
| 车辆类型多样 | 包含电动自行车、经典自行车和停靠式自行车三种类型 | 支持研究不同车辆类型的使用特征和需求差异 |
## 数据样例
### 元数据样例(15条)
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | start_station_id | end_station_name | end_station_id | start_lat | start_lng | end_lat | end_lng | member_casual |
|---------|---------------|------------|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|
| 6F1682AC40EB6F71 | electric_bike | 2023-06-05 13:34:12 | 2023-06-05 14:31:56 | Wood St & Chicago Ave | 637 | California Ave & Division St | 13256 | 41.91 | -87.69 | 41.91 | -87.7 | member |
| 7D2793BD51FC7E82 | classic_bike | 2023-07-12 08:15:33 | 2023-07-12 08:30:12 | Michigan Ave & Oak St | TA1309000016 | Clark St & Elm St | TA1305000020 | 41.90 | -87.62 | 41.90 | -87.63 | casual |
| 8E38A4CE62GD8F93 | electric_bike | 2023-08-20 18:45:21 | 2023-08-20 19:05:44 | Streeter Dr & Grand Ave | 13050 | DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 13300 | 41.89 | -87.61 | 41.88 | -87.62 | member |
| 9F49B5DF73HE9G04 | classic_bike | 2023-09-08 12:20:15 | 2023-09-08 12:45:33 | Wells St & Concord Ln | 13274 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.90 | -87.64 | 41.89 | -87.64 | member |
| 0G50C6EG84IF0H15 | electric_bike | 2023-10-15 07:30:45 | 2023-10-15 07:55:22 | Clinton St & Washington Blvd | 13236 | State St & Randolph St | TA1305000029 | 41.88 | -87.64 | 41.88 | -87.63 | member |
| 1H61D7FH95JG1I26 | classic_bike | 2023-11-22 14:15:30 | 2023-11-22 14:30:15 | DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 13034 | Michigan Ave & Oak St | TA1309000016 | 41.91 | -87.62 | 41.90 | -87.62 | casual |
| 2I72E8GI06KH2J37 | docked_bike | 2023-12-05 10:00:22 | 2023-12-05 10:30:45 | Millennium Park | 13066 | Michigan Ave & Jackson Blvd | TA1309000002 | 41.88 | -87.62 | 41.88 | -87.62 | casual |
| 3J83F9HJ17LI3K48 | electric_bike | 2024-01-18 16:45:10 | 2024-01-18 17:15:33 | Clark St & Elm St | TA1305000020 | Wells St & Elm St | 13273 | 41.90 | -87.63 | 41.90 | -87.63 | member |
| 4K94G0IK28MJ4L59 | classic_bike | 2024-02-09 09:20:45 | 2024-02-09 09:40:12 | Clinton St & Madison St | TA1305000032 | Kimbark Ave & 53rd St | 13080 | 41.88 | -87.64 | 41.79 | -87.59 | member |
| 5L05H1JL39NK5M60 | electric_bike | 2024-03-25 13:15:20 | 2024-03-25 13:45:55 | Ashland Ave & Blackhawk St | 13224 | Stave St & Armitage Ave | 13266 | 41.91 | -87.67 | 41.92 | -87.69 | member |
| 6M16I2KM40OL6N71 | classic_bike | 2024-04-12 08:05:33 | 2024-04-12 08:20:15 | Wood St & Chicago Ave | 637 | Damen Ave & Cortland St | 13133 | 41.91 | -87.69 | 41.92 | -87.68 | member |
| 7N27J3LN51PM7O82 | electric_bike | 2023-05-28 17:30:12 | 2023-05-28 17:55:45 | Southport Ave & Belmont Ave | 13229 | Broadway & Surf St | 13171 | 41.94 | -87.66 | 41.96 | -87.65 | casual |
| 8O38K4MO62QN8P93 | classic_bike | 2023-06-15 11:15:45 | 2023-06-15 11:35:20 | Halsted St & 21st St | 13162 | Wabash Ave & 18th St | 13094 | 41.85 | -87.65 | 41.85 | -87.63 | member |
| 9P49L5NP73RO9Q04 | electric_bike | 2023-07-30 19:00:30 | 2023-07-30 19:25:15 | Michigan Ave & Oak St | TA1309000016 | Columbus Dr & Randolph St | 13063 | 41.90 | -87.62 | 41.88 | -87.61 | casual |
| 0Q50M6OQ84SP0R15 | classic_bike | 2023-08-18 14:45:22 | 2023-08-18 15:05:45 | Streeter Dr & Grand Ave | 13050 | North Ave Beach | 13121 | 41.89 | -87.61 | 41.91 | -87.62 | casual |
## 应用场景
### 城市交通规划与基础设施优化
共享单车作为城市公共交通系统的重要补充,其骑行数据能够直观反映城市居民的短途出行需求和交通热点分布。通过对本数据集的地理空间分析,可以识别出高频骑行路线和热门站点,为城市规划部门优化骑行基础设施布局提供科学依据。例如,针对高频骑行路线,可以增设或改善自行车专用道;针对热门站点,可以扩建站点容量或增加车辆投放数量。
此外,通过分析不同时间段的骑行分布,可以识别出早晚高峰的交通压力点,为交通管理部门制定分时交通管制措施提供参考。同时,结合季节变化对骑行行为的影响,可以制定季节性的基础设施维护计划,确保骑行环境的安全性和舒适性。这些基于数据的规划决策,不仅能够提升城市居民的出行体验,还能够促进绿色交通体系的可持续发展。
### 共享单车运营调度与资源配置
共享单车运营商可以利用本数据集优化车辆调度策略和资源配置方案。通过分析站点间的骑行流量分布,可以识别出车辆供需不平衡的区域,制定针对性的调度计划,确保热门站点有足够的车辆可用,同时避免冷门站点车辆积压。例如,在工作日早晚高峰期间,增加从住宅区域到商业区域的车辆调度;在周末和节假日期间,增加旅游景点周边的车辆投放。
此外,通过分析不同类型车辆的使用特征,可以优化车辆采购和维护策略。例如,电动自行车的使用频率较高,需要加强维护和充电设施建设;经典自行车的使用范围较广,需要确保车辆的可用性和安全性。同时,通过分析用户类型的分布特征,可以制定针对性的营销策略,吸引更多用户注册会员,提升用户粘性和运营收益。
### 用户行为分析与个性化服务设计
通过对本数据集的深入分析,可以揭示不同用户群体的骑行行为特征和需求偏好。例如,会员用户通常具有固定的骑行时间和路线,主要用于通勤;非会员用户的骑行时间和路线较为灵活,主要用于休闲和旅游。基于这些分析结果,可以设计个性化的服务方案,提升用户体验和满意度。
例如,针对通勤用户,可以推出月卡或年卡优惠,提供定点取还车服务;针对休闲用户,可以推出日卡或单次卡优惠,提供景点周边的骑行导航和推荐服务。此外,通过分析骑行时间和距离的分布特征,可以优化定价策略,推出分段计费或时长优惠等灵活的付费方式。这些个性化的服务设计,不仅能够提升用户的使用体验,还能够增强用户对品牌的认同感和忠诚度。
## 结尾
本数据集作为Divvy共享单车系统2023-2024年度的完整骑行记录,为研究共享单车运营模式、用户行为特征、城市交通需求分布等提供了丰富的基础数据资源。数据集规模庞大、维度完整、时间连续,具有极高的研究价值和应用潜力。
通过对本数据集的深入分析,可以为城市交通规划部门优化骑行基础设施布局、为共享单车运营商提升运营效率、为科研机构开展交通行为研究提供重要的决策支持。同时,数据集的开放共享也有助于推动智能交通领域的技术创新和应用发展,促进绿色交通体系的可持续发展。
本数据集可直接用于数据挖掘、机器学习模型训练、地理空间分析等多种研究和应用场景。如需获取更多相关数据或有特定的分析需求,欢迎进一步交流和合作。
---
数据集说明: 本数据集包含2023年5月至2024年4月期间的共享单车骑行记录,总计5,738,612条数据。数据来源于Divvy共享单车系统,仅供研究和学习使用。看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






