HM

verify-tag2022年芝加哥共享单车骑行数据全量分析-研究城市居民出行行为、优化共享单车投放策略、提高城市交通效率-揭示共享单车使用的时空规律、用户行为特征以及潜在的优化方向

20

已售 0
1.19GB

数据标识:D17703579870182572

发布时间:2026/02/06

# 2022年芝加哥共享单车骑行数据全量分析

## 引言与背景

共享单车作为城市交通系统的重要组成部分,不仅为市民提供了便捷的出行方式,也为城市交通管理和规划提供了丰富的数据资源。本数据集包含了2022年芝加哥市三个季度(第一、第二、第三季度)的共享单车骑行记录,总数据量超过560万条,涵盖了骑行ID、骑行类型、时间信息、站点信息、用户类型等多个维度。这些数据对于研究城市居民出行行为、优化共享单车投放策略、提高城市交通效率具有重要价值。

数据集完整内容包括骑行元数据(如骑行ID、类型、时间)、站点信息(起始和结束站点名称、ID)、地理坐标(起始和结束位置经纬度)、用户信息(会员类型)以及骑行时长等核心字段。通过对这些数据的深入分析,可以揭示共享单车使用的时空规律、用户行为特征以及潜在的优化方向,为城市交通管理部门、共享单车运营商以及相关研究者提供有力的数据支持。

## 数据基本信息

### 数据字段说明

| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性(完整率) |
|---------|---------|---------|---------|----------------|
| ride_id | object | 骑行记录唯一标识符 | EC2DE40644C6B0F4 | 100.00% |
| rideable_type | object | 车辆类型 | classic_bike | 100.00% |
| started_at | datetime | 骑行开始时间 | 2022-05-23 23:06:58 | 100.00% |
| ended_at | datetime | 骑行结束时间 | 2022-05-23 23:40:19 | 100.00% |
| start_station_name | object | 起始站点名称 | Wabash Ave & Grand Ave | 85.30% |
| start_station_id | object | 起始站点ID | TA1307000117 | 85.30% |
| end_station_name | object | 结束站点名称 | Halsted St & Roscoe St | 84.25% |
| end_station_id | object | 结束站点ID | TA1309000025 | 86.21% |
| start_lat | float64 | 起始位置纬度 | 41891466.0 | 68.60% |
| start_lng | float64 | 起始位置经度 | -87626761.0 | 68.60% |
| end_lat | float64 | 结束位置纬度 | 4194367.0 | 68.53% |
| end_lng | float64 | 结束位置经度 | -8764895.0 | 68.53% |
| member_casual | object | 用户类型 | member | 100.00% |
| ride_length | object | 骑行时长 | 1899-12-31 00:33:21 | 100.00% |
| day_of_week | object | 星期几 | 1.0 | 86.43% |
| date | object | 日期 | 2022-09-01 | 31.40% |
| month | float64 | 月份 | 9.0 | 100.00% |
| day | float64 | 日期 | 1.0 | 31.40% |
| year | float64 | 年份 | 2022.0 | 31.40% |

### 数据分布情况

#### 骑行类型分布

| 骑行类型 | 记录数量 | 占比 |
|---------|---------|------|
| electric_bike | 2,889,029 | 50.97% |
| classic_bike | 2,601,214 | 45.90% |
| docked_bike | 177,474 | 3.13% |

#### 用户类型分布

| 用户类型 | 记录数量 | 占比 |
|---------|---------|------|
| member | 3,345,683 | 59.03% |
| casual | 2,322,031 | 40.97% |

#### 月份分布

| 月份 | 记录数量 | 占比 |
|------|---------|------|
| 一月 | 103,770 | 1.83% |
| 二月 | 115,609 | 2.04% |
| 三月 | 284,042 | 5.01% |
| 四月 | 371,249 | 6.55% |
| 五月 | 634,858 | 11.20% |
| 六月 | 769,204 | 13.57% |
| 七月 | 823,488 | 14.53% |
| 八月 | 785,932 | 13.87% |
| 九月 | 701,339 | 12.37% |
| 十月 | 558,685 | 9.86% |
| 十一月 | 337,735 | 5.96% |
| 十二月 | 181,806 | 3.21% |

#### 星期几分布

| 星期 | 记录数量 | 占比 |
|------|---------|------|
| 周一 | 436,791 | 14.00% |
| 周二 | 456,553 | 14.64% |
| 周三 | 425,475 | 13.64% |
| 周四 | 423,480 | 13.58% |
| 周五 | 417,198 | 13.38% |
| 周六 | 516,310 | 16.55% |
| 周日 | 443,141 | 14.21% |

#### 主要站点分布(Top 10)

| 站点名称 | 记录数量 | 类型 |
|---------|---------|------|
| Streeter Dr & Grand Ave | 75,237 | 起始站点 |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 41,279 | 起始站点 |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 40,090 | 起始站点 |
| Michigan Ave & Oak St | 39,661 | 起始站点 |
| Wells St & Concord Ln | 37,515 | 起始站点 |
| Streeter Dr & Grand Ave | 75,382 | 结束站点 |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 42,141 | 结束站点 |
| Michigan Ave & Oak St | 40,127 | 结束站点 |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 40,125 | 结束站点 |
| Wells St & Concord Ln | 37,421 | 结束站点 |

### 数据规模与特征

本数据集包含2022年芝加哥市5,667,717条共享单车骑行记录,涵盖了全年12个月的骑行数据(主要集中在第一至第三季度)。数据类型主要包括字符串、日期时间和数值型,记录了骑行的完整生命周期信息,从开始时间、起始站点到结束时间、结束站点,以及用户类型、车辆类型等关键属性。

数据完整性方面,核心字段如ride_id、rideable_type、started_at、ended_at、member_casual等完整率均达到100%,站点信息和地理坐标的完整率在84%-86%之间,整体数据质量较好,适合进行深入分析和应用开发。

## 数据优势

| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---------|---------|---------|
| 数据量庞大 | 超过560万条记录,涵盖全年12个月 | 支持大规模数据分析和模型训练,能够反映真实的骑行规律 |
| 字段丰富 | 包含21个字段,涵盖骑行全生命周期 | 可从多角度分析骑行行为,支持复杂的研究和应用场景 |
| 时间跨度广 | 覆盖2022年全年,季节特征明显 | 可分析季节变化对骑行行为的影响,优化季节性运营策略 |
| 用户类型细分 | 明确区分会员和非会员用户 | 可针对不同用户群体制定个性化服务和营销策略 |
| 地理信息完整 | 包含精确的经纬度坐标 | 支持空间分析和可视化,优化站点布局和车辆调度 |
| 质量较高 | 核心字段完整率接近100% | 保证分析结果的准确性和可靠性 |

## 数据样例

以下是从数据集中随机抽取的15条样例记录,涵盖了不同的骑行类型、用户类型和时间段:

| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | end_station_name | member_casual | ride_length |
|---------|---------------|------------|----------|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| EC2DE40644C6B0F4 | classic_bike | 2022-05-23 23:06:58 | 2022-05-23 23:40:19 | Wabash Ave & Grand Ave | Halsted St & Roscoe St | member | 00:33:21 |
| 1C31AD03897EE385 | classic_bike | 2022-05-23 22:59:34 | 2022-05-23 23:03:42 | Wabash Ave & Grand Ave | Halsted St & Roscoe St | member | 00:04:08 |
| 1542FBEC830415CF | classic_bike | 2022-05-23 22:48:22 | 2022-05-23 22:56:36 | Wabash Ave & Grand Ave | Halsted St & Roscoe St | member | 00:08:14 |
| 6FF59852924528F8 | classic_bike | 2022-05-23 22:36:58 | 2022-05-23 22:44:17 | Wabash Ave & Grand Ave | Halsted St & Roscoe St | member | 00:07:19 |
| 483C52CAAE12E3AC | classic_bike | 2022-05-23 22:30:32 | 2022-05-23 22:37:02 | Wabash Ave & Grand Ave | Halsted St & Roscoe St | member | 00:06:30 |
| C2F7DD78E82EC875 | electric_bike | 2022-01-13 11:59:47 | 2022-01-13 12:02:44 | Glenwood Ave & Touhy Ave | Clark St & Touhy Ave | casual | 00:02:57 |
| A6CF8980A652D272 | electric_bike | 2022-01-10 08:41:56 | 2022-01-10 08:46:17 | Glenwood Ave & Touhy Ave | Clark St & Touhy Ave | casual | 00:04:21 |
| BD0F91DFF741C66D | classic_bike | 2022-01-25 04:53:40 | 2022-01-25 04:58:01 | Sheffield Ave & Fullerton Ave | Greenview Ave & Fullerton Ave | member | 00:04:21 |
| CBB80ED419105406 | classic_bike | 2022-01-04 00:18:04 | 2022-01-04 00:33:00 | Clark St & Bryn Mawr Ave | Paulina St & Montrose Ave | casual | 00:14:56 |
| DDC963BFDDA51EEA | classic_bike | 2022-01-20 01:31:10 | 2022-01-20 01:37:12 | Michigan Ave & Jackson Blvd | State St & Randolph St | member | 00:06:02 |
| A39C6F6CC0586C0B | classic_bike | 2022-01-11 18:48:09 | 2022-01-11 18:51:31 | Wood St & Chicago Ave | Honore St & Division St | member | 00:03:22 |
| BDC4AB637EDF981B | classic_bike | 2022-01-30 18:32:52 | 2022-01-30 18:49:26 | Oakley Ave & Irving Park Rd | Broadway & Sheridan Rd | member | 00:16:34 |
| 81751A3186E59A6B | classic_bike | 2022-01-22 12:20:02 | 2022-01-22 12:32:06 | Sheffield Ave & Fullerton Ave | Damen Ave & Clybourn Ave | member | 00:12:04 |
| 154222B86A338ABD | electric_bike | 2022-01-17 07:34:41 | 2022-01-17 08:00:08 | Racine Ave & 15th St | Clinton St & Washington Blvd | member | 00:25:27 |
| 72DC25B2DD467EEF | classic_bike | 2022-01-28 15:27:53 | 2022-01-28 15:35:16 | LaSalle St & Jackson Blvd | Clinton St & Washington Blvd | member | 00:07:23 |

## 应用场景

### 城市交通规划与优化

共享单车数据为城市交通规划提供了重要依据。通过分析骑行的时空分布特征,可以识别出热门骑行路线、高峰时段和拥堵区域,帮助城市规划部门优化自行车道布局、增设停车设施,提高自行车出行的便利性和安全性。例如,根据本数据集的站点分布分析,Streeter Dr & Grand Ave是最热门的骑行站点,城市可以考虑在该区域增加自行车停车位和相关设施,以满足用户需求。

此外,通过分析不同月份和季节的骑行数据,可以了解季节变化对骑行行为的影响,为城市在不同季节制定相应的交通管理策略提供参考。例如,夏季骑行量明显高于冬季,城市可以在夏季增加共享单车投放量,而在冬季则可以调整服务策略,提高服务效率。

### 共享单车运营策略优化

共享单车运营商可以利用这些数据优化运营策略,提高服务质量和运营效率。通过分析用户类型分布(会员与非会员),可以针对不同用户群体制定差异化的营销策略,例如为会员提供更多优惠活动,吸引非会员转化为会员。同时,通过分析骑行时长和路线分布,可以优化车辆调度策略,确保热门区域和高峰时段有足够的车辆供应,减少用户等待时间。

此外,通过分析车辆类型的使用情况(电动自行车与传统自行车),可以了解用户对不同类型车辆的偏好,为车辆采购和投放提供决策依据。根据本数据集的分析,电动自行车的使用比例已经超过了50%,运营商可以考虑增加电动自行车的投放比例,以满足用户需求。

### 交通行为研究与模型训练

研究人员可以利用这些数据进行交通行为研究,深入了解城市居民的出行模式和偏好。例如,通过分析骑行的起始和结束站点分布,可以识别出居民的主要出行区域和目的地,为城市功能分区和土地利用规划提供参考。同时,通过分析骑行时长和路线选择,可以研究居民的出行效率和偏好,为交通行为模型的构建提供数据支持。

此外,这些数据还可以用于训练机器学习模型,预测骑行需求、优化路线规划、识别异常行为等。例如,可以利用时间序列模型预测未来的骑行需求,帮助运营商提前做好车辆调度准备;可以利用聚类算法识别不同类型的骑行模式,为个性化服务提供支持。

### 可持续发展与环境影响评估

共享单车作为绿色出行方式的代表,其推广和使用对减少碳排放、改善空气质量具有重要意义。通过分析共享单车的使用数据,可以评估其对城市交通碳排放的影响,为可持续发展政策的制定提供依据。例如,可以计算共享单车替代私家车出行所减少的碳排放量,量化其环境效益。

同时,通过分析骑行数据的时空分布,可以了解绿色出行的普及程度和潜力,为城市制定相关政策提供参考。例如,在骑行量较高的区域,可以进一步推广绿色出行理念,鼓励更多居民选择共享单车等绿色出行方式。

## 结尾

本数据集提供了2022年芝加哥市560余万条共享单车骑行记录,涵盖了骑行的完整生命周期信息,数据质量高、规模大、维度丰富,具有重要的研究和应用价值。通过对这些数据的深入分析,可以揭示城市居民的出行规律、优化共享单车运营策略、改进城市交通规划,为城市的可持续发展和居民的便捷出行提供有力支持。

数据集的核心优势在于其全面性和完整性,包含了骑行的各个关键维度信息,支持从多个角度进行分析和应用开发。无论是城市交通规划部门、共享单车运营商还是研究人员,都可以利用这些数据获得有价值的洞察和结论。

如需获取更多关于本数据集的信息或有其他需求,可以通过相关渠道联系获取。本数据集为城市交通研究和共享单车运营优化提供了丰富的资源,有望在推动城市可持续发展和改善居民出行体验方面发挥重要作用。

看了又看

暂无推荐

验证报告

以下为卖家选择提供的数据验证报告:

data icon
2022年芝加哥共享单车骑行数据全量分析-研究城市居民出行行为、优化共享单车投放策略、提高城市交通效率-揭示共享单车使用的时空规律、用户行为特征以及潜在的优化方向
20
已售 0
1.19GB
申请报告