# 详细食品营养成分数据集分析与应用价值研究
## 引言与背景
在现代健康意识不断提升的背景下,食品营养成分数据的重要性日益凸显。消费者、科研人员和食品行业从业者都需要准确、全面的食品营养信息来做出科学决策。Open Food Facts项目提供的食品营养成分数据集正是满足这一需求的重要资源,它包含了来自全球各地的海量食品产品信息,涵盖了详细的营养成分、添加剂、评分等级等多维度数据。
本数据集由198万余条食品产品记录组成,包含36个字段,涵盖了产品名称、品牌、类别、营养成分、添加剂信息、生态评分、营养评分等丰富内容。这些数据不仅包括基础的营养指标如能量、脂肪、碳水化合物、蛋白质等,还包含了食品添加剂、过敏原信息、生态和营养评分等更深入的信息。
对于科研领域而言,该数据集为食品营养研究、健康饮食模式分析提供了坚实的数据基础;对于算法训练来说,它可以用于开发智能营养推荐系统、食品分类模型等;在行业应用方面,食品生产商可以利用这些数据优化产品配方,零售商可以为消费者提供更详细的产品信息,而消费者则可以借助这些数据做出更健康的饮食选择。
## 数据基本信息
### 数据字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性(缺失率) |
|---------|---------|---------|---------|------------------|
| product_name | object | 产品名称 | "Skyr" | 0.0% |
| generic_name | object | 通用名称 | - | 94.32% |
| quantity | object | 产品数量 | "480 g" | 67.79% |
| brands | object | 品牌名称 | "Danone" | 42.27% |
| categories_en | object | 产品类别(英文) | "Dairies,Fermented foods,..." | 46.96% |
| origins_en | object | 产地(英文) | - | 95.69% |
| countries_en | object | 销售国家(英文) | "France" | 0.0% |
| traces_en | object | 过敏原信息(英文) | "Gluten,Nuts" | 92.78% |
| additives_n | float64 | 添加剂数量 | 9.0 | 63.30% |
| additives_en | object | 添加剂列表(英文) | "Beverages,Fruit juices" | 78.39% |
| nutriscore_score | float64 | 营养评分 | -5.0 | 48.61% |
| food_groups_en | object | 食品组(英文) | "Plant-based foods and beverages,..." | 55.77% |
| ecoscore_score | float64 | 生态评分 | 49.0 | 69.98% |
| ecoscore_grade | object | 生态评分等级 | "c" | 69.98% |
| main_category_en | object | 主要类别(英文) | "Squeezed apple juices" | 46.96% |
| energy-kcal_100g | float64 | 每100克能量(千卡) | 57.0 | 0.0% |
| fat_100g | float64 | 每100克脂肪含量 | 0.2 | 0.0% |
| saturated-fat_100g | float64 | 每100克饱和脂肪含量 | 0.1 | 0.0% |
| monounsaturated-fat_100g | float64 | 每100克单不饱和脂肪含量 | - | 97.57% |
| polyunsaturated-fat_100g | float64 | 每100克多不饱和脂肪含量 | - | 97.57% |
| trans-fat_100g | float64 | 每100克反式脂肪含量 | - | 86.22% |
| cholesterol_100g | float64 | 每100克胆固醇含量 | - | 85.88% |
| carbohydrates_100g | float64 | 每100克碳水化合物含量 | 3.9 | 0.0% |
| sugars_100g | float64 | 每100克糖含量 | 3.9 | 0.0% |
| fiber_100g | float64 | 每100克膳食纤维含量 | - | 53.37% |
| proteins_100g | float64 | 每100克蛋白质含量 | 10.0 | 0.0% |
| salt_100g | float64 | 每100克盐含量 | 0.09 | 0.0% |
| sodium_100g | float64 | 每100克钠含量 | 0.036 | 0.0% |
| vitamin-a_100g | float64 | 每100克维生素A含量 | - | 89.41% |
| vitamin-c_100g | float64 | 每100克维生素C含量 | - | 89.32% |
| potassium_100g | float64 | 每100克钾含量 | - | 94.78% |
| calcium_100g | float64 | 每100克钙含量 | - | 85.79% |
| iron_100g | float64 | 每100克铁含量 | - | 86.18% |
| fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g | float64 | 果蔬坚果成分估计(每100克) | - | 63.32% |
| nutrition-score-fr_100g | float64 | 法国营养评分 | -5.0 | 48.61% |
### 数据分布情况
#### 国家分布
| 国家 | 记录数量 | 占比 |
|------|---------|------|
| France | 642,578 | 32.4% |
| United States | 464,902 | 23.5% |
| Spain | 204,178 | 10.3% |
| Italy | 146,460 | 7.4% |
| Germany | 85,780 | 4.3% |
| United Kingdom | 60,312 | 3.0% |
| Canada | 59,554 | 3.0% |
| Belgium | 45,667 | 2.3% |
| Switzerland | 42,187 | 2.1% |
| Australia | 19,341 | 1.0% |
#### 主要食品类别分布
| 食品类别 | 记录数量 | 占比 |
|---------|---------|------|
| Groceries | 50,301 | 2.5% |
| Snacks | 33,125 | 1.7% |
| Biscuits | 17,899 | 0.9% |
| Cheeses | 15,859 | 0.8% |
| Confectioneries | 13,006 | 0.7% |
| Breads | 11,048 | 0.6% |
| Frozen desserts | 10,074 | 0.5% |
| Frozen foods | 9,100 | 0.5% |
| Yogurts | 8,834 | 0.4% |
| Beverages | 8,449 | 0.4% |
#### Ecoscore等级分布
| 等级 | 记录数量 | 占比 |
|------|---------|------|
| unknown | 1,371,796 | 69.2% |
| b | 201,991 | 10.2% |
| d | 147,614 | 7.5% |
| c | 133,078 | 6.7% |
| e | 84,702 | 4.3% |
| a | 27,837 | 1.4% |
| not-applicable | 15,806 | 0.8% |
#### 添加剂数量分布
| 添加剂数量 | 记录数量 | 占比 |
|----------|---------|------|
| 0 | 299,320 | 15.1% |
| 1 | 130,958 | 6.6% |
| 2 | 84,833 | 4.3% |
| 3 | 59,344 | 3.0% |
| 4 | 44,439 | 2.2% |
| 5 | 31,645 | 1.6% |
| 6 | 21,726 | 1.1% |
| 7 | 15,836 | 0.8% |
| 8 | 11,756 | 0.6% |
| 9 | 7,789 | 0.4% |
## 数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---------|---------|---------|
| 数据规模庞大 | 包含198万余条记录,覆盖全球多个国家和地区 | 提供足够的样本量支持大规模数据分析和模型训练 |
| 数据维度丰富 | 涵盖36个字段,包括基本信息、营养成分、添加剂、评分等多方面内容 | 支持多维度、深层次的数据分析和研究 |
| 营养信息全面 | 包含能量、脂肪、碳水化合物、蛋白质等基础营养指标,以及维生素、矿物质等微量元素 | 为营养研究和健康饮食指导提供详细数据支持 |
| 添加剂信息详细 | 记录了添加剂数量和具体种类 | 支持食品添加剂研究和安全评估 |
| 评分体系完善 | 包含生态评分和营养评分两个评分体系 | 为食品质量评估和选择提供科学依据 |
| 国际化覆盖 | 包含来自全球多个国家的食品数据 | 支持跨文化、跨地域的食品营养比较研究 |
| 实时更新 | 基于众包模式持续更新 | 确保数据的时效性和新鲜度 |
## 数据样例
| product_name | brands | main_category_en | energy-kcal_100g | fat_100g | saturated-fat_100g | carbohydrates_100g | sugars_100g | proteins_100g | salt_100g | additives_n | ecoscore_grade |
|-------------|--------|------------------|------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------------|
| Skyr | Danone | Cream cheeses | 57.0 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 10.0 | 0.09 | NaN | b |
| Pur jus de pomme | Les Jardins de Gaïa | Squeezed apple juices | 52.0 | 0.5 | 0.1 | 13.0 | 11.5 | 0.5 | 0.01 | 6.0 | b |
| Confiture artisanale de Raphaël | | Jams | 224.0 | 0.1 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.4 | 0.0 | NaN | unknown |
| Salade de carottes râpées | | Seasoned grated carrots | 32.0 | 0.3 | 0.1 | 5.3 | 3.9 | 0.9 | 0.42 | NaN | b |
| Fromage blanc aux myrtilles | | unknown | 129.0 | 4.9 | 3.1 | 16.3 | 16.3 | 4.4 | 0.25 | NaN | unknown |
| Iogurt de cabra | Japet Dels Bous | unknown | 73.0 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | NaN | unknown |
| Baguette parisien | | unknown | 222.0 | 3.3 | 2.1 | 38.4 | 1.8 | 11.7 | 0.678 | NaN | unknown |
| Solène céréales poulet | CROUS | unknown | 219.0 | 5.9 | 0.5 | 30.3 | 1.7 | 9.7 | 0.464 | 5.0 | unknown |
| Tarte noix de coco | "Crous Resto',Crous" | Coconut pies | 381.0 | 22.0 | 15.5 | 27.3 | 21.9 | 4.6 | 0.1 | 14.0 | unknown |
| Yaourt au chocolat | | unknown | 118.0 | 4.3 | 1.2 | 17.1 | 12.7 | 2.7 | 0.1 | NaN | unknown |
## 应用场景
### 智能营养推荐系统开发
基于该数据集的丰富营养信息,可以开发智能营养推荐系统。通过分析用户的健康状况、饮食偏好和营养需求,系统可以推荐符合用户需求的食品产品。例如,对于需要控制血糖的用户,系统可以筛选出低糖食品;对于需要补充蛋白质的健身爱好者,系统可以推荐高蛋白食品。
该应用的核心价值在于帮助用户做出更健康的饮食选择,减少因营养不均衡导致的健康问题。同时,通过机器学习算法对数据集的训练,可以不断优化推荐结果的准确性和个性化程度。
### 食品营养研究与健康政策制定
科研人员可以利用该数据集进行深入的食品营养研究,例如分析不同国家、不同类别食品的营养成分差异,研究食品添加剂与健康的关系,探索饮食模式与慢性疾病的关联等。这些研究结果可以为公共健康政策的制定提供科学依据,例如制定更合理的食品营养标签标准,引导食品行业生产更健康的产品。
### 食品分类与质量评估模型开发
利用数据集中的食品类别、营养成分、评分等信息,可以开发食品自动分类和质量评估模型。这些模型可以应用于食品生产、流通和销售的各个环节。例如,在食品生产过程中,可以自动检测产品的营养成分是否符合标准;在零售环节,可以为消费者提供更详细的产品质量评估信息。
### 个性化饮食管理工具开发
基于该数据集,可以开发个性化饮食管理工具,帮助用户记录和分析日常饮食,计算营养摄入,制定个性化的饮食计划。用户可以通过扫描食品条形码获取详细的营养信息,系统可以根据用户的目标(如减肥、增肌、控制血压等)提供相应的饮食建议。
这种工具不仅可以提高用户的健康意识,还可以帮助用户建立科学的饮食习惯,从而改善整体健康状况。
### 食品行业产品优化与创新
食品生产商可以利用该数据集分析市场上现有产品的营养成分和评分情况,找出产品优化的方向。例如,通过分析竞争对手的产品,可以发现如何在保持口感的同时减少糖、盐或饱和脂肪的含量;通过研究添加剂的使用情况,可以开发更天然、更健康的产品。
此外,数据集还可以为新产品开发提供灵感,例如根据市场上缺失的健康食品类别开发新的产品系列,或者结合不同地区的饮食特点开发创新产品。
## 结尾
Open Food Facts食品营养成分数据集是一个规模庞大、维度丰富、价值极高的公共数据资源。它不仅为科研、算法训练和行业应用提供了坚实的数据基础,也为普通消费者提供了科学选择食品的重要依据。
该数据集的核心价值在于其全面性和开放性,它涵盖了从基础营养成分到添加剂、评分等级等多方面的信息,并且通过众包模式持续更新,确保了数据的时效性和广泛性。这些特点使得它在营养研究、健康管理、食品行业创新等多个领域都具有广阔的应用前景。
随着人们健康意识的不断提升和人工智能技术的快速发展,该数据集的应用价值将进一步凸显。未来,我们可以期待基于该数据集开发出更多创新的应用,为促进人类健康和食品行业的可持续发展做出更大的贡献。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






