# Divvy共享单车骑行记录数据集分析报告
## 引言与背景
随着城市化进程的加速和绿色出行理念的普及,共享单车作为一种高效、环保的短途交通方式,已成为现代城市交通体系的重要组成部分。芝加哥Divvy共享单车系统作为北美最大的公共自行车共享项目之一,其运营数据蕴含着丰富的城市交通模式、用户行为特征和空间利用规律,对于城市交通规划、公共服务优化和智能出行研究具有极高的价值。
本数据集包含了Divvy共享单车系统在2020年11月至2021年10月期间的完整骑行记录,总计超过537万条数据条目。数据集涵盖了从骑行开始到结束的全流程信息,包括骑行ID、车辆类型、起止时间、站点信息、GPS坐标以及用户类型等核心字段。这些数据不仅反映了芝加哥市民和游客的骑行习惯,也为研究疫情后城市出行模式的变化提供了宝贵的实证依据。
对于科研机构而言,该数据集可用于交通流建模、空间句法分析和用户行为预测等研究;对于城市规划者,可通过分析骑行热点分布优化自行车道网络和站点布局;对于共享单车运营商,可基于数据洞察优化车辆调度和服务质量。此外,该数据集还可为智能出行平台的算法训练提供真实、大规模的样本数据,推动智慧交通系统的发展。
## 数据基本信息
### 数据字段说明
|字段名称|字段类型|字段含义|数据示例|完整性|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|ride_id|object|骑行记录唯一标识|5482E6BC262C3CB7|100%(无缺失)|
|rideable_type|object|车辆类型|electric_bike, classic_bike, docked_bike|100%(无缺失)|
|started_at|object|骑行开始时间|2021-06-05 12:02:28|100%(无缺失)|
|ended_at|object|骑行结束时间|2021-06-05 12:32:47|100%(无缺失)|
|start_station_name|object|起点站名称|Streeter Dr & Grand Ave|88.84%(缺失率11.16%)|
|start_station_id|object|起点站ID|13022|88.83%(缺失率11.17%)|
|end_station_name|object|终点站名称|Shedd Aquarium|87.98%(缺失率12.02%)|
|end_station_id|object|终点站ID|15544|87.98%(缺失率12.02%)|
|start_lat|float64|起点纬度|41.89234666666667|100%(无缺失)|
|start_lng|float64|起点经度|-87.61228416666667|100%(无缺失)|
|end_lat|float64|终点纬度|41.867269666666665|99.91%(缺失率0.09%)|
|end_lng|float64|终点经度|-87.61538766666666|99.91%(缺失率0.09%)|
|member_casual|object|用户类型|casual, member|100%(无缺失)|
### 数据分布情况
#### 1. 时间分布(按月)
|月份|记录数量|占比|累计占比|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|2020-11|259,716|4.83%|4.83%|
|2020-12|131,573|2.45%|7.27%|
|2021-01|96,834|1.80%|9.07%|
|2021-02|49,622|0.92%|10.00%|
|2021-03|228,496|4.25%|14.25%|
|2021-04|337,230|6.27%|20.52%|
|2021-05|531,633|9.88%|30.40%|
|2021-06|729,595|13.56%|43.96%|
|2021-07|822,410|15.29%|59.25%|
|2021-08|804,352|14.95%|74.21%|
|2021-09|756,147|14.06%|88.26%|
|2021-10|631,226|11.74%|100.00%|
#### 2. 车辆类型分布
|车辆类型|记录数量|占比|
|:-:|:-:|:-:|
|classic_bike|3,066,970|57.02%|
|electric_bike|1,847,477|34.35%|
|docked_bike|464,387|8.63%|
#### 3. 用户类型分布
|用户类型|记录数量|占比|
|:-:|:-:|:-:|
|member|2,908,317|54.07%|
|casual|2,470,517|45.93%|
#### 4. 热门站点分布(Top 10)
|站点名称|作为起点次数|作为终点次数|
|:-:|:-:|:-:|
|Streeter Dr & Grand Ave|81,123|81,462|
|Michigan Ave & Oak St|44,581|45,039|
|Wells St & Concord Ln|42,503|42,835|
|Millennium Park|41,543|42,201|
|Clark St & Elm St|40,714|40,192|
|Theater on the Lake|38,016|38,260|
|Wells St & Elm St|36,709|36,496|
|Clark St & Lincoln Ave|33,165|33,114|
|Clark St & Armitage Ave|32,851|32,106|
|Wabash Ave & Grand Ave|32,169|32,706|
## 数据优势
|优势特征|具体表现|应用价值|
|:-:|:-:|:-:|
|数据规模庞大|包含537万+条骑行记录,涵盖12个月完整周期|提供足够的样本量支持统计分析和机器学习模型训练|
|字段完整性高|核心字段(骑行ID、时间、GPS坐标、用户类型)缺失率均为0%|确保数据质量,减少数据清洗成本|
|维度丰富多样|包含车辆类型、用户类型、时间、空间等多维度信息|支持多视角分析,满足不同研究需求|
|时间跨度完整|覆盖2020年11月至2021年10月,包含四季变化|可研究季节因素对骑行行为的影响|
|GPS坐标精确|提供起点和终点的精确经纬度信息|支持空间分析和可视化,优化站点布局|
|车辆类型细分|区分经典自行车、电动自行车和停靠式自行车|可研究不同车辆类型的使用特征和市场需求|
|用户类型区分|明确会员和临时用户的骑行差异|支持用户分层分析,优化营销策略|
## 数据样例
以下是从数据集中随机抽取的20条样例记录,涵盖了不同月份、车辆类型和用户类型:
|ride_id|rideable_type|started_at|ended_at|start_station_name|end_station_name|start_lat|start_lng|end_lat|end_lng|member_casual|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|5482E6BC262C3CB7|electric_bike|2021-06-05 12:02:28|2021-06-05 12:32:47|Streeter Dr & Grand Ave|Shedd Aquarium|41.892347|-87.612284|41.867270|-87.615388|casual|
|C08134B6B7662A82|docked_bike|2021-08-24 16:10:39|2021-08-24 16:23:51|Bissell St & Armitage Ave|Theater on the Lake|41.918440|-87.652220|41.926277|-87.630834|casual|
|0E32A9D6F527C2C7|classic_bike|2021-06-30 10:07:33|2021-06-30 10:29:27|Southport Ave & Wrightwood Ave|Racine Ave & Fullerton Ave|41.928773|-87.663913|41.925563|-87.658404|member|
|CFD8CFCA76C23B02|classic_bike|2021-08-19 16:50:00|2021-08-19 16:53:33|Morgan St & Lake St|Clinton St & Lake St|41.885483|-87.652305|41.885637|-87.641823|member|
|0BA29467E7E1482F|classic_bike|2021-05-24 17:33:44|2021-05-24 17:48:41|Clinton St & Jackson Blvd|Damen Ave & Madison St|41.878317|-87.640981|41.881370|-87.674930|member|
|9A92791AB47AA157|classic_bike|2021-10-26 13:33:16|2021-10-26 13:57:36|Western Ave & Walton St|Halsted St & Dickens Ave|41.898418|-87.686596|41.919936|-87.648830|casual|
|84FF878C34CEEC61|classic_bike|2021-09-16 22:23:04|2021-09-16 22:29:48|Ashland Ave & Division St|Wood St & Chicago Ave|41.903450|-87.667747|41.895634|-87.672069|casual|
|8EEF383F615B5AC2|classic_bike|2021-07-20 17:22:39|2021-07-20 17:26:22|Clark St & Armitage Ave|Larrabee St & Armitage Ave|41.918306|-87.636282|41.918084|-87.643749|member|
|6D7113CA25D1FC41|classic_bike|2021-07-07 18:34:46|2021-07-07 18:54:24|McClurg Ct & Erie St|Milwaukee Ave & Grand Ave|41.894503|-87.617854|41.891578|-87.648384|casual|
|DB043D987B4882B8|electric_bike|2021-06-09 17:30:51|2021-06-09 18:10:09|Millennium Park||41.881049|-87.624136|41.790000|-87.600000|member|
|38157A2DB4399AC7|electric_bike|2021-07-07 18:07:46|2021-07-07 18:31:42|Shedd Aquarium|Michigan Ave & 8th St|41.867267|-87.615306|41.871953|-87.623848|casual|
|B138C229542EA214|classic_bike|2021-07-21 13:42:07|2021-07-21 13:45:22|State St & Van Buren St|State St & Randolph St|41.877181|-87.627844|41.884679|-87.627975|member|
|5A845EC413A83D91|electric_bike|2021-04-25 14:23:37|2021-04-25 14:26:58|Indiana Ave & Roosevelt Rd|Indiana Ave & Roosevelt Rd|41.867868|-87.623034|41.867857|-87.623027|casual|
|C141C403976C9755|classic_bike|2021-08-18 12:29:25|2021-08-18 12:34:27|University Ave & 57th St|Ellis Ave & 53rd St|41.791478|-87.599861|41.799336|-87.600958|casual|
|B5D1E20DAF0E378A|docked_bike|2020-11-21 09:15:47|2020-11-21 09:21:47|May St & Taylor St|Morgan Ave & 14th Pl|41.869482|-87.655486|41.862378|-87.651062|member|
|1824A118764D0079|classic_bike|2021-04-26 13:03:41|2021-04-26 13:05:55|California Ave & Milwaukee Ave|Milwaukee Ave & Rockwell St|41.922695|-87.697153|41.920196|-87.692659|member|
|DCDA27AC120EAA41|electric_bike|2021-08-30 23:03:09|2021-08-30 23:12:50|||41.920000|-87.690000|41.920000|-87.710000|casual|
|D5BD77C73AB72138|electric_bike|2021-09-14 15:27:05|2021-09-14 15:29:50|LaSalle St & Jackson Blvd|Canal St & Madison St|41.877936|-87.632083|41.880644|-87.638719|member|
|140E0CB3183740C4|electric_bike|2021-09-16 13:56:15|2021-09-16 14:04:18||Wells St & Hubbard St|41.910000|-87.630000|41.889957|-87.634210|member|
|4B9A1D36A5E130FA|electric_bike|2021-09-04 08:38:25|2021-09-04 08:49:02|Sheffield Ave & Fullerton Ave|Michigan Ave & Oak St|41.925589|-87.653718|41.901134|-87.623984|member|
## 应用场景
### 城市交通规划优化
基于该数据集的骑行记录分析,城市规划者可以深入了解芝加哥市的自行车出行模式和空间分布特征。通过分析热门骑行路线和站点的时间变化规律,可以识别出高需求区域和时段,从而优化自行车道网络的布局和容量规划。例如,数据显示Streeter Dr & Grand Ave是最热门的站点之一,每天有大量的骑行活动,规划者可以考虑在该区域增加更多的自行车停车位和配套设施。
此外,通过分析骑行起点和终点的GPS坐标,可以绘制出骑行热度地图,直观展示城市中自行车出行的活跃区域。这对于评估现有自行车基础设施的使用效率、识别服务盲区具有重要意义。规划者还可以结合人口密度、就业分布等其他城市数据,进行多维度分析,制定更具针对性的交通规划策略,促进自行车出行的普及,减少碳排放。
### 用户行为分析与精准营销
对于Divvy共享单车运营商而言,该数据集提供了丰富的用户行为信息,可用于用户画像构建和精准营销策略制定。通过分析会员和临时用户的骑行差异,运营商可以了解不同用户群体的需求特征。例如,数据显示会员用户更倾向于使用经典自行车进行短途通勤,而临时用户则更多选择电动自行车进行休闲骑行。
基于这些洞察,运营商可以为会员用户推出更多通勤相关的优惠套餐,如月度订阅折扣或高峰时段优先使用权;对于临时用户,可以在旅游热点区域增加电动自行车的投放,并推出日卡或周末卡等灵活的付费方式。此外,通过分析用户的骑行时间和地点偏好,运营商还可以进行精准的广告投放,提高营销效率和用户转化率。
### 智能出行算法训练与优化
该数据集为智能出行平台的算法训练提供了大规模、真实的样本数据,可用于优化路线推荐、车辆调度和需求预测等核心功能。例如,基于历史骑行记录和时间分布数据,可以训练机器学习模型预测未来的骑行需求,帮助运营商提前调配车辆,减少用户等待时间。
同时,结合GPS坐标数据,可以优化路线推荐算法,为用户提供更符合实际骑行习惯的路线建议。例如,模型可以学习到用户在不同时段和天气条件下的路线选择偏好,推荐更安全、更便捷的骑行路径。此外,通过分析骑行时长和距离的关系,可以优化定价策略,实现收益最大化的同时保持用户满意度。
### 城市可持续发展研究
该数据集还可为城市可持续发展研究提供重要的数据支持。通过分析自行车出行的替代效应,可以评估共享单车系统对减少私人汽车使用、缓解交通拥堵和降低碳排放的贡献。例如,研究人员可以计算出如果这些骑行记录对应的出行方式改为私人汽车,将会增加多少碳排放和道路拥堵。
此外,通过分析不同季节和天气条件下的骑行变化,可以研究气候变化对城市出行行为的影响,为制定适应气候变化的城市政策提供依据。研究人员还可以结合公共交通数据,分析自行车与公共交通的衔接情况,评估"最后一公里"问题的解决效果,推动多模式交通系统的整合发展。
## 结尾
芝加哥Divvy共享单车数据集作为一个大规模、多维度的城市出行数据集,具有极高的研究价值和应用潜力。该数据集涵盖了超过537万条骑行记录,包含了从骑行开始到结束的全流程信息,为城市交通规划、用户行为分析、智能出行算法训练和城市可持续发展研究提供了丰富的数据支持。
数据集的核心优势在于其庞大的数据规模、高完整性的核心字段、丰富的分析维度以及精确的空间信息。这些特征使得该数据集能够满足不同领域研究和应用的需求,推动智慧交通系统的发展和城市的可持续发展。
未来,随着共享单车系统的不断发展和数据采集技术的进步,类似的数据集将更加丰富和完善,为城市交通管理和服务优化提供更多的洞察。我们相信,通过对这些数据的深入分析和应用,将有助于构建更高效、更环保、更智能的城市交通体系,提升居民的出行体验和生活质量。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






