数据描述
2022年共享单车全年骑行数据详细分析:用户行为模式、车辆类型分布与时间趋势研究
引言与背景
本数据集由12个CSV文件组成,每个文件对应2022年的一个月份,包含了骑行记录ID、车辆类型、开始时间、结束时间、骑行时长、星期几和用户类型等完整信息。这些数据对于研究城市居民的出行规律、评估共享单车系统的运行效率以及开发智能调度算法具有重要价值。
数据基本信息
字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|
| ride_id | string | 骑行记录唯一标识 | C2F7DD78E82EC875 | 100.00% |
| rideable_type | string | 车辆类型 | electric_bike | 100.00% |
| started_at | datetime | 骑行开始时间 | 2022-01-13 11:59 | 100.00% |
| ended_at | datetime | 骑行结束时间 | 2022-01-13 12:02 | 100.00% |
| ride_length | timedelta | 骑行时长 | 0:02:57 | 100.00% |
| day_of_week | integer | 星期几(1=周一,7=周日) | 5 | 100.00% |
| member_casual | string | 用户类型(会员/临时) | casual | 100.00% |
数据分布情况
月度骑行记录分布
| 月份 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 103,770 | 1.83% | 1.83% |
| 2月 | 115,609 | 2.04% | 3.87% |
| 3月 | 284,042 | 5.01% | 8.88% |
| 4月 | 371,249 | 6.55% | 15.43% |
| 5月 | 634,858 | 11.20% | 26.63% |
| 6月 | 769,204 | 13.57% | 40.21% |
| 7月 | 823,488 | 14.53% | 54.73% |
| 8月 | 785,932 | 13.87% | 68.60% |
| 9月 | 701,339 | 12.37% | 80.98% |
| 10月 | 558,685 | 9.86% | 90.83% |
| 11月 | 337,735 | 5.96% | 96.79% |
| 12月 | 181,806 | 3.21% | 100.00% |
车辆类型分布
| 车辆类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| electric_bike | 2,889,029 | 50.97% |
| classic_bike | 2,601,214 | 45.90% |
| docked_bike | 177,474 | 3.13% |
用户类型分布
| 用户类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| member | 3,345,685 | 59.03% |
| casual | 2,322,032 | 40.97% |
星期分布
| 星期 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 周一 | 776,259 | 13.70% |
| 周二 | 751,014 | 13.25% |
| 周三 | 782,372 | 13.80% |
| 周四 | 798,223 | 14.08% |
| 周五 | 841,591 | 14.85% |
| 周六 | 801,787 | 14.15% |
| 周日 | 916,471 | 16.17% |
骑行时长统计
-
平均骑行时长: 17.14分钟
-
最短骑行时长: 0.02分钟
-
最长骑行时长: 35821.00分钟
-
中位数骑行时长: 10.22分钟
-
25%分位数骑行时长: 6.00分钟
-
75%分位数骑行时长: 18.58分钟
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 时间跨度完整 | 包含2022年全年12个月的骑行数据 | 支持长期趋势分析和季节性模式研究 |
| 数据维度丰富 | 涵盖车辆类型、用户类型、骑行时长、时间段等多维度信息 | 便于进行交叉分析和深度挖掘 |
| 数据质量高 | 关键字段完整性超过99%,无明显缺失值 | 保证分析结果的准确性和可靠性 |
| 样本量充足 | 全年骑行记录超过百万条 | 提供足够的统计 power,支持复杂模型训练 |
| 分类信息清晰 | 明确区分会员/临时用户和不同车辆类型 | 便于进行用户画像和细分市场分析 |
数据样例
以下是从数据集中随机抽取的20条骑行记录样例,展示了数据的基本结构和内容:
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | ride_length | day_of_week | member_casual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28C578CE5ED631B7 | classic_bike | 2022-05-11 20:49 | 2022-05-11 21:00 | 0:11:00 | 4 | casual |
| EA781C39A9E1533A | classic_bike | 2022-07-30 20:40 | 2022-07-30 20:48 | 0:08:37 | 7 | member |
| B99A8E79CEFED906 | electric_bike | 2022-07-16 11:43 | 2022-07-16 11:49 | 0:06:13 | 7 | member |
| 90B19ED70A00B64A | classic_bike | 2022-03-16 07:42 | 2022-03-16 07:50 | 0:07:14 | 4 | member |
| 4743DEB5E6194754 | classic_bike | 2022-06-04 10:39 | 2022-06-04 10:48 | 0:09:00 | 7 | member |
| E50A68E74A9589F6 | electric_bike | 2022-10-10 16:02 | 2022-10-10 16:18 | 0:16:00 | 2 | member |
| A8E93C1BD3C31E7F | classic_bike | 2022-08-13 19:16 | 2022-08-13 19:20 | 0:04:00 | 7 | casual |
| D19A69F30DAEBD77 | electric_bike | 2022-08-26 23:22 | 2022-08-26 23:29 | 0:07:00 | 6 | casual |
| EF1D014D7733D2A2 | classic_bike | 2022-09-02 18:07 | 2022-09-02 18:09 | 0:02:19 | 6 | member |
| F22C5DA0CE2C8A3D | classic_bike | 2022-06-23 16:22 | 2022-06-23 16:32 | 0:10:00 | 5 | member |
| 8F399816CF6C1FAE | classic_bike | 2022-06-18 07:57 | 2022-06-18 08:25 | 0:28:00 | 7 | casual |
| 0A70866115FE0470 | classic_bike | 2022-06-19 13:33 | 2022-06-19 15:03 | 1:30:00 | 1 | casual |
| 44BFCE8B461D52DB | electric_bike | 2022-09-21 18:15 | 2022-09-21 18:25 | 0:09:58 | 4 | member |
| 02DF8502BB60F633 | electric_bike | 2022-01-17 06:50 | 2022-01-17 06:56 | 0:06:03 | 2 | casual |
| 36AEC7B64D65A04A | classic_bike | 2022-07-05 15:47 | 2022-07-05 15:51 | 0:03:35 | 3 | member |
| 94D5A393E11DD01B | electric_bike | 2022-06-13 13:59 | 2022-06-13 14:03 | 0:04:00 | 2 | casual |
| 56044E1F9A14610B | electric_bike | 2022-05-28 15:43 | 2022-05-28 16:26 | 0:43:00 | 7 | casual |
| C6528CF1C06576C3 | classic_bike | 2022-06-29 17:16 | 2022-06-29 17:37 | 0:21:00 | 4 | member |
| A5353BA0457B477E | electric_bike | 2022-09-11 22:59 | 2022-09-11 23:07 | 0:07:43 | 1 | casual |
| DBC164D9216D65A6 | electric_bike | 2022-07-13 14:28 | 2022-07-13 14:42 | 0:13:48 | 4 | member |
应用场景
1. 城市交通规划
共享单车数据可以为城市交通规划提供重要参考。通过分析不同时间段、不同区域的骑行密度,规划者可以识别出高频使用的路线和热点区域,优化自行车道布局和停车设施配置。例如,在骑行需求旺盛的通勤路线上增设专用自行车道,在商业区和居民区增加停车桩数量,从而提高共享单车的使用效率和用户体验。此外,通过研究骑行时长和距离分布,可以了解居民的出行范围和模式,为公共交通网络的优化提供补充信息。
2. 运营管理优化
运营企业可以利用数据分析优化车辆调度和维护策略。根据月度和周度的骑行分布规律,可以预测不同时间段的需求变化,提前调配车辆到需求热点区域,减少用户找不到车或还不了车的情况。通过分析车辆类型的使用比例,可以合理规划不同类型车辆的采购和投放数量,满足用户的多样化需求。此外,结合骑行时长数据,可以识别出可能存在故障的车辆(如异常短的骑行记录可能表示车辆无法正常使用),及时安排维护,提高车辆的可用率和安全性。
3. 用户行为分析与个性化服务
通过对会员和临时用户的骑行行为进行对比分析,可以深入了解不同用户群体的需求特征。例如,会员用户可能更倾向于通勤使用,骑行时间和路线相对固定;而临时用户可能更多用于休闲娱乐,骑行时间更长,路线更灵活。基于这些 insights,运营企业可以开发个性化的服务和营销方案,如为会员用户提供通勤优惠套餐,为临时用户推荐热门休闲路线等。此外,通过分析用户的骑行时间模式,可以优化客服和支持服务的时间安排,提高用户满意度。
4. 智能算法开发与优化
共享单车数据是开发智能调度算法、需求预测模型和路线推荐系统的重要训练数据。利用机器学习算法对历史骑行数据进行训练,可以预测未来的骑行需求分布,实现车辆的智能调度和动态定价。此外,结合地理信息数据,可以开发最优路线推荐系统,帮助用户规划骑行路线,避开拥堵区域。这些智能系统的应用不仅可以提高共享单车的运营效率,还可以提升用户体验,促进共享单车的可持续发展。
结尾
本数据集提供了2022年全年完整的共享单车骑行记录,包含了丰富的维度和高质量的信息,具有重要的研究价值和应用潜力。通过对这些数据的深入分析,我们可以揭示共享单车的使用模式、用户行为特征和系统运行规律,为城市交通规划、运营管理和用户服务提供数据支持。
该数据集的核心优势在于其完整的时间跨度、丰富的数据维度和高质量的数据内容,使其成为研究城市出行模式、开发智能交通系统和优化共享单车运营的理想选择。无论是科研机构、运营企业还是城市管理部门,都可以从这些数据中获得有价值的 insights,推动共享单车行业的创新发展和可持续运营。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






