数据描述
引言与背景
该数据集不仅包含完整的骑行元数据(如骑行ID、车辆类型、用户类型),还记录了详细的时间信息(起始时间、结束时间)和地理位置数据(起始/结束经纬度、站点名称),为多维度分析提供了可能。这些数据对于科研机构研究城市交通流、企业优化共享单车运营策略、政府制定交通规划政策具有重要价值,可直接应用于模型训练、算法研发和决策支持系统。
数据基本信息
字段说明表
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|
| ride_id | object | 骑行记录唯一标识符 | 550CF7EFEAE0C618 | 100% |
| rideable_type | object | 车辆类型 | electric_bike | 100% |
| started_at | object | 骑行开始时间 | 2022-08-07 21:34:00 | 50% |
| ended_at | object | 骑行结束时间 | 2022-08-07 21:41:00 | 50% |
| start_station_name | object | 起始站点名称 | Streeter Dr & Grand Ave | 84.82% |
| start_station_id | object | 起始站点ID | TA1305000017 | 84.82% |
| end_station_name | object | 结束站点名称 | Michigan Ave & Oak St | 83.84% |
| end_station_id | object | 结束站点ID | TA1308000001 | 83.84% |
| start_lat | float64 | 起始位置纬度 | 41.93 | 100% |
| start_lng | float64 | 起始位置经度 | -87.69 | 100% |
| end_lat | float64 | 结束位置纬度 | 41.94 | 99.89% |
| end_lng | float64 | 结束位置经度 | -87.72 | 99.89% |
| member_casual | object | 用户类型(会员/非会员) | casual | 100% |
| start_date | object | 骑行开始日期 | 8/7/2022 | 50% |
| start_time | object | 骑行开始时间(仅时间部分) | 21:34 | 50% |
| end_date | object | 骑行结束日期 | 8/7/2022 | 50% |
| end_time | object | 骑行结束时间(仅时间部分) | 21:41 | 50% |
数据分布情况表
1. 车辆类型分布
| 车辆类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| electric_bike | 6,220,000 | 54.34% |
| classic_bike | 4,960,000 | 43.40% |
| docked_bike | 267,212 | 2.25% |
2. 用户类型分布
| 用户类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| member | 7,090,000 | 62.09% |
| casual | 4,357,212 | 37.91% |
3. 月份分布
| 月份 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 190,301 | 1.66% | 1.66% |
| 2月 | 190,445 | 1.66% | 3.32% |
| 3月 | 258,678 | 2.26% | 5.58% |
| 4月 | 426,590 | 3.73% | 9.31% |
| 5月 | 604,827 | 5.28% | 14.59% |
| 6月 | 719,618 | 6.29% | 20.88% |
| 7月 | 767,650 | 6.71% | 27.59% |
| 8月 | 785,932 | 6.87% | 34.46% |
| 9月 | 701,339 | 6.13% | 40.59% |
| 10月 | 558,685 | 4.88% | 45.47% |
| 11月 | 337,735 | 2.95% | 48.42% |
| 12月 | 181,806 | 1.59% | 50.01% |
4. 每日时段分布
| 小时 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 | 77,168 | 0.67% |
| 1 | 48,644 | 0.42% |
| 2 | 28,764 | 0.25% |
| 3 | 17,138 | 0.15% |
| 4 | 15,206 | 0.13% |
| 5 | 44,961 | 0.39% |
| 6 | 133,113 | 1.16% |
| 7 | 240,084 | 2.10% |
| 8 | 303,621 | 2.65% |
| 9 | 229,362 | 2.00% |
| 10 | 233,476 | 2.04% |
| 11 | 285,362 | 2.49% |
| 12 | 330,416 | 2.89% |
| 13 | 335,260 | 2.93% |
| 14 | 345,656 | 3.02% |
| 15 | 407,158 | 3.56% |
| 16 | 508,198 | 4.44% |
| 17 | 585,396 | 5.11% |
| 18 | 483,254 | 4.22% |
| 19 | 351,932 | 3.07% |
| 20 | 247,667 | 2.16% |
| 21 | 199,986 | 1.75% |
| 22 | 160,655 | 1.40% |
| 23 | 111,129 | 0.97% |
5. 主要站点分布(Top 10)
| 站点名称 | 使用次数 |
|---|---|
| Streeter Dr & Grand Ave | 134,428 |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 79,144 |
| Michigan Ave & Oak St | 75,752 |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 73,174 |
| Clark St & Elm St | 71,398 |
| Wells St & Concord Ln | 71,134 |
| Kingsbury St & Kinzie St | 68,442 |
| Millennium Park | 64,430 |
| Theater on the Lake | 61,516 |
| Wells St & Elm St | 60,444 |
数据规模与特征
-
总记录数:11,447,212条
-
时间跨度:2022年8月至2023年7月(12个月)
-
地理覆盖范围:芝加哥市区及周边地区(纬度41.64°-42.07°,经度-87.92°- -87.52°)
-
站点数量:1,805个
-
平均骑行时长:18.36分钟
-
中位数骑行时长:9.6分钟
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 数据量大 | 超过1100万条记录,覆盖12个月 | 提供足够的样本量进行统计分析和模型训练 |
| 维度丰富 | 包含车辆、时间、地理、用户等多维度信息 | 支持多视角交叉分析,挖掘复杂模式 |
| 地理位置完整 | 100%的起始位置和99.89%的结束位置数据 | 可用于空间分析、热点识别和路径规划 |
| 时间连续性 | 覆盖完整的12个月周期 | 支持季节变化分析和长期趋势预测 |
| 用户类型区分 | 明确区分会员和非会员用户 | 可进行用户行为差异分析和精准营销 |
| 车辆类型多样化 | 包含电动自行车、经典自行车和停靠式自行车 | 支持不同车辆类型的使用模式分析 |
数据样例
以下是15条具有代表性的数据样例,涵盖不同车辆类型、用户类型和时间段:
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | end_station_name | start_lat | start_lng | end_lat | end_lng | member_casual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550CF7EFEAE0C618 | electric_bike | 2022-08-07 21:34:00 | 2022-08-07 21:41:00 | Streeter Dr & Grand Ave | Michigan Ave & Oak St | 41.93 | -87.69 | 41.94 | -87.72 | casual |
| DAD198F405F9C5F5 | electric_bike | 2022-08-08 14:39:00 | 2022-08-08 14:53:00 | Michigan Ave & Oak St | DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 41.89 | -87.64 | 41.92 | -87.64 | casual |
| E6F2BC47B65CB7FD | classic_bike | 2022-08-08 15:29:00 | 2022-08-08 15:40:00 | DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | Clark St & Elm St | 41.97 | -87.69 | 41.97 | -87.66 | member |
| F597830181C2E13C | classic_bike | 2022-08-08 02:43:00 | 2022-08-08 02:58:00 | Clark St & Elm St | Wells St & Concord Ln | 41.94 | -87.65 | 41.97 | -87.69 | casual |
| 0CE689BB4E313E8D | docked_bike | 2022-08-07 20:24:00 | 2022-08-07 20:29:00 | Wells St & Concord Ln | Kingsbury St & Kinzie St | 41.85 | -87.65 | 41.84 | -87.66 | member |
| BFA7E7CC69860C20 | electric_bike | 2022-08-08 13:06:00 | 2022-08-08 13:19:00 | Kingsbury St & Kinzie St | Millennium Park | 41.79 | -87.72 | 41.82 | -87.69 | member |
| 68C474A4E92F24B6 | classic_bike | 2022-08-08 14:02:00 | 2022-08-08 14:11:00 | Millennium Park | Theater on the Lake | 41.89 | -87.63 | 41.89 | -87.61 | casual |
| 14A985A3838AA8CC | electric_bike | 2022-08-07 20:56:00 | 2022-08-07 21:14:00 | Theater on the Lake | Streeter Dr & Grand Ave | 41.96 | -87.68 | 41.92 | -87.68 | member |
| E724B94BCE2E7E36 | classic_bike | 2022-08-07 21:30:00 | 2022-08-07 21:41:00 | Streeter Dr & Grand Ave | Michigan Ave & Oak St | 41.92 | -87.68 | 41.93 | -87.72 | casual |
| 1AA3756A6F8189DB | electric_bike | 2022-08-07 23:53:00 | 2022-08-08 00:04:00 | Michigan Ave & Oak St | DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 41.93 | -87.72 | 41.92 | -87.68 | member |
| 1749361AC24EFB77 | docked_bike | 2022-08-07 20:32:00 | 2022-08-07 20:35:00 | DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 41.71 | -87.67 | 41.71 | -87.68 | casual |
| CBC1E1C17B07A999 | electric_bike | 2022-08-08 11:30:00 | 2022-08-08 11:36:00 | DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | Clark St & Elm St | 41.79 | -87.59 | 41.79 | -87.59 | member |
| 3BBDD414F3F543CE | classic_bike | 2022-08-07 22:17:00 | 2022-08-07 22:24:00 | Clark St & Elm St | Wells St & Concord Ln | 41.92 | -87.69 | 41.91 | -87.70 | casual |
| 1EDAC7624BA69C98 | electric_bike | 2022-08-08 01:01:00 | 2022-08-08 01:05:00 | Wells St & Concord Ln | Kingsbury St & Kinzie St | 41.91 | -87.70 | 41.92 | -87.69 | member |
| 6B2A3231964AB440 | classic_bike | 2022-08-08 14:18:00 | 2022-08-08 14:31:00 | Kingsbury St & Kinzie St | Millennium Park | 41.91 | -87.63 | 41.93 | -87.64 | casual |
应用场景
城市交通规划与优化
共享单车数据可为城市交通规划提供重要参考。通过分析骑行热点区域、高峰时段和热门路径,城市规划者可以优化自行车道布局,增加关键区域的共享单车投放量,改善骑行基础设施。例如,基于数据中识别出的高频骑行路径(如Streeter Dr & Grand Ave到Michigan Ave & Oak St),可以针对性地建设专用自行车道,提高骑行安全性和舒适性。同时,通过分析不同月份的骑行量变化,可制定季节性的交通管理策略,应对旅游旺季和通勤高峰。
用户行为分析与个性化服务
数据集区分会员和非会员用户,为用户行为分析提供了基础。企业可以通过分析两类用户的骑行时间、骑行时长、目的地偏好等差异,制定差异化的营销策略。例如,会员用户可能更倾向于工作日通勤,而非会员用户可能更集中在周末休闲骑行。基于这些洞察,可以为会员用户提供通勤优惠套餐,为非会员用户推出周末骑行促销活动。此外,通过分析用户的骑行时长分布,可以优化定价策略,设计更符合用户需求的计费模式。
交通需求预测与调度优化
利用历史骑行数据,可以建立交通需求预测模型,预测未来某时段、某区域的共享单车需求。这对于优化车辆调度、平衡供需关系至关重要。例如,在工作日早高峰(7-9点),可以预测商业区和居民区之间的骑行需求,提前将车辆从居民区调度到商业区。在周末,可根据历史数据预测公园和旅游景点周边的高需求,增加这些区域的车辆投放。通过精准的需求预测,可以减少车辆闲置,提高运营效率,提升用户体验。
可持续交通研究与政策制定
共享单车作为绿色出行方式,其数据对于研究城市可持续交通发展具有重要价值。通过分析骑行替代其他交通方式的潜力,可以评估共享单车对减少碳排放的贡献。例如,若能计算出每次骑行替代的驾车里程,即可估算出减少的碳排放量。这些数据可支持政府制定鼓励绿色出行的政策,如扩大共享单车覆盖范围、建设更多骑行基础设施、给予骑行用户税收优惠等。此外,通过分析不同天气条件下的骑行量变化,可以研究气候变化对城市出行的影响,为应对气候变化的交通政策提供依据。
智能交通系统与大数据应用
该数据集可与其他交通数据(如公交、地铁、出租车数据)整合,构建智能交通系统。例如,通过分析共享单车与公共交通的衔接情况,可以优化换乘设施,提高多模式交通的便利性。此外,结合地理信息系统(GIS)技术,可以可视化骑行热点、路径流量和站点分布,为交通管理部门提供直观的决策支持。大数据分析技术如机器学习和深度学习可应用于该数据集,挖掘复杂的骑行模式和用户行为,预测交通拥堵和事故风险,提升城市交通系统的智能化水平。
结尾
芝加哥Cyclistic共享单车数据集是一份具有极高价值的城市出行数据资源,包含1144万余条骑行记录,涵盖多维度信息。其数据量大、维度丰富、地理位置完整、时间连续性强等特点,使其成为城市交通研究、企业运营优化和政府政策制定的重要支撑。
该数据集的核心价值在于为城市可持续交通发展提供了数据驱动的决策依据,可直接应用于交通规划、用户行为分析、需求预测和智能交通系统建设。通过深入挖掘这些数据,可以优化城市交通系统,提升用户出行体验,推动绿色出行发展,为建设更宜居、更可持续的城市做出贡献。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






