数据描述
引言与背景
随着城市可持续发展理念的深入推进,公共自行车共享系统已成为现代城市交通体系的重要组成部分。芝加哥作为美国重要的经济中心和交通枢纽,其自行车共享系统(Divvy)在促进绿色出行、缓解交通拥堵、提升城市生活质量等方面发挥着关键作用。本数据集包含了芝加哥Divvy自行车共享系统从2021年9月至2022年8月期间的完整骑行记录,共588万余条数据,涵盖了骑行类型、用户类型、时间分布、地理信息等多维度信息。
数据基本信息
数据字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性(缺失率) | |---------|---------|---------|---------|----------------|---------| | ride_id | object | 骑行记录唯一标识 | 9CEB83BE0D88DB45 | 0.00% | | rideable_type | object | 自行车类型 | classic_bike | 0.00% | | started_at | datetime | 骑行开始时间 | 2022-06-07 18:26:47 | 0.00% | | ended_at | datetime | 骑行结束时间 | 2022-06-07 19:06:58 | 0.00% | | start_station_name | object | 起始站点名称 | Michigan Ave & Lake St | 15.03% | | start_station_id | object | 起始站点ID | TA1305000011 | 15.03% | | end_station_name | object | 结束站点名称 | Leavitt St & Addison St | 16.09% | | end_station_id | object | 结束站点ID | KA1504000143 | 16.09% | | start_lat | float64 | 起始位置纬度 | 41.886024 | 0.00% | | start_lng | float64 | 起始位置经度 | -87.624117 | 0.00% | | end_lat | float64 | 结束位置纬度 | 41.946655 | 0.10% | | end_lng | float64 | 结束位置经度 | -87.683359 | 0.10% | | member_casual | object | 用户类型 | member | 0.00% |
数据分布情况
骑行类型分布
| 骑行类型 | 数量 | 占比(%) |
|---|---|---|
| classic_bike | 2,896,658 | 49.24 |
| electric_bike | 2,778,399 | 47.23 |
| docked_bike | 207,986 | 3.54 |
用户类型分布
| 用户类型 | 数量 | 占比(%) |
|---|---|---|
| member | 3,414,564 | 58.04 |
| casual | 2,468,479 | 41.96 |
时间分布(按月份)
| 年份-月份 | 数量 | 占比(%) | 累计占比(%) |
|---|---|---|---|
| 2021-09 | 756,147 | 12.85 | 12.85 |
| 2021-10 | 631,226 | 10.73 | 23.58 |
| 2021-11 | 359,978 | 6.12 | 29.70 |
| 2021-12 | 247,540 | 4.21 | 33.91 |
| 2022-01 | 103,770 | 1.76 | 35.67 |
| 2022-02 | 115,609 | 1.97 | 37.64 |
| 2022-03 | 284,042 | 4.83 | 42.47 |
| 2022-04 | 371,249 | 6.31 | 48.78 |
| 2022-05 | 634,858 | 10.79 | 59.57 |
| 2022-06 | 769,204 | 13.07 | 72.64 |
| 2022-07 | 823,488 | 14.00 | 86.64 |
| 2022-08 | 785,932 | 13.36 | 100.00 |
主要站点分布
| 站点名称 | 骑行次数 | 类型 |
|---|---|---|
| Streeter Dr & Grand Ave | 78,801 | 结束站点 |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 45,610 | 结束站点 |
| Michigan Ave & Oak St | 41,925 | 结束站点 |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 41,227 | 结束站点 |
| Wells St & Concord Ln | 40,877 | 结束站点 |
数据规模与特征
本数据集共包含5,883,043条骑行记录,覆盖了芝加哥及其周边地区的自行车共享系统运营情况。数据类型丰富,包括字符串型的标识和名称信息、时间型的骑行起止时间、数值型的地理坐标等。从数据质量来看,核心字段(如ride_id、rideable_type、started_at、ended_at、start_lat、start_lng、member_casual)的完整性达到100%,站点信息的缺失率约为15%-16%,但由于提供了精确的地理坐标,不影响基于位置的分析。
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 数据量庞大 | 包含588万余条骑行记录,覆盖12个月完整周期 | 可进行大规模数据分析,发现长期趋势和规律 |
| 维度全面 | 涵盖骑行类型、用户类型、时间、地理等多维度信息 | 支持从多角度深入分析用户行为和系统运营状况 |
| 时间连续 | 包含2021年9月至2022年8月完整12个月数据 | 可分析季节变化对骑行行为的影响,支持时间序列预测 |
| 位置精确 | 提供精确的经纬度坐标(缺失率仅0.1%) | 支持地理空间分析、热点区域识别和路径规划研究 |
| 用户分类清晰 | 明确区分会员用户和临时用户 | 可针对不同用户群体制定差异化策略 |
| 骑行类型多样 | 包含经典自行车、电动自行车和停靠式自行车 | 可分析不同车型的使用特征和市场需求 |
| 完整性高 | 核心字段缺失率为0,关键信息完整 | 确保分析结果的准确性和可靠性 |
数据样例
以下为20条数据样例,涵盖了不同骑行类型、用户类型、时间段和地理区域的特征:
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | start_station_id | end_station_name | end_station_id | start_lat | start_lng | end_lat | end_lng | member_casual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9CEB83BE0D88DB45 | classic_bike | 2022-06-07 18:26:47 | 2022-06-07 19:06:58 | Michigan Ave & Lake St | TA1305000011 | Leavitt St & Addison St | KA1504000143 | 41.886024 | -87.624117 | 41.946655 | -87.683359 | member |
| 8BF93C33769EFA2D | classic_bike | 2022-03-02 11:35:37 | 2022-03-02 11:43:39 | Carpenter St & Huron St | 13196 | Canal St & Madison St | 13341 | 41.894556 | -87.653449 | 41.882091 | -87.639833 | member |
| 8FDAB43C82864C93 | electric_bike | 2022-03-24 07:16:07 | 2022-03-24 07:24:05 | 41.8 | -87.6 | 41.79 | -87.59 | member | ||||
| B6A0A8FA6C980B3C | electric_bike | 2021-12-31 12:18:13 | 2021-12-31 12:32:11 | California Ave & Milwaukee Ave | 13084 | Western Ave & Roscoe St | 15634 | 41.922647 | -87.697182 | 41.943034 | -87.687288 | member |
| FBED85D1F5D87281 | electric_bike | 2022-07-18 10:16:24 | 2022-07-18 10:26:45 | Clark St & Elm St | TA1307000039 | Sedgwick St & Webster Ave | 13191 | 41.902887 | -87.631436 | 41.922167 | -87.638888 | member |
| CCF4F107B481BE21 | electric_bike | 2021-12-03 20:15:13 | 2021-12-03 20:19:50 | Desplaines St & Kinzie St | TA1306000003 | Racine Ave & Randolph St | 13155 | 41.888556 | -87.644322 | 41.884098 | -87.656897 | casual |
| 1CB853A2A9FEEE57 | docked_bike | 2022-06-09 17:39:06 | 2022-06-09 18:08:55 | Michigan Ave & Lake St | TA1305000011 | Streeter Dr & Grand Ave | 13022 | 41.886024 | -87.624117 | 41.892278 | -87.612043 | casual |
| C8790899A0E85A20 | classic_bike | 2022-08-03 14:57:19 | 2022-08-03 15:17:21 | University Library (NU) | 605 | Sheridan Rd & Greenleaf Ave | KA1504000159 | 42.052939 | -87.673447 | 42.010587 | -87.662412 | member |
| 609DAC3CA3B55C04 | classic_bike | 2022-06-18 15:50:53 | 2022-06-18 17:01:51 | DuSable Lake Shore Dr & Wellington Ave | TA1307000041 | Streeter Dr & Grand Ave | 13022 | 41.936688 | -87.636829 | 41.892278 | -87.612043 | casual |
| F81897B47406D5A8 | electric_bike | 2022-08-31 15:05:41 | 2022-08-31 15:16:33 | Sheridan Rd & Columbia Ave | 660 | 42.004518 | -87.661561 | 41.99 | -87.65 | member | ||
| 24D390D0C8A3CF39 | classic_bike | 2021-09-15 18:06:43 | 2021-09-15 18:18:01 | Columbus Dr & Randolph St | 13263 | LaSalle St & Illinois St | 13430 | 41.884728 | -87.619521 | 41.890762 | -87.631697 | member |
| 4FE48C0E931F7A5F | classic_bike | 2021-11-08 20:17:00 | 2021-11-08 20:44:49 | Orleans St & Merchandise Mart Plaza | TA1305000022 | California Ave & Milwaukee Ave | 13084 | 41.888243 | -87.63639 | 41.922695 | -87.697153 | casual |
| A49C6ADE39CCA181 | electric_bike | 2022-08-12 09:15:10 | 2022-08-12 09:21:12 | Damen Ave & Madison St | 13134 | Wolcott Ave & Polk St | TA1309000064 | 41.881446 | -87.674963 | 41.871262 | -87.673688 | member |
| 87BCFE52C3B98B87 | electric_bike | 2022-08-26 13:30:43 | 2022-08-26 13:43:41 | Museum of Science and Industry | KA1503000074 | Cottage Grove Ave & 43rd St | TA1308000023 | 41.791781 | -87.583903 | 41.816499 | -87.606582 | member |
| C7908A5BD7CE3E99 | classic_bike | 2022-07-10 19:21:11 | 2022-07-10 19:22:07 | Delano Ct & Roosevelt Rd | KA1706005007 | Delano Ct & Roosevelt Rd | KA1706005007 | 41.867491 | -87.63219 | 41.867491 | -87.63219 | casual |
| 1C6DC401DC690B11 | electric_bike | 2022-06-14 08:35:26 | 2022-06-14 08:45:08 | 41.96 | -87.67 | 41.95 | -87.65 | casual | ||||
| 9CB3BD83D39F4769 | electric_bike | 2021-09-25 18:02:46 | 2021-09-25 18:42:50 | State St & Randolph St | TA1305000029 | 41.8 | -87.59 | 41.88501 | -87.627636 | member | ||
| 110A6CA6D7932613 | electric_bike | 2022-08-09 08:06:47 | 2022-08-09 08:21:44 | Streeter Dr & Grand Ave | 13022 | Milwaukee Ave & Grand Ave | 13033 | 41.892306 | -87.612215 | 41.891578 | -87.648384 | casual |
| 3CA0F05B20EABFDE | electric_bike | 2022-07-09 10:51:36 | 2022-07-09 10:56:52 | Campbell Ave & North Ave | 13257 | 41.910558 | -87.68958 | 41.91 | -87.69 | casual | ||
| 898A768770BB1948 | docked_bike | 2022-06-15 16:14:09 | 2022-06-15 17:06:39 | DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | LF-005 | Clark St & Armitage Ave | 13146 | 41.911722 | -87.626804 | 41.918306 | -87.636282 | casual |
应用场景
城市交通规划与优化
基于本数据集的地理信息和时间分布特征,城市规划部门可以深入分析芝加哥不同区域的自行车出行需求和流量分布。通过识别骑行热点区域和高峰时段,规划部门可以优化自行车道网络布局,合理设置自行车停车设施,提升自行车出行的安全性和便利性。例如,数据分析显示Streeter Dr & Grand Ave是最受欢迎的结束站点,规划部门可以考虑在该区域增加自行车停车位,并优化周边的交通信号系统,减少骑行者与机动车的冲突。此外,通过分析季节变化对骑行量的影响(如冬季骑行量显著减少),可以制定针对性的冬季自行车出行促进政策,如提供防滑设施、优化道路维护等。
共享交通平台运营策略优化
对于自行车共享平台运营商而言,本数据集提供了丰富的用户行为和系统运营数据,可以用于优化运营策略和提升服务质量。通过分析不同用户类型(会员/临时用户)的骑行模式差异,运营商可以制定差异化的定价策略和会员服务方案。例如,数据显示会员用户占比达58.04%,且骑行时长相对稳定,运营商可以针对会员用户推出长期订阅优惠和专属服务;而临时用户的骑行时长波动较大,可能更注重单次骑行的便利性,运营商可以优化临时用户的注册和支付流程,提升用户体验。此外,通过分析不同类型自行车的使用情况(经典自行车占49.24%,电动自行车占47.23%),运营商可以合理配置不同类型自行车的投放比例,满足用户的多样化需求。
智能交通系统与推荐算法开发
本数据集的时间和位置信息可以用于开发智能交通系统和推荐算法。基于骑行数据的时间序列分析,可以预测不同时段和区域的自行车需求,实现动态调度和供需平衡。例如,通过分析工作日和周末的骑行模式差异,可以在周末增加热门景点周边的自行车投放量。此外,结合机器学习算法,可以开发个性化的骑行路线推荐系统,根据用户的历史骑行记录和偏好,推荐最优的骑行路线。同时,基于骑行数据的异常检测算法,可以及时发现系统故障和异常行为,提升系统的安全性和可靠性。
城市可持续发展研究
自行车共享系统作为绿色出行的重要方式,其运营数据对于城市可持续发展研究具有重要价值。通过分析自行车骑行对减少碳排放的贡献,可以评估自行车共享系统在缓解气候变化方面的作用。例如,基于骑行时长和距离数据,可以估算自行车出行替代机动车出行所减少的碳排放量。此外,通过分析不同人群的自行车使用情况,可以评估自行车共享系统的社会包容性和公平性,为制定促进公平出行的政策提供依据。同时,结合城市人口、就业等数据,可以深入研究自行车共享系统与城市发展的互动关系,为建设可持续发展的智慧城市提供参考。
公共卫生与健康促进研究
自行车骑行作为一种有氧运动,对促进公共健康具有积极作用。本数据集可以用于研究自行车骑行与公共健康的关系。通过分析骑行时长和频率的分布,可以评估居民的身体活动水平,为制定健康促进政策提供依据。例如,数据分析显示平均骑行时长为19.75分钟,说明自行车共享系统为居民提供了便捷的中等强度身体活动机会。此外,通过分析不同季节和天气条件下的骑行模式,可以研究环境因素对居民身体活动的影响,为制定适应性的健康促进策略提供参考。同时,结合公共卫生数据,可以研究自行车骑行与肥胖、心血管疾病等慢性疾病的关系,为慢性病预防提供新的思路。
结尾
本数据集作为芝加哥自行车共享系统2021-2022年度的完整记录,包含了588万余条骑行数据,涵盖了骑行类型、用户类型、时间分布、地理信息等多维度信息,具有极高的科研价值和商业应用前景。其数据量庞大、维度全面、时间连续、位置精确等优势,为城市交通规划、共享交通平台运营、智能交通系统开发、城市可持续发展研究和公共卫生促进等领域提供了坚实的数据支撑。
通过对本数据集的深入分析,可以揭示城市自行车出行的规律和特征,为优化城市交通体系、提升共享交通服务质量、促进绿色出行和可持续发展提供科学依据。随着智慧城市建设的不断推进,自行车共享系统作为绿色交通的重要组成部分,其数据价值将进一步凸显。本数据集不仅为当前的研究和应用提供了丰富资源,也为未来的城市交通发展和创新提供了无限可能。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






