数据描述
引言与背景
本数据集包含了Cyclistic自行车共享系统从2023年6月至2024年5月期间的完整骑行记录,涵盖了12个月份的骑行数据。数据内容包括骑行记录ID、自行车类型、骑行时间信息(开始时间、结束时间)、站点信息(起始站点名称、ID,结束站点名称、ID)、地理位置信息(起始经纬度、结束经纬度)以及用户类型(会员/临时用户)等核心字段。这些数据为深入分析共享自行车的使用模式、用户行为特征、时空分布规律提供了坚实的数据基础,对于科研人员开展交通规划研究、算法工程师开发智能调度系统、行业从业者优化运营策略都具有重要的参考价值。
数据基本信息
数据字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|
| ride_id | object | 骑行记录ID | C1D650626C8C899A | 100.00% |
| rideable_type | object | 自行车类型 | electric_bike | 100.00% |
| started_at | object | 骑行开始时间 | 2024-01-12 15:30:27 | 100.00% |
| ended_at | object | 骑行结束时间 | 2024-01-12 15:37:59 | 100.00% |
| start_station_name | object | 起始站点名称 | Wells St & Elm St | 84.24% |
| start_station_id | object | 起始站点ID | KA1504000135 | 84.24% |
| end_station_name | object | 结束站点名称 | Kingsbury St & Kinzi... | 83.34% |
| end_station_id | object | 结束站点ID | KA1503000043 | 83.34% |
| start_lat | float64 | 起始位置纬度 | 41.903267384 | 100.00% |
| start_lng | float64 | 起始位置经度 | -87.634736776 | 100.00% |
| end_lat | float64 | 结束位置纬度 | 41.88917683258 | 99.87% |
| end_lng | float64 | 结束位置经度 | -87.6385057718 | 99.87% |
| member_casual | object | 用户类型(会员/临时用户) | member | 100.00% |
数据分布情况
自行车类型分布
| 自行车类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| electric_bike | 2864195 | 49.87% |
| classic_bike | 2829728 | 49.27% |
| docked_bike | 49355 | 0.86% |
用户类型分布
| 用户类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| member | 3693789 | 64.31% |
| casual | 2049489 | 35.69% |
月份分布
| 月份 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 2023-06 | 719618 | 12.53% | 12.53% |
| 2023-07 | 767650 | 13.37% | 25.9% |
| 2023-08 | 771693 | 13.44% | 39.33% |
| 2023-09 | 666371 | 11.6% | 50.93% |
| 2023-10 | 537113 | 9.35% | 60.29% |
| 2023-11 | 362518 | 6.31% | 66.6% |
| 2023-12 | 224073 | 3.9% | 70.5% |
| 2024-01 | 144873 | 2.52% | 73.02% |
| 2024-02 | 223164 | 3.89% | 76.91% |
| 2024-03 | 301687 | 5.25% | 82.16% |
| 2024-04 | 415025 | 7.23% | 89.39% |
| 2024-05 | 609493 | 10.61% | 100.0% |
缺失值统计
| 字段名称 | 缺失数量 | 缺失率 |
|---|---|---|
| ride_id | 0 | 0.0% |
| rideable_type | 0 | 0.0% |
| started_at | 0 | 0.0% |
| ended_at | 0 | 0.0% |
| start_station_name | 905237 | 15.76% |
| start_station_id | 905237 | 15.76% |
| end_station_name | 956579 | 16.66% |
| end_station_id | 956579 | 16.66% |
| start_lat | 0 | 0.0% |
| start_lng | 0 | 0.0% |
| end_lat | 7684 | 0.13% |
| end_lng | 7684 | 0.13% |
| member_casual | 0 | 0.0% |
| month | 0 | 0.0% |
| year | 0 | 0.0% |
| month_year | 0 | 0.0% |
骑行时长统计
-
平均骑行时长:18.35 分钟
-
中位数骑行时长:9.68 分钟
-
最长骑行时长:98489.07 分钟
-
最短骑行时长:-16656.52 分钟
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 时间跨度长 | 包含12个月完整数据,覆盖四季变化 | 可分析不同季节的骑行模式差异,为季节性调度提供依据 |
| 数据维度丰富 | 包含骑行时间、地点、用户类型、自行车类型等多维度信息 | 支持多维度交叉分析,深入挖掘用户行为特征 |
| 地理信息完整 | 提供精确的起始和结束经纬度数据 | 可进行空间分析,识别热门骑行区域和路线 |
| 用户类型区分 | 明确区分会员和临时用户 | 可针对不同用户群体制定差异化运营策略 |
| 数据质量高 | 核心字段(骑行ID、时间、用户类型)完整性超过99% | 确保分析结果的可靠性和准确性 |
数据样例
以下为骑行记录的原始数据样例(展示前15条记录):
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | start_station_id | end_station_name | end_station_id | start_lat | start_lng | end_lat | end_lng | member_casual | month | year | month_year | ride_duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1D650626C8C899A | electric_bike | 2024-01-12 15:30:27 | 2024-01-12 15:37:59 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9033 | -87.6347 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 7.53333 |
| EECD38BDB25BFCB0 | electric_bike | 2024-01-08 15:45:46 | 2024-01-08 15:52:59 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9029 | -87.6344 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 7.21667 |
| F4A9CE78061F17F7 | electric_bike | 2024-01-27 12:27:19 | 2024-01-27 12:35:19 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.903 | -87.6345 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 8 |
| 0A0D9E15EE50B171 | classic_bike | 2024-01-29 16:26:17 | 2024-01-29 16:56:06 | Wells St & Randolph St | TA1305000030 | Larrabee St & Webster Ave | 13193 | 41.8843 | -87.634 | 41.9218 | -87.6441 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 29.8167 |
| 33FFC9805E3EFF9A | classic_bike | 2024-01-31 05:43:23 | 2024-01-31 06:09:35 | Lincoln Ave & Waveland Ave | 13253 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9488 | -87.6753 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 26.2 |
| C96080812CD285C5 | classic_bike | 2024-01-07 11:21:24 | 2024-01-07 11:30:03 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9032 | -87.6343 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 8.65 |
| 0EA7CB313D4F456A | classic_bike | 2024-01-05 14:44:12 | 2024-01-05 14:53:06 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9032 | -87.6343 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 8.9 |
| EE11F3A3B39CFBD8 | electric_bike | 2024-01-04 18:19:53 | 2024-01-04 18:28:04 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9034 | -87.6349 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 8.18333 |
| 63E83DE8E3279F15 | classic_bike | 2024-01-01 14:46:53 | 2024-01-01 14:57:02 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9032 | -87.6343 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 10.15 |
| 8005682869122D93 | electric_bike | 2024-01-03 19:31:08 | 2024-01-03 19:40:05 | Clark St & Ida B Wells Dr | TA1305000009 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.876 | -87.6309 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 8.95 |
| 22B85E685AE0D490 | electric_bike | 2024-01-03 07:39:20 | 2024-01-03 07:47:12 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.903 | -87.6346 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 7.86667 |
| 133CDC03CA430172 | classic_bike | 2024-01-03 17:03:11 | 2024-01-03 17:13:15 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9032 | -87.6343 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 10.0667 |
| 32D57BF92858025D | electric_bike | 2024-01-10 17:04:09 | 2024-01-10 17:11:40 | Wells St & Elm St | KA1504000135 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.9031 | -87.6346 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 7.51667 |
| B110B5685C38D69B | electric_bike | 2024-01-12 12:35:14 | 2024-01-12 12:43:34 | Clark St & Ida B Wells Dr | TA1305000009 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.8759 | -87.6309 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 8.33333 |
| B6608710B5FA0938 | electric_bike | 2024-01-07 08:00:19 | 2024-01-07 08:06:46 | Clark St & Ida B Wells Dr | TA1305000009 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.8756 | -87.6308 | 41.8892 | -87.6385 | member | 1 | 2024 | 2024-01 | 6.45 |
应用场景
1. 城市交通规划优化
共享自行车系统作为城市公共交通的重要补充,其运营数据能够为城市交通规划提供宝贵参考。通过分析骑行记录的时空分布特征,可以识别出热门骑行路线和站点,为城市规划部门优化自行车道网络、增设自行车停车设施提供依据。例如,针对高频骑行路段,可以考虑拓宽或新建专用自行车道;对于客流量大的站点,可以增加停车桩数量,提高用户使用便利性。此外,通过分析不同时间段的骑行需求变化,可以合理规划公共交通与自行车共享系统的接驳方案,构建更加高效的 multimodal 交通体系。
2. 共享自行车运营策略优化
对于共享自行车运营商来说,本数据集包含的用户类型、骑行时长、站点信息等数据具有重要的运营参考价值。通过分析会员与临时用户的骑行行为差异,可以制定差异化的营销策略,提高用户转化率和留存率。例如,针对临时用户的骑行特征,可以推出更加灵活的会员套餐;针对会员用户的高频骑行时段和路线,可以优化车辆调度策略,确保热门区域的车辆供应充足。此外,通过分析自行车类型的使用分布,可以合理配置不同类型自行车的投放比例,满足用户多样化的出行需求。
3. 智能调度系统开发
基于本数据集的时空分布信息,可以开发智能调度系统,提高车辆利用率和用户满意度。通过机器学习算法分析历史骑行数据,可以预测不同时间段、不同区域的骑行需求,提前进行车辆调度,减少用户等待时间。例如,在工作日早高峰时段,将车辆从居民区调度到商业区;在周末,将车辆从市中心调度到公园等休闲区域。智能调度系统不仅可以提高运营效率,降低运营成本,还能提升用户体验,增强用户粘性。
4. 绿色出行政策评估
共享自行车系统的运营数据可以用于评估绿色出行政策的实施效果。通过分析骑行量的变化趋势,可以评估自行车道建设、公共交通接驳优化等政策措施对促进绿色出行的影响。例如,在某区域新建自行车道后,可以通过比较政策实施前后的骑行量变化,评估政策效果。此外,通过分析骑行替代其他交通方式的潜在影响,可以估算共享自行车系统对减少碳排放、缓解交通拥堵的贡献,为政府制定可持续交通政策提供数据支持。
结尾
本数据集包含了Cyclistic自行车共享系统2023年6月至2024年5月期间的完整骑行记录,具有时间跨度长、数据维度丰富、地理信息完整等显著优势。这些数据不仅为城市交通规划、共享自行车运营优化提供了重要参考,还为智能调度系统开发、绿色出行政策评估等应用场景提供了坚实的数据基础。 通过对本数据集的深入分析,可以全面了解共享自行车的使用模式和用户行为特征,为相关研究和应用提供有价值的 insights。数据集的核心价值在于其能够真实反映城市居民的出行需求和行为习惯,为构建更加高效、可持续的城市交通体系提供数据支撑。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






