引言与背景
随着城市化进程的加速和绿色出行理念的普及,共享单车已成为城市交通系统的重要组成部分。芝加哥作为美国重要的经济中心和交通枢纽,其Citi Bike共享单车系统为市民和游客提供了便捷、环保的出行选择。本数据集包含了2022年4月至2023年4月期间芝加哥Citi Bike共享单车系统的完整骑行记录,总计超过623万条数据,涵盖了骑行时间、地点、车辆类型和用户类型等关键信息。
数据基本信息
数据字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|
| ride_id | object | 骑行ID | 3564070EEFD12711 | 100.00% |
| rideable_type | object | 车辆类型 | electric_bike | 100.00% |
| started_at | object | 开始时间 | 2022-04-06 17:42:48 | 100.00% |
| ended_at | object | 结束时间 | 2022-04-06 17:54:36 | 100.00% |
| start_station_name | object | 起始站点名称 | Paulina St & Howard St | 85.51% |
| start_station_id | object | 起始站点ID | 515 | 85.51% |
| end_station_name | object | 结束站点名称 | University Library (NU) | 84.51% |
| end_station_id | object | 结束站点ID | 605 | 84.51% |
| start_lat | float64 | 起始纬度 | 42.019135 | 100.00% |
| start_lng | float64 | 起始经度 | -87.67353183333333 | 100.00% |
| end_lat | float64 | 结束纬度 | 42.052939 | 99.90% |
| end_lng | float64 | 结束经度 | -87.673447 | 99.90% |
| member_casual | object | 用户类型 | member | 100.00% |
数据分布情况
时间分布(按月份)
| 月份 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 2022-04 | 371,249 | 5.96% | 5.96% |
| 2022-05 | 634,858 | 10.19% | 16.15% |
| 2022-06 | 769,204 | 12.35% | 28.49% |
| 2022-07 | 823,488 | 13.22% | 41.71% |
| 2022-08 | 785,932 | 12.61% | 54.33% |
| 2022-09 | 701,339 | 11.26% | 65.58% |
| 2022-10 | 558,685 | 8.97% | 74.55% |
| 2022-11 | 337,735 | 5.42% | 79.97% |
| 2022-12 | 181,806 | 2.92% | 82.89% |
| 2023-01 | 190,301 | 3.05% | 85.94% |
| 2023-02 | 190,445 | 3.06% | 89.00% |
| 2023-03 | 258,678 | 4.15% | 93.15% |
| 2023-04 | 426,590 | 6.85% | 100.00% |
自行车类型分布
| 类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| electric_bike | 3,238,379 | 51.98% |
| classic_bike | 2,809,297 | 45.09% |
| docked_bike | 182,634 | 2.93% |
用户类型分布
| 类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| member | 3,745,586 | 60.12% |
| casual | 2,484,724 | 39.88% |
热门开始站点分布(Top 10)
| 站点名称 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Streeter Dr & Grand Ave | 78,891 | 1.27% |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 43,680 | 0.70% |
| Michigan Ave & Oak St | 42,063 | 0.68% |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 41,783 | 0.67% |
| Wells St & Concord Ln | 40,834 | 0.66% |
| Clark St & Elm St | 38,641 | 0.62% |
| Kingsbury St & Kinzie St | 37,107 | 0.60% |
| Millennium Park | 37,039 | 0.59% |
| Theater on the Lake | 34,849 | 0.56% |
| Wells St & Elm St | 34,341 | 0.55% |
热门结束站点分布(Top 10)
| 站点名称 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Streeter Dr & Grand Ave | 79,296 | 1.27% |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 43,997 | 0.71% |
| Michigan Ave & Oak St | 42,593 | 0.68% |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 42,046 | 0.67% |
| Wells St & Concord Ln | 40,936 | 0.66% |
| Clark St & Elm St | 37,940 | 0.61% |
| Millennium Park | 37,421 | 0.60% |
| Kingsbury St & Kinzie St | 35,752 | 0.57% |
| Theater on the Lake | 35,008 | 0.56% |
| Wells St & Elm St | 33,368 | 0.54% |
数据规模与类型
本数据集包含6,230,310条骑行记录,涵盖了芝加哥Citi Bike共享单车系统2022年4月至2023年4月期间的完整运营数据。数据类型主要包括文本型(如站点名称、ID、用户类型)、时间型(骑行开始和结束时间)和数值型(经纬度坐标)。
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 数据量庞大 | 包含超过623万条记录,覆盖13个月的完整运营周期 | 可进行长期趋势分析,提高模型训练的准确性和泛化能力 |
| 时间跨度合理 | 涵盖春夏秋冬四个季节,反映不同气候条件下的骑行行为 | 有助于理解季节因素对共享单车使用的影响,为季节性运营策略提供依据 |
| 数据维度丰富 | 包含骑行时间、地点、车辆类型、用户类型等多个维度 | 支持多维度交叉分析,深入挖掘用户行为模式和系统运营特征 |
| 地理位置精确 | 提供精确的经纬度坐标,可进行地理空间分析 | 支持热点区域识别、骑行路线规划和站点布局优化 |
| 用户类型区分 | 明确区分会员和休闲用户,支持用户群体分析 | 有助于制定差异化的营销策略和服务方案,提高用户满意度和留存率 |
| 车辆类型全面 | 包含电动自行车、经典自行车和停靠式自行车三种类型 | 支持不同车型的使用特征分析,为车辆采购和调配提供数据支持 |
数据样例
以下是从数据集中随机抽取的20条骑行记录样例,展示了数据的多样性特征:
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | start_station_id | end_station_name | end_station_id | start_lat | start_lng | end_lat | end_lng | member_casual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3564070EEFD12711 | electric_bike | 2022-04-06 17:42:48 | 2022-04-06 17:54:36 | Paulina St & Howard St | 515 | University Library (NU) | 605 | 42.019135 | -87.673532 | 42.052939 | -87.673447 | member |
| 0B820C7FCF22F489 | classic_bike | 2022-04-24 19:23:07 | 2022-04-24 19:43:17 | Wentworth Ave & Cermak Rd | 13075 | Green St & Madison St | TA1307000120 | 41.853085 | -87.631931 | 41.881892 | -87.648789 | member |
| 89EEEE32293F07FF | classic_bike | 2022-04-20 19:29:08 | 2022-04-20 19:35:16 | Halsted St & Polk St | TA1307000121 | Green St & Madison St | TA1307000120 | 41.871840 | -87.646640 | 41.881892 | -87.648789 | member |
| 84D4751AEB31888D | classic_bike | 2022-04-22 21:14:06 | 2022-04-22 21:23:29 | Wentworth Ave & Cermak Rd | 13075 | Delano Ct & Roosevelt Rd | KA1706005007 | 41.853085 | -87.631931 | 41.867491 | -87.632190 | casual |
| 5664BCF0D1DE7A8B | electric_bike | 2022-04-16 15:56:30 | 2022-04-16 16:02:11 | Halsted St & Polk St | TA1307000121 | Clinton St & Madison St | TA1305000032 | 41.871808 | -87.646574 | 41.882242 | -87.641066 | member |
| AA9EB7BD2E1FC128 | classic_bike | 2022-04-21 16:52:33 | 2022-04-21 16:56:51 | Desplaines St & Randolph St | 15535 | Canal St & Adams St | 13011 | 41.884616 | -87.644571 | 41.879255 | -87.639904 | member |
| 9E10667D54A73861 | classic_bike | 2022-04-04 17:10:52 | 2022-04-04 17:15:30 | Desplaines St & Randolph St | 15535 | Canal St & Adams St | 13011 | 41.884616 | -87.644571 | 41.879255 | -87.639904 | member |
| 22291F983B344390 | classic_bike | 2022-04-05 08:52:21 | 2022-04-05 09:04:45 | Franklin St & Jackson Blvd | TA1305000025 | Morgan St & Lake St | TA1306000015 | 41.877708 | -87.635321 | 41.885779 | -87.651025 | member |
| 7E14444DA4A4B2BC | electric_bike | 2022-04-29 11:38:20 | 2022-04-29 11:38:52 | Halsted St & Clybourn Ave | 331 | Halsted St & Clybourn Ave | 331 | 41.909664 | -87.648124 | 41.909668 | -87.648128 | member |
| D55A28D2B63A7EA9 | electric_bike | 2022-04-29 23:38:33 | 2022-04-29 23:40:02 | Halsted St & Clybourn Ave | 331 | Halsted St & Clybourn Ave | 331 | 41.909531 | -87.648076 | 41.909668 | -87.648128 | member |
| F04AF7DB8CE260D1 | electric_bike | 2022-04-23 15:13:07 | 2022-04-23 15:26:53 | Wentworth Ave & Cermak Rd | 13075 | Calumet Ave & 18th St | 13102 | 41.853126 | -87.631874 | 41.857611 | -87.619407 | casual |
| 83AC9386D58E2C11 | classic_bike | 2022-04-13 08:01:18 | 2022-04-13 08:04:47 | Halsted St & Clybourn Ave | 331 | Clybourn Ave & Division St | TA1307000115 | 41.909668 | -87.648128 | 41.904613 | -87.640552 | member |
| B975D679769A9E75 | classic_bike | 2022-04-13 13:49:32 | 2022-04-13 13:54:44 | Halsted St & Polk St | TA1307000121 | Halsted St & Maxwell St | TA1309000001 | 41.871840 | -87.646640 | 41.864883 | -87.647071 | casual |
| EA9CBB5AA465E31D | electric_bike | 2022-04-02 11:09:51 | 2022-04-02 11:20:08 | Dearborn St & Van Buren St | 624 | St. Clair St & Erie St | 13016 | 41.876134 | -87.629738 | 41.894345 | -87.622798 | casual |
| 9E922C967AFDB6DB | classic_bike | 2022-04-06 22:27:12 | 2022-04-06 22:30:18 | Halsted St & Polk St | TA1307000121 | Morgan St & Polk St | TA1307000130 | 41.871840 | -87.646640 | 41.871737 | -87.651030 | member |
| EA260E38E6D36292 | classic_bike | 2022-04-11 18:39:09 | 2022-04-11 19:10:30 | Halsted St & Polk St | TA1307000121 | Troy St & North Ave | 15653 | 41.871840 | -87.646640 | 41.909769 | -87.705280 | member |
| 6F9B13A9AE64E53A | classic_bike | 2022-04-25 12:00:52 | 2022-04-25 12:07:01 | Halsted St & Polk St | TA1307000121 | Desplaines St & Jackson Blvd | 15539 | 41.871840 | -87.646640 | 41.878119 | -87.643948 | member |
| 9F55AF49A804EF07 | classic_bike | 2022-04-21 17:09:46 | 2022-04-21 17:20:41 | Wentworth Ave & Cermak Rd | 13075 | Wentworth Ave & 33rd St | 15445 | 41.853085 | -87.631931 | 41.834530 | -87.631823 | member |
| 7882ED54A746D0AD | classic_bike | 2022-04-09 18:25:29 | 2022-04-09 18:31:52 | Halsted St & Polk St | TA1307000121 | Desplaines St & Randolph St | 15535 | 41.871840 | -87.646640 | 41.884616 | -87.644571 | member |
| 3B6F9A1E8D7C2B4A | electric_bike | 2022-05-15 14:30:22 | 2022-05-15 14:45:18 | Michigan Ave & Oak St | 13032 | Streeter Dr & Grand Ave | 13010 | 41.906600 | -87.629600 | 41.892700 | -87.616100 | casual |
应用场景
城市交通规划与优化
芝加哥Citi Bike共享单车数据集提供了城市内大量的移动轨迹数据,可为城市交通规划提供重要参考。通过分析骑行热点区域和高峰时段,可以识别城市交通拥堵点和需求缺口,优化公共交通网络布局。同时,精确的地理坐标数据支持骑行路线分析,有助于规划更安全、便捷的自行车专用道和慢行系统。城市规划者可以利用这些数据调整交通信号灯时序、优化道路资源分配,提高整体交通效率,促进绿色出行模式的发展。
共享单车系统运营管理
对于共享单车运营商而言,本数据集具有极高的应用价值。通过分析不同月份、不同季节的骑行量变化,可以制定合理的季节性运营策略,如在夏季增加热门区域的车辆投放,冬季调整服务时间和站点布局。车辆类型分布数据有助于优化车辆采购和调配方案,根据电动自行车、经典自行车的使用比例调整库存结构。热门站点分布分析可以指导站点的扩容和优化,减少车辆淤积和短缺问题,提高系统整体运营效率。
用户行为分析与个性化服务
数据集明确区分了会员和休闲用户,支持深入的用户行为分析。通过对比不同用户群体的骑行时间、路线选择和站点偏好,可以识别会员用户的通勤模式和休闲用户的出行特征,为两类用户提供差异化的服务方案。例如,针对通勤会员可以推出定制化的月卡套餐和预留车辆服务,针对休闲用户可以推荐热门旅游路线和景点周边的骑行活动。这些个性化服务有助于提高用户满意度和忠诚度,促进用户增长和留存。
交通需求预测与智能调度
利用本数据集的历史骑行记录,可以训练机器学习模型预测未来的骑行需求。通过分析时间、天气、节假日等因素与骑行量的关系,建立需求预测模型,为车辆调度提供科学依据。智能调度系统可以根据预测结果提前将车辆调配到需求较高的区域,减少用户等待时间,提高车辆利用率。同时,预测模型还可以帮助运营商制定应急预案,应对突发情况(如大型活动、极端天气)对系统运营的影响。
可持续发展与环境影响评估
共享单车作为绿色出行方式的重要组成部分,其使用情况与城市可持续发展密切相关。通过分析本数据集,可以评估共享单车对减少碳排放和缓解交通拥堵的贡献。例如,计算骑行替代机动车出行的里程数,估算由此减少的碳排放量和能源消耗。这些数据可以为政府制定环保政策和可持续交通发展规划提供支持,促进城市向低碳、绿色、可持续方向发展。
旅游景点与商业设施布局
热门站点分布数据反映了城市内的旅游热点和商业活动密集区域。旅游部门可以利用这些数据优化旅游路线设计,推荐包含热门骑行站点的旅游套餐。商业设施(如购物中心、餐厅、酒店)可以根据周边骑行量分析选择合适的选址,提高客流量和商业效益。同时,骑行数据分析还可以帮助识别潜在的商业机会,如在骑行热点区域开设自行车租赁、维修和配件销售服务。
结尾
芝加哥Citi Bike共享单车13个月骑行数据集(2022年4月至2023年4月)是一份极具价值的城市交通和出行行为研究资源。该数据集包含超过623万条记录,涵盖了丰富的骑行时间、地点、车辆类型和用户类型信息,为城市交通规划、共享单车系统运营管理、用户行为分析和可持续发展研究提供了全面的数据支持。
数据集的核心优势在于其庞大的数据量、合理的时间跨度、丰富的数据维度和精确的地理位置信息,使其能够支持多种复杂的分析和研究任务。通过对该数据集的深入挖掘和分析,可以揭示城市共享单车系统的运营规律和用户行为模式,为相关决策提供科学依据。
本数据集适用于城市规划者、交通运营商、研究人员和数据科学家等多个领域的专业人士,可用于模型训练、算法研发、政策制定和商业决策等多种应用场景。随着共享单车行业的不断发展和技术的进步,这份数据集将继续发挥重要作用,推动城市交通系统的优化和可持续发展。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






