数据描述
引言与背景
随着全球城市化进程的加速和可持续发展理念的普及,自行车共享系统已成为现代城市交通体系的重要组成部分。这些系统不仅为市民提供了便捷、环保的出行选择,也产生了海量的骑行数据,为城市规划、交通管理、用户行为研究等提供了宝贵的资源。Cyclistic作为芝加哥地区领先的自行车共享服务提供商,其运营数据涵盖了骑行时间、地点、自行车类型、用户类型等多维度信息,具有极高的研究价值和应用潜力。
本数据集包含Cyclistic自行车共享系统从2022年1月至2023年7月期间的全部骑行记录,总计超过882万条数据。数据集由19个CSV文件组成,每个文件对应一个月的骑行记录,包含骑行ID、自行车类型、开始时间、结束时间、出发站点信息、到达站点信息、地理位置坐标以及用户类型等13个核心字段。这些数据不仅记录了用户的骑行行为模式,还包含了丰富的时空信息,为深入分析城市居民的出行特征、优化共享自行车系统运营策略提供了数据基础。
数据基本信息
数据字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 缺失率 | 完整率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ride_id | 字符串 | 骑行记录唯一标识符 | C2F7DD78E82EC875 | 0.00% | 100.00% |
| rideable_type | 字符串 | 自行车类型 | electric_bike | 0.00% | 100.00% |
| started_at | 时间戳 | 骑行开始时间 | 2022-01-13 11:59:47 | 0.00% | 100.00% |
| ended_at | 时间戳 | 骑行结束时间 | 2022-01-13 12:02:44 | 0.00% | 100.00% |
| start_station_name | 字符串 | 出发站点名称 | Glenwood Ave & Touhy Ave | 14.88% | 85.12% |
| start_station_id | 字符串 | 出发站点ID | 525 | 14.88% | 85.12% |
| end_station_name | 字符串 | 到达站点名称 | Clark St & Touhy Ave | 15.91% | 84.09% |
| end_station_id | 字符串 | 到达站点ID | RP-007 | 15.91% | 84.09% |
| start_lat | 浮点数 | 出发站点纬度 | 42.0128005 | 0.00% | 100.00% |
| start_lng | 浮点数 | 出发站点经度 | -87.665906 | 0.00% | 100.00% |
| end_lat | 浮点数 | 到达站点纬度 | 42.01256011541 | 0.11% | 99.89% |
| end_lng | 浮点数 | 到达站点经度 | -87.6743671152 | 0.11% | 99.89% |
| member_casual | 字符串 | 用户类型(会员/临时用户) | casual | 0.00% | 100.00% |
数据分布情况
时间分布(按月)
| 月份 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 103,770 | 1.18% | 1.18% |
| 2022-02 | 115,609 | 1.31% | 2.49% |
| 2022-03 | 284,042 | 3.22% | 5.71% |
| 2022-04 | 371,249 | 4.21% | 9.92% |
| 2022-05 | 634,858 | 7.19% | 17.11% |
| 2022-06 | 769,204 | 8.72% | 25.83% |
| 2022-07 | 823,488 | 9.33% | 35.16% |
| 2022-08 | 785,932 | 8.9% | 44.06% |
| 2022-09 | 701,339 | 7.95% | 52.01% |
| 2022-10 | 558,685 | 6.33% | 58.34% |
| 2022-11 | 337,735 | 3.83% | 62.17% |
| 2022-12 | 181,806 | 2.06% | 64.23% |
| 2023-01 | 190,301 | 2.16% | 66.39% |
| 2023-02 | 190,445 | 2.16% | 68.55% |
| 2023-03 | 258,678 | 2.93% | 71.48% |
| 2023-04 | 426,590 | 4.83% | 76.31% |
| 2023-05 | 604,827 | 6.85% | 83.16% |
| 2023-06 | 719,618 | 8.15% | 91.31% |
| 2023-07 | 767,650 | 8.7% | 100.01% |
自行车类型分布
| 自行车类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| electric_bike | 4,582,234 | 51.92% |
| classic_bike | 4,003,788 | 45.36% |
| docked_bike | 239,804 | 2.72% |
用户类型分布
| 用户类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| member | 5,344,515 | 60.56% |
| casual | 3,481,311 | 39.44% |
出发站点分布(Top 10)
| 出发站点名称 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Streeter Dr & Grand Ave | 112,039 | 1.27% |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 64,509 | 0.73% |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 61,640 | 0.7% |
| Michigan Ave & Oak St | 61,631 | 0.7% |
| Wells St & Concord Ln | 56,767 | 0.64% |
| Clark St & Elm St | 54,870 | 0.62% |
| Kingsbury St & Kinzie St | 53,112 | 0.6% |
| Millennium Park | 52,297 | 0.59% |
| Theater on the Lake | 51,201 | 0.58% |
| Wells St & Elm St | 48,231 | 0.55% |
到达站点分布(Top 10)
| 到达站点名称 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Streeter Dr & Grand Ave | 112,813 | 1.28% |
| DuSable Lake Shore Dr & North Blvd | 65,627 | 0.74% |
| Michigan Ave & Oak St | 62,406 | 0.71% |
| DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 62,304 | 0.71% |
| Wells St & Concord Ln | 57,056 | 0.65% |
| Clark St & Elm St | 53,774 | 0.61% |
| Millennium Park | 52,941 | 0.6% |
| Theater on the Lake | 51,622 | 0.58% |
| Kingsbury St & Kinzie St | 51,472 | 0.58% |
| Wells St & Elm St | 47,070 | 0.53% |
工作日/周末分布
| 星期 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Saturday | 1,409,910 | 15.97% |
| Thursday | 1,314,235 | 14.89% |
| Friday | 1,266,688 | 14.35% |
| Wednesday | 1,242,871 | 14.08% |
| Tuesday | 1,231,001 | 13.95% |
| Sunday | 1,186,073 | 13.44% |
| Monday | 1,175,048 | 13.31% |
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 数据量庞大 | 包含 8,825,826 条骑行记录,涵盖 19 个月的完整数据 | 为大规模数据分析和机器学习模型训练提供充足样本 |
| 数据维度丰富 | 包含骑行时间、地点、自行车类型、用户类型等13个字段 | 支持多维度分析,满足不同研究需求 |
| 地理位置信息完整 | 出发和到达站点均包含经纬度信息,完整率超过99% | 可用于地理空间分析和可视化 |
| 时间序列连续 | 数据从2022年1月到2023年7月连续记录 | 支持时间趋势分析和季节性模式研究 |
| 用户类型区分明确 | 清晰区分会员和临时用户 | 可用于用户行为分析和差异化服务研究 |
数据样例
以下是随机选择的20条骑行记录,展示了数据集的多样性特征:
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | start_station_id | end_station_name | end_station_id | start_lat | start_lng | end_lat | end_lng | member_casual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60B61E0A24421654 | classic_bike | 2022-09-05 17:01:41 | 2022-09-05 17:45:07 | Broadway & Wilson - Truman College Vaccination Site | 13074 | Sheridan Rd & Montrose Ave | TA1307000107 | 41.965221 | -87.658139 | 41.961670 | -87.654640 | casual |
| 2768911CF14D6377 | electric_bike | 2023-04-24 16:45:30 | 2023-04-24 16:56:36 | Wells St & Polk St | SL-011 | State St & Kinzie St | 13050 | 41.872894 | -87.633570 | 41.889375 | -87.627077 | casual |
| 783FC904ADA18EB2 | electric_bike | 2023-06-15 18:00:12 | 2023-06-15 18:06:34 | New St & Illinois St | TA1306000013 | Wabash Ave & Grand Ave | TA1307000117 | 41.890866 | -87.618320 | 41.891466 | -87.626761 | member |
| B3C6875EA0CDD9C0 | classic_bike | 2022-08-06 11:15:16 | 2022-08-06 11:31:24 | Clark St & Drummond Pl | TA1307000142 | Lakefront Trail & Wilson Ave | 639 | 41.931248 | -87.644336 | 41.965845 | -87.645361 | member |
| 519DCF0CB89843D2 | electric_bike | 2022-09-02 14:58:59 | 2022-09-02 15:08:36 | Streeter Dr & Grand Ave | 13022 | DuSable Lake Shore Dr & Monroe St | 13300 | 41.892314 | -87.612187 | 41.880958 | -87.616743 | casual |
| 3DE0C4A377637E35 | classic_bike | 2022-08-10 18:24:34 | 2022-08-10 18:35:05 | LaSalle St & Illinois St | 13430 | Streeter Dr & Grand Ave | 13022 | 41.890762 | -87.631697 | 41.892278 | -87.612043 | casual |
| 71F79328377D6AA4 | electric_bike | 2023-05-23 12:30:52 | 2023-05-23 12:51:41 | NaN | NaN | NaN | NaN | 41.890000 | -87.760000 | 41.910000 | -87.690000 | member |
| F396DF2D0197A158 | classic_bike | 2022-12-29 15:36:36 | 2022-12-29 17:20:13 | Millennium Park | 13008 | DuSable Lake Shore Dr & Belmont Ave | TA1309000049 | 41.881032 | -87.624084 | 41.940775 | -87.639192 | casual |
| 239D07A694745D77 | electric_bike | 2022-09-30 22:54:49 | 2022-09-30 23:01:19 | Central Park Ave & Elbridge Ave | 15644 | California Ave & Fletcher St | 15642 | 41.935350 | -87.716814 | 41.938429 | -87.698008 | member |
| A135493EEDA478A1 | classic_bike | 2022-09-16 20:10:17 | 2022-09-16 20:21:28 | Benson Ave & Church St | 596 | Central St & Girard Ave | E007 | 42.048214 | -87.683485 | 42.064313 | -87.686152 | member |
| F0BFB32D19D445BF | electric_bike | 2022-08-08 23:38:03 | 2022-08-08 23:55:49 | NaN | NaN | Broadway & Barry Ave | 13137 | 41.960000 | -87.650000 | 41.937582 | -87.644098 | casual |
| 1050A7962259D39A | electric_bike | 2022-06-27 17:56:32 | 2022-06-27 18:05:06 | NaN | NaN | Logan Blvd & Elston Ave | TA1308000031 | 41.920000 | -87.700000 | 41.929465 | -87.684158 | member |
| 5486B35263C6F9E7 | electric_bike | 2022-08-07 00:26:23 | 2022-08-07 00:43:47 | Pine Grove Ave & Waveland Ave | TA1307000150 | Winchester Ave & Elston Ave | KA1504000140 | 41.949358 | -87.646434 | 41.924091 | -87.676460 | member |
| 3CBA32DE4A5FFB0D | electric_bike | 2022-07-29 09:24:57 | 2022-07-29 10:46:57 | Wabash Ave & Roosevelt Rd | TA1305000002 | Indiana Ave & Roosevelt Rd | SL-005 | 41.867151 | -87.625984 | 41.867888 | -87.623041 | casual |
| 3E8AE292A6F02496 | electric_bike | 2022-10-05 05:08:05 | 2022-10-05 05:11:46 | NaN | NaN | Damen Ave & Leland Ave | TA1307000158 | 41.970000 | -87.670000 | 41.967094 | -87.679028 | member |
| D74E7C4E13B5C591 | classic_bike | 2022-06-19 14:53:25 | 2022-06-19 16:04:29 | McClurg Ct & Ohio St | TA1306000029 | Franklin St & Illinois St | RN- | 41.892592 | -87.617289 | 41.891023 | -87.635480 | casual |
| 3D9D718E4BAF8278 | classic_bike | 2022-05-17 15:13:23 | 2022-05-17 15:25:15 | Larrabee St & Division St | KA1504000079 | Sheffield Ave & Webster Ave | TA1309000033 | 41.903486 | -87.643353 | 41.921540 | -87.653818 | member |
| BA80A2626D801DD6 | electric_bike | 2022-03-16 19:01:31 | 2022-03-16 19:23:06 | Logan Blvd & Elston Ave | TA1308000031 | NaN | NaN | 41.929468 | -87.684215 | 41.960000 | -87.710000 | casual |
| 39F6B6EE8AF887EB | docked_bike | 2022-11-04 18:32:51 | 2022-11-04 18:42:12 | Canal St & Adams St | 13011 | Michigan Ave & Washington St | 13001 | 41.879255 | -87.639904 | 41.883984 | -87.624684 | casual |
| F5A48D4ADD5194C3 | electric_bike | 2022-07-10 16:46:06 | 2022-07-10 16:57:16 | Broadway & Belmont Ave | 13277 | Southport Ave & Waveland Ave | 13235 | 41.940118 | -87.645470 | 41.948150 | -87.663940 | casual |
应用场景
城市交通规划与优化
Cyclistic自行车共享系统的骑行数据为城市交通规划提供了重要参考。通过分析骑行的时空分布模式,规划者可以识别出高频骑行路线和热点区域,进而优化自行车道网络布局,提升骑行安全性和舒适性。例如,数据显示Streeter Dr & Grand Ave是最热门的出发和到达站点,这表明该区域对自行车共享服务的需求极高,规划者可以考虑在该区域增加自行车停放设施或优化周边交通信号灯配时,以改善骑行体验。
此外,通过分析不同时间段的骑行量变化,规划者可以了解通勤高峰和休闲骑行的时间特征,从而制定更精准的交通管理策略。例如,工作日期间周四和周五的骑行量最高,而周末两天的骑行量相对均衡,这提示规划者可以在工作日高峰时段加强热点区域的交通疏导,在周末增加休闲区域的自行车供应。
用户行为分析与个性化服务
通过对会员和临时用户的骑行行为进行对比分析,共享自行车企业可以制定差异化的营销策略和服务方案。数据显示,会员用户占比约60.56%,是系统的核心用户群体,而临时用户则在周末和旅游热点区域更为活跃。针对会员用户,企业可以提供积分奖励、个性化推荐路线等服务,增强用户粘性;针对临时用户,则可以推出短期优惠套餐、景点周边骑行导览等服务,吸引更多潜在用户。
此外,通过分析不同自行车类型的使用情况,企业可以优化车辆配置。数据显示,电动自行车的使用占比已超过50%,且呈上升趋势,这表明用户对电动自行车的需求不断增长。企业可以据此增加电动自行车的投放比例,尤其是在丘陵地区和长距离骑行路线上,以提升用户体验。
机器学习模型训练与预测分析
海量的骑行数据为机器学习模型的训练提供了理想的数据集。研究人员可以利用这些数据开发骑行需求预测模型,帮助企业提前规划车辆调度,避免出现热点区域车辆短缺或过剩的情况。例如,通过结合历史骑行数据、天气信息、节假日安排等因素,可以构建精准的骑行需求预测模型,预测未来某一时间段内特定站点的车辆借还情况。
此外,研究人员还可以利用数据开发骑行路线推荐算法,根据用户的骑行历史、偏好和实时交通状况,为用户推荐最优骑行路线。同时,通过分析骑行时长、距离和用户特征的关系,可以识别出潜在的骑行安全风险因素,为制定骑行安全政策提供参考。
共享经济与可持续发展研究
Cyclistic自行车共享系统的数据为共享经济和可持续发展研究提供了丰富的素材。研究人员可以通过分析骑行数据评估共享自行车对城市交通碳排放的影响,量化其在减少私家车使用、缓解交通拥堵方面的贡献。例如,通过计算骑行替代私家车出行的里程数,可以估算出减少的碳排放量,为城市可持续发展政策的制定提供数据支持。
此外,通过分析不同季节、天气条件下的骑行模式变化,可以研究气候变化对居民出行行为的影响,为应对气候变化的城市交通规划提供参考。同时,数据还可以用于研究共享经济模式下的资源配置效率,探索提高共享自行车系统运营效率的方法。
结尾
Cyclistic自行车共享系统骑行数据集是一份具有极高价值的大规模时空数据资源,包含了2022年1月至2023年7月期间超过882万条骑行记录。数据集涵盖了骑行时间、地点、自行车类型、用户类型等13个核心字段,数据维度丰富,地理位置信息完整,时间序列连续,为多维度分析提供了坚实基础。
这份数据集的核心优势在于其庞大的数据量、丰富的数据维度、完整的地理位置信息和连续的时间序列。这些优势使得数据集在城市交通规划、用户行为分析、机器学习模型训练和共享经济研究等领域具有广泛的应用前景。
通过对数据集的深入分析,可以为城市交通管理部门提供优化自行车道网络的依据,为共享自行车企业提供提升运营效率的策略,为研究人员提供探索城市居民出行特征的素材。随着共享自行车系统的不断发展和数据采集技术的不断进步,类似的数据集将在推动城市可持续发展、改善居民出行体验方面发挥越来越重要的作用。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






