数据描述
引言与背景
Cyclistic自行车共享系统2021年出行数据集包含了超过560万条骑行记录,是研究城市共享出行模式、用户行为特征和交通规划的重要资源。该数据集涵盖了骑行ID、自行车类型、开始时间、骑行时长、星期几和用户类型等核心字段,为城市交通管理部门、共享出行企业、科研机构和数据分析师提供了全面的分析基础。
数据基本信息
字段说明
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|
| ride_id | object | 骑行记录唯一标识符 | 6065D9E82EF52770 | 100%(无缺失) |
| rideable_type | object | 自行车类型 | classic_bike, electric_bike, docked_bike | 100%(无缺失) |
| started_at | datetime | 骑行开始时间 | 2021-02-12 17:56:00 UTC | 100%(无缺失) |
| ride_length | object | 骑行时长(格式:HH:MM:SS) | 03:57:54 | 100%(无缺失) |
| day_of_week | object | 骑行发生的星期几 | Friday, Saturday, Sunday等 | 100%(无缺失) |
| member_casual | object | 用户类型(会员/临时用户) | member, casual | 100%(无缺失) |
数据分布情况
骑行类型分布
| 骑行类型 | 记录数量 | 占比(%) | 累计占比(%) |
|---|---|---|---|
| classic_bike | 3,285,955 | 58.21 | 58.21 |
| electric_bike | 2,044,974 | 36.23 | 94.44 |
| docked_bike | 313,609 | 5.56 | 100.00 |
用户类型分布
| 用户类型 | 记录数量 | 占比(%) | 累计占比(%) |
|---|---|---|---|
| member | 3,105,461 | 55.02 | 55.02 |
| casual | 2,539,077 | 44.98 | 100.00 |
星期分布
| 星期几 | 记录数量 | 占比(%) | 累计占比(%) |
|---|---|---|---|
| Saturday | 1,001,049 | 17.73 | 17.73 |
| Sunday | 862,605 | 15.28 | 33.02 |
| Friday | 818,588 | 14.50 | 47.52 |
| Wednesday | 763,840 | 13.53 | 61.05 |
| Tuesday | 746,632 | 13.23 | 74.28 |
| Thursday | 744,657 | 13.19 | 87.47 |
| Monday | 707,167 | 12.53 | 100.00 |
月份分布
| 月份 | 记录数量 | 占比(%) | 累计占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 96,832 | 1.72 | 1.72 |
| 2 | 99,244 | 1.76 | 3.47 |
| 3 | 228,494 | 4.05 | 7.52 |
| 4 | 337,225 | 5.97 | 13.50 |
| 5 | 531,631 | 9.42 | 22.91 |
| 6 | 729,590 | 12.93 | 35.84 |
| 7 | 822,397 | 14.57 | 50.41 |
| 8 | 804,323 | 14.25 | 64.66 |
| 9 | 756,111 | 13.40 | 78.06 |
| 10 | 631,226 | 11.18 | 89.24 |
| 11 | 359,925 | 6.38 | 95.61 |
| 12 | 247,540 | 4.39 | 100.00 |
小时分布
| 小时 | 记录数量 | 占比(%) | 累计占比(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 87,402 | 1.55 | 1.55 |
| 1 | 61,347 | 1.09 | 2.64 |
| 2 | 38,118 | 0.68 | 3.31 |
| 3 | 21,339 | 0.38 | 3.69 |
| 4 | 18,226 | 0.32 | 4.01 |
| 5 | 43,212 | 0.77 | 4.78 |
| 6 | 108,863 | 1.93 | 6.71 |
| 7 | 198,681 | 3.52 | 10.23 |
| 8 | 239,109 | 4.24 | 14.46 |
| 9 | 208,874 | 3.70 | 18.16 |
| 10 | 236,122 | 4.18 | 22.35 |
| 11 | 294,099 | 5.21 | 27.56 |
| 12 | 346,304 | 6.14 | 33.69 |
| 13 | 355,102 | 6.29 | 39.98 |
| 14 | 357,107 | 6.33 | 46.31 |
| 15 | 393,836 | 6.98 | 53.29 |
| 16 | 467,458 | 8.28 | 61.57 |
| 17 | 561,949 | 9.96 | 71.52 |
| 18 | 489,091 | 8.66 | 80.19 |
| 19 | 362,949 | 6.43 | 86.62 |
| 20 | 255,173 | 4.52 | 91.14 |
| 21 | 201,954 | 3.58 | 94.72 |
| 22 | 171,684 | 3.04 | 97.76 |
| 23 | 126,539 | 2.24 | 100.00 |
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 数据规模庞大 | 超过560万条骑行记录,涵盖全年数据 | 提供足够的样本量支持统计分析和机器学习模型训练 |
| 字段完整性高 | 所有字段无缺失值,数据质量优异 | 确保分析结果的准确性和可靠性 |
| 时间跨度完整 | 包含2021年全年数据,覆盖不同季节 | 可分析季节性变化对骑行行为的影响 |
| 用户类型细分 | 区分会员和临时用户,便于对比分析 | 支持针对性的营销策略和服务优化 |
| 自行车类型多样 | 包含经典自行车、电动自行车和停靠式自行车 | 可评估不同类型自行车的使用效率和用户偏好 |
| 时间维度丰富 | 包含开始时间、星期几、骑行时长等信息 | 支持深入分析用户的时间使用模式 |
数据样例
| ride_id | rideable_type | started_at | ride_length | day_of_week | member_casual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6065D9E82EF52770 | classic_bike | 2021-02-12 17:56:00 UTC | 03:57:54 | Friday | casual |
| 9D314AC5569F2196 | classic_bike | 2021-02-12 11:00:00 UTC | 00:59:53 | Friday | casual |
| 29163D2EAEE0DCB4 | classic_bike | 2021-02-19 08:30:00 UTC | 01:04:27 | Friday | casual |
| 8BDD81CD7A789BF2 | classic_bike | 2021-02-05 12:07:00 UTC | 05:27:50 | Friday | member |
| 39A46C32EFB6890B | classic_bike | 2021-02-05 17:05:00 UTC | 00:56:06 | Friday | member |
| 5ADFA23BF05ACC5A | electric_bike | 2021-02-26 11:58:00 UTC | 00:01:20 | Friday | member |
| 1B2C3226A03966A0 | electric_bike | 2021-02-26 12:02:00 UTC | 00:10:14 | Friday | member |
| 9B0D0709471585CF | electric_bike | 2021-02-26 12:51:00 UTC | 00:06:38 | Friday | casual |
| 0F19DBCD3E52BA42 | docked_bike | 2021-02-26 09:19:00 UTC | 00:06:37 | Friday | casual |
| 8AD73A53E20826F8 | docked_bike | 2021-02-26 11:50:00 UTC | 00:34:18 | Friday | casual |
| 64270E829BE5D53C | electric_bike | 2021-02-26 14:50:00 UTC | 00:03:49 | Friday | casual |
| 2DC79F68BFEF9A6F | electric_bike | 2021-02-26 16:05:00 UTC | 00:14:53 | Friday | member |
| 2ADA1B832824CF27 | electric_bike | 2021-02-26 08:50:00 UTC | 00:07:17 | Friday | member |
| 225AD745B9912F59 | electric_bike | 2021-02-26 09:38:00 UTC | 00:17:51 | Friday | member |
| F53BEF39B34E4153 | electric_bike | 2021-02-26 20:05:00 UTC | 00:03:59 | Friday | member |
应用场景
城市交通规划优化
该数据集可用于城市交通规划部门分析居民的出行模式和需求分布,从而优化共享自行车的投放策略和停车设施布局。通过分析不同时间段、不同区域的骑行热点,可以合理配置自行车资源,减少用户寻找自行车的时间,提高系统运行效率。例如,根据小时分布数据,早上7-9点和下午17-19点是骑行高峰期,可在商业中心和办公区域增加自行车投放量;根据月份分布数据,夏季(6-8月)是骑行旺季,可提前做好车辆维护和调度准备。
用户行为分析与个性化服务
通过对比会员和临时用户的骑行行为差异,可以为共享出行企业提供个性化的服务策略。例如,会员用户可能更注重通勤效率,可提供预约服务和优先取车权;临时用户可能更关注休闲骑行体验,可推荐热门景点路线和骑行活动。此外,分析不同自行车类型的使用情况,可为企业的车辆采购决策提供数据支持,如根据电动自行车的增长趋势增加电动自行车的投放比例。
机器学习模型训练与预测
该数据集包含丰富的时间序列数据和用户行为数据,非常适合用于训练机器学习模型。例如,可以建立需求预测模型,根据历史数据和天气、节假日等外部因素预测未来的骑行需求,帮助企业提前做好车辆调度;可以建立用户分类模型,预测新用户成为会员的可能性,从而制定针对性的营销策略;还可以建立路线优化模型,推荐最优骑行路线,提高用户体验。
可持续发展与环保研究
自行车共享系统作为绿色出行方式的代表,对减少碳排放和缓解交通拥堵具有重要意义。通过分析该数据集,可以评估共享自行车对城市交通的影响,如减少的私家车出行量和碳排放量。此外,还可以研究骑行行为与环境因素(如天气、空气质量)的关系,为推广绿色出行提供科学依据。
结尾
Cyclistic自行车共享系统2021年出行数据集是一份极具价值的城市交通数据资源,包含超过560万条高质量的骑行记录,涵盖了丰富的时间、用户和车辆维度信息。该数据集不仅为城市交通规划、共享出行企业运营和用户服务优化提供了数据支持,也为机器学习模型训练和可持续发展研究提供了良好的基础。
通过对该数据集的深入分析,可以揭示城市居民的出行规律、用户行为特征和系统运行效率等关键信息,为构建更智能、更高效、更可持续的城市交通系统提供决策依据。未来,随着数据采集技术的不断发展和数据集的持续更新,该数据集的应用价值将进一步提升,为城市交通的数字化转型和可持续发展做出更大贡献。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






