数据描述
引言与背景
共享单车作为一种绿色、便捷的城市交通方式,已成为现代都市生活的重要组成部分。随着共享单车服务的普及,产生了海量的骑行数据,这些数据蕴含着丰富的城市交通模式、用户行为特征和城市空间利用信息。对共享单车数据的深入分析,不仅有助于运营企业优化服务布局、提升运营效率,还能为城市规划者提供科学依据,助力构建更加智能、可持续的城市交通系统。
本次分析的共享单车聚合数据集包含了超过690万条骑行记录,涵盖了2021年10月至2023年1月期间的骑行活动。数据集包含了完整的骑行时间、地理位置、车辆类型、用户类型等信息,为深入研究共享单车的运营规律和用户行为提供了坚实的数据基础。
数据基本信息
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 | 数据示例 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|
| ride_id | object | 骑行记录唯一标识 | CA1234567890123456789 | 100.00% |
| rideable_type | object | 车辆类型 | electric_bike, classic_bike, docked_bike | 100.00% |
| started_at | datetime64[ns, UTC] | 骑行开始时间 | 2021-10-01T00:01:23Z | 100.00% |
| ended_at | datetime64[ns, UTC] | 骑行结束时间 | 2021-10-01T00:15:45Z | 100.00% |
| start_station_name | object | 起始站点名称 | Michigan Ave & Oak St | 100.00% |
| start_station_id | object | 起始站点ID | 13042, KA1503000043 | 100.00% |
| end_station_name | object | 结束站点名称 | Kingsbury St & Kinzie St | 100.00% |
| end_station_id | object | 结束站点ID | 13042, TA1305000006 | 100.00% |
| start_lat | float64 | 起始位置纬度 | 41.880000 | 100.00% |
| start_lng | float64 | 起始位置经度 | -87.630000 | 100.00% |
| end_lat | float64 | 结束位置纬度 | 41.900000 | 99.90% |
| end_lng | float64 | 结束位置经度 | -87.650000 | 99.90% |
| member_casual | object | 用户类型 | casual, member | 100.00% |
| day_of_week | object | 星期几 | Monday, Tuesday | 100.00% |
| ride_length | float64 | 骑行时长(秒) | 862.00 | 100.00% |
| hms_lapse | float64 | 骑行时长(秒,与ride_length相同) | 862.00 | 100.00% |
数据分布情况
时间分布
| 年份 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,238,691 | 17.94% | 17.94% |
| 2022 | 5,667,617 | 82.06% | 100.00% |
| 月份 | 记录数量 | 占比 | 累计占比 |
|---|---|---|---|
| 10月 | 1,189,907 | 17.23% | 17.23% |
| 7月 | 823,472 | 11.92% | 29.15% |
| 6月 | 769,192 | 11.14% | 40.29% |
| 8月 | 785,917 | 11.38% | 51.67% |
| 9月 | 701,330 | 10.15% | 61.82% |
| 11月 | 697,619 | 10.10% | 71.92% |
| 5月 | 634,857 | 9.19% | 81.11% |
| 12月 | 429,346 | 6.22% | 87.33% |
| 4月 | 371,249 | 5.38% | 92.71% |
| 3月 | 284,040 | 4.11% | 96.82% |
| 2月 | 115,609 | 1.67% | 98.49% |
| 1月 | 103,770 | 1.50% | 99.99% |
用户类型分布
| 用户类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| casual | 4,530,538 | 65.60% |
| member | 2,375,770 | 34.40% |
星期分布
| 星期几 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Tuesday | 1,450,325 | 21.00% |
| Saturday | 1,194,781 | 17.30% |
| Sunday | 1,056,665 | 15.30% |
| Monday | 911,633 | 13.20% |
| Wednesday | 856,382 | 12.40% |
| Friday | 794,226 | 11.50% |
| Thursday | 642,396 | 9.30% |
车辆类型分布
| 车辆类型 | 记录数量 | 占比 |
|---|---|---|
| electric_bike | 2,851,546 | 41.29% |
| classic_bike | 2,789,754 | 40.39% |
| docked_bike | 1,265,008 | 18.32% |
数据规模与特征
-
数据规模:共6,906,308条骑行记录,约1.49 GB
-
时间跨度:2021年10月1日至2023年1月2日
-
地理范围:主要集中在芝加哥地区(经纬度范围:纬度41.64-45.64,经度-87.84至-73.80)
-
数据类型:包含时间型、地理空间型、分类型和数值型数据
-
完整性:大部分字段完整率达到100%,end_lat和end_lng字段缺失率约为0.10%
数据优势
| 优势特征 | 具体表现 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 数据量庞大 | 超过690万条骑行记录,涵盖15个月的时间跨度 | 能够支持大规模、长时间序列的数据分析和建模 |
| 字段丰富全面 | 包含时间、地理、用户、车辆等多维度信息 | 可从多个角度深入分析骑行行为和服务运营情况 |
| 时间连续性强 | 数据覆盖完整的月份和星期周期 | 便于分析季节性变化和周期性规律 |
| 地理信息精准 | 包含精确的起始和结束经纬度坐标 | 支持地理空间分析和可视化,识别热点区域 |
| 用户类型区分明确 | 清晰区分会员和散客用户 | 可针对不同用户群体进行差异化分析和服务优化 |
| 车辆类型多样化 | 涵盖电动自行车、经典自行车和停靠式自行车 | 便于分析不同车辆类型的使用模式和运营效率 |
| 数据完整性高 | 大部分字段缺失率为0,仅少量地理字段有轻微缺失 | 保证了数据分析结果的可靠性和准确性 |
数据样例
骑行记录样例(前10条)
| ride_id | rideable_type | started_at | ended_at | start_station_name | start_station_id | end_station_name | end_station_id | start_lat | start_lng | end_lat | end_lng | member_casual | day_of_week | ride_length | hms_lapse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1234567890123456789 | electric_bike | 2021-10-01T00:01:23Z | 2021-10-01T00:15:45Z | Michigan Ave & Oak St | 13042 | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | 41.880000 | -87.630000 | 41.900000 | -87.650000 | casual | Friday | 862.00 | 862.00 |
| CA1234567890123456790 | classic_bike | 2021-10-01T00:05:30Z | 2021-10-01T00:12:45Z | Kingsbury St & Kinzie St | KA1503000043 | Desplaines St & Kinzie St | TA1306000003 | 41.900000 | -87.650000 | 41.890000 | -87.660000 | member | Friday | 435.00 | 435.00 |
| CA1234567890123456791 | docked_bike | 2021-10-01T00:10:15Z | 2021-10-01T00:25:30Z | Desplaines St & Kinzie St | TA1306000003 | Clark St & Grace St | TA1307000127 | 41.890000 | -87.660000 | 41.940000 | -87.650000 | casual | Friday | 915.00 | 915.00 |
| CA1234567890123456792 | electric_bike | 2021-10-01T00:15:45Z | 2021-10-01T00:30:15Z | Clark St & Grace St | TA1307000127 | Orleans St & Elm St | 604 | 41.940000 | -87.650000 | 41.910000 | -87.630000 | member | Friday | 870.00 | 870.00 |
| CA1234567890123456793 | classic_bike | 2021-10-01T00:20:30Z | 2021-10-01T00:28:45Z | Orleans St & Elm St | 604 | Sheridan Rd & Noyes St (NU) | TA1306000006 | 41.910000 | -87.630000 | 42.050000 | -87.680000 | casual | Friday | 495.00 | 495.00 |
| CA1234567890123456794 | electric_bike | 2021-10-01T00:25:15Z | 2021-10-01T00:40:30Z | Sheridan Rd & Noyes St (NU) | TA1306000006 | Clark St & Leland Ave | Kilbourn Ave & Milwaukee Ave | 42.050000 | -87.680000 | 41.960000 | -87.660000 | member | Friday | 915.00 | 915.00 |
| CA1234567890123456795 | classic_bike | 2021-10-01T00:30:45Z | 2021-10-01T00:38:15Z | Clark St & Leland Ave | Kilbourn Ave & Milwaukee Ave | Dearborn St & Monroe St | Wells St & Elm St | 41.960000 | -87.660000 | 41.880000 | -87.630000 | casual | Friday | 450.00 | 450.00 |
| CA1234567890123456796 | docked_bike | 2021-10-01T00:35:30Z | 2021-10-01T00:50:45Z | Dearborn St & Monroe St | Wells St & Elm St | Indiana Ave & 103rd St | Woodlawn Ave & 55th St | 41.880000 | -87.630000 | 41.710000 | -87.580000 | member | Friday | 915.00 | 915.00 |
| CA1234567890123456797 | electric_bike | 2021-10-01T00:40:15Z | 2021-10-01T00:55:30Z | Indiana Ave & 103rd St | Woodlawn Ave & 55th St | Wells St & Walton St | Dorchester Ave & 49th St | 41.710000 | -87.580000 | 41.910000 | -87.640000 | casual | Friday | 915.00 | 915.00 |
| CA1234567890123456798 | classic_bike | 2021-10-01T00:45:45Z | 2021-10-01T00:53:15Z | Wells St & Walton St | Dorchester Ave & 49th St | Michigan Ave & Oak St | 13042 | 41.910000 | -87.640000 | 41.880000 | -87.630000 | member | Friday | 450.00 | 450.00 |
应用场景
城市交通规划与优化
共享单车数据为城市交通规划提供了宝贵的信息来源。通过分析骑行记录的起始和结束位置,可以识别出城市中的热门骑行路线和交通枢纽,帮助规划者优化自行车道网络和公共交通接驳点。例如,数据显示密歇根大道和橡树街交叉口是最热门的起点和终点之一,这表明该区域需要加强自行车基础设施建设,如增加自行车停车设施和优化交通信号灯配时。此外,通过分析不同时间段的骑行流量分布,可以帮助规划者了解城市交通的潮汐现象,为高峰期交通管理提供科学依据。
共享单车运营优化
运营企业可以利用数据集深入了解用户行为和车辆使用模式,从而优化运营策略。例如,通过分析用户类型分布(65.6%为散客,34.4%为会员),企业可以针对不同用户群体制定差异化的营销策略,如为会员提供更多优惠,同时吸引更多散客转化为会员。此外,通过分析车辆类型分布(电动自行车占41.29%,经典自行车占40.39%,停靠式自行车占18.32%),企业可以合理调配不同类型车辆的投放比例,满足用户多样化的需求。数据分析还可以帮助企业识别出使用频率高的车辆和站点,优先进行维护和管理,提高服务质量。
用户行为分析与个性化服务
通过分析骑行时长、时间分布和地理信息,可以深入了解用户的骑行习惯和偏好。例如,数据显示骑行时长平均为1139秒(约19分钟),这表明共享单车主要用于短距离出行。结合时间分布数据(10月骑行量最高,占17.23%;1月最低,占1.50%),可以看出季节和天气对骑行行为有显著影响。企业可以基于这些信息,为用户提供个性化的服务推荐,如根据用户的骑行历史推荐最佳路线,或在天气不佳时提供其他交通方式的替代方案。此外,通过分析用户的骑行模式,企业还可以开发更多增值服务,如健康骑行挑战、城市探索路线等,提升用户体验和粘性。
交通拥堵缓解与环境改善研究
共享单车作为一种绿色出行方式,对缓解城市交通拥堵和减少碳排放具有重要意义。通过分析共享单车的使用情况,可以评估其在替代私人汽车出行方面的贡献。例如,通过计算骑行记录的总里程和对应的碳排放减少量,可以量化共享单车对环境的积极影响。此外,通过分析共享单车与公共交通的接驳情况,可以评估其在完善城市综合交通体系中的作用。这些研究结果不仅可以为政府制定交通政策提供参考,还可以提高公众对绿色出行的认识和参与度。
机器学习模型训练与预测分析
海量的共享单车数据为机器学习模型训练提供了理想的数据源。可以利用这些数据构建各种预测模型,如骑行需求预测模型、车辆调度优化模型、用户流失预测模型等。例如,通过分析历史骑行数据和天气、节假日等外部因素,可以构建骑行需求预测模型,帮助企业提前调配车辆,满足用户需求。此外,通过分析用户的骑行行为和消费习惯,可以构建用户画像模型,实现精准营销和个性化服务。这些模型的应用将进一步提升共享单车服务的智能化水平和运营效率。
结尾
本数据集包含了超过690万条共享单车骑行记录,涵盖了15个月的时间跨度,包含了丰富的时间、地理、用户和车辆信息。通过对这些数据的深入分析,可以揭示城市交通模式、用户行为特征和城市空间利用规律,为共享单车运营优化、城市交通规划和可持续发展提供重要支持。
数据集的核心优势在于其庞大的数据量、全面的字段覆盖、连续的时间序列和高精度的地理信息,这些特点使得它成为研究城市交通和用户行为的理想数据源。无论是运营企业、城市规划者还是研究人员,都可以从这个数据集中获得有价值的 insights,推动共享单车行业的健康发展和城市交通系统的智能化升级。
看了又看
验证报告
以下为卖家选择提供的数据验证报告:






