以下为卖家选择提供的数据验证报告:
数据描述
GOES16 wildfires smoke plumes dataset
https://github.com/colvertG/unet-goes16-segmentacion-columnas-humo.git
Contenido:
Este conjunto de datos ha sido creado con el propósito específico de facilitar el entrenamiento de modelos de segmentación semántica para identificar columnas de humo en imágenes satelitales GOES-16/ABI de incendios forestales en México, presentadas en un compuesto de color verdadero. La versión principal, "GOES16-wildfires-smoke-plumes-dataset," se complementa con las variantes "GOES16-wildfires-smoke-plumes-dataset-1da" y "GOES16-wildfires-smoke-plumes-dataset-2da," que incorporan uno y dos aumentos de datos adicionales respectivamente. El conjunto incluye mascaras segmentadas manualmente en las clases humo y no humo.
Ejemplo de imágenes y mascarás del conjunto de datos:
Propiedades del dataset:
- Número total de imagenes unicas: 1061 (1 máscara asociada a cada imagen, con el mismo nombre).
- Tamaño del conjunto de entrenamiento: 731 imágenes.
- Tamaño del conjunto de validación: 207 imágenes.
- Tamaño del conjunto de prueba: 123 imágenes.
- Número de clases de las máscaras: 2 (1 para humo y 0 para no humo)
- Tamaño de la imagen: 100x100 pixeles.
- Formato de las imágenes: .png (ejemplo: CMIPC-M6_G16_s20220951701_tc_r-2766.png).
- CMIPC: Cloud and Moisture Imagery Product CONUS
- M6: Mode 6
- G16: GOES-16
- s202209517001: Inicio de toma de la imagen ("YYYYJJJHHMM")
- tc_r: True Color recortada.
- Formato de las máscaras: .gif
Las transformaciones del aumento de datos solo se aplicaron al conjunto de datos de entrenamiento e incluyen rotaciones aleatorias de entre -15° y 15°, reflejos horizontales y verticales con un 50% de probabilidad de ocurrencia, y ajustes aleatorios de brillo entre 0.7 y 1.3.
La siguiente tabla muestra los incendios que se incluyen en el conjunto de datos, así como las coordenadas geoestacionarias (X, Y) del vértice inferior izquierdo de cada incendio.
Fecha | Horario (UTC) | X | Y | Lugar aproximado |
---|---|---|---|---|
05/04/2022 | 18:00 – 21:00 | -1690000 | 1890000 | Campeche, Escárcega |
05/04/2022 | 17:00 – 21:00 | -1590000 | 1740000 | Guatemala, El remate |
10/04/2022 | 15:20 – 21:00 | -2430000 | 2400000 | Tamaulipas, C. Victoria |
13/04/2022 | 15:00 – 20:00 | -2420000 | 2500000 | N. León, Monterrey |
19/04/2022 | 17:30 – 20:00 | -1710000 | 1700000 | Chiapas, Zamora |
20/04/2022 | 15:00 – 18:00 | -2720000 | 1940000 | Michoacán, Uruapan |
30/04/2022 | 16:00 – 21:00 | -3020000 | 2830000 | Sonora, Valle de Tacupeto |
30/04/2022 | 14:30 – 20:30 | -2790000 | 1980000 | Michoacán, Colima |
01/05/2022 | 15:00 – 21:00 | -2770000 | 1990000 | Jalisco, Pihuamo |
02/05/2022 | 14:30 – 20:30 | -2770000 | 2000000 | Jalisco, Pihuamo |
05/05/2022 | 15:00 – 19:30 | -2850000 | 1910000 | Michoacán, Tepalcatepec |
10/05/2022 | 15:00 – 19:30 | -2560000 | 1760000 | Guerrero, Chilpancingo |
15/05/2022 | 14:30 – 20:30 | -2810000 | 3240000 | Nuevo México, Silver City |
16/05/2022 | 14:30 – 21:30 | -2760000 | 3260000 | Nuevo México, Silver City |
17/05/2022 | 14:30 – 21:30 | -2760000 | 3240000 | Nuevo México, Silver City |
17/05/2022 | 18:00 – 21:00 | -2550000 | 3440000 | Nuevo México, Santa Fe |
17/05/2022 | 19:00 – 21:30 | -2960000 | 2880000 | Chihuahua, Madera |
18/05/2022 | 15:00 – 19:30 | -2450000 | 1700000 | Guerrero, Ayutla |
19/05/2022 | 15:30 – 17:30 | -2450000 | 1700000 | Guerrero, Ayutla |
21/05/2022 | 17:30 – 19:30 | -2900000 | 1960000 | Jalisco, Autlán de Navarro |
Así mismo, se incluye el fichero geotransforms.csv, el cual contiene los datos de geotransformación en coordenadas geoestacionarias de cada imagen del conjunto de datos con el objetivo de que se puedan georeferenciar cada imagen en caso de ser necesario.
