坛子

微博实时数据API

微博weibo实时数据

2 /1次

数据标识:D17800350391090661

发布时间:2026/05/29

# 📌 关于微博实时数据API

微博实时数据API可用于根据关键词、发布时间精准查询自 2014 年以来公开可获取的小红书内容数据。

该接口适用于品牌监测、内容研究、热点追踪、达人分析、历史数据导出等业务场景。

---

# 📤 返回字段说明

可返回以下内容:

- 微博标题
- 微博正文
- 发布时间
- 作者昵称
- 作者 ID
- 点赞数
- 收藏数
- 评论数
- 分享数
- 标签/话题
- 封面图链接
- 视频链接
- 内容摘要
- 自定义标签

---

# 🧱 接口调用异常说明

当接口调用失败时,系统将返回 非 200 HTTP 状态码,用于标识不同类型错误。

此类情况下,错误信息通常不会包含在常规 response 成功处理流程中。

实际是否能直接读取错误响应体,取决于所使用的开发语言及请求库。

建议业务侧对非 200 状态主动进行判断或捕获,以确保能够获取完整错误信息。

常见状态码说明如下:

| 状态码 | 含义说明 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 400 | 参数验证错误 | 请检查请求参数是否正确 |
| 401 | 身份认证失败 | 请确认身份认证信息 |
| 403 | 权限校验未通过 | 当前操作不被允许,请检查权限或配置 |
| 406 | 不接受的编码格式 | 请检查请求头 Accept-Encoding 设置 |
| 429 | 请求过于频繁 | 请求超过限制,请稍后重试 |
| 500 | 系统内部错误 | 系统异常,请稍后重试或联系支持 |

如需进一步帮助,请联系平台或卖家。

---

# 🚦 流控信息

## ⏱ QPS(请求频率)限制

每秒最多发起 1 次请求

用于保障稳定响应,避免高峰拥堵。

---

## 📅 最早查询时间

数据最早可回溯至:

2014 年

---

## 📋 单次查询任务返回最大条数

每次最多返回:

100 条数据

用于保障接口响应速度与系统稳定性。
如查询条件比较严格,可能存在返回数据不足100条的情况。

---

## ⏳ 单次查询最大时间跨度

单次查询时间范围:

最长 7 天

建议按时间区间拆分任务,以提升查询效率。

例如:

- 近 30 天 → 拆分为 4 次查询
- 半年数据 → 按周拆分查询

---

# 🔤 搜索字数限制

搜索内容总字符数最多:

100 个字符

系统按以下规则计算:

---

按总字符数计算:

包含:

- 中文
- 英文
- 数字
- 空格
- 标点符号

每个字符均计入。

---

# 📤 返回数据详细说明
具体数据字段以返回为准

## 📄 基本信息字段

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| channel | string | 频道名称 | - | - |
| content | string | 文章内容 | - | - |
| content_xml | string | 带 HTML 的文章内容 | - | - |
| device | string | 发布设备 | - | - |
| floor_number | integer | 评论楼层数 | - | - |
| mid | string | 文章 MID(系统生成) | - | - |
| raw_content | string | 未处理的原始内容 | - | - |
| title | string | 文章标题 | - | - |
| url | string | 文章链接地址 | - | - |
| uuid | string | 文章 ID | - | - |
| wtype | integer | 文章发表类型 | 1:原创
2:转发
7:评论
8:弹幕 | - |

---

## 📊 互动指标字段

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| bullet_count | integer | 弹幕数(哔哩哔哩) | - | - |
| coins_count | integer | 投币数(哔哩哔哩) | - | - |
| collection_count | integer | 收藏数(小红书) | - | - |
| edit_count | integer | 编辑次数 | - | - |
| involved_count | integer | 参与人数 | - | - |
| like_count | integer | 点赞数 | - | - |
| repost_count | integer | 转发数 | - | - |
| reply_count | integer | 评论数 | - | - |
| share_count | integer | 分享数 | - | - |
| visit_count | integer | 访问数 / 播放量 | - | - |
| zaikan_count | integer | 在看数(仅微信) | - | - |

---

## 🕒 时间相关字段

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appear_time | integer | 弹幕弹出时间 | - | Unix 时间戳(秒) |
| ctime | integer | 发布时间 | - | Unix 时间戳(秒) |
| display_time | integer | 审核展示时间 | - | Unix 时间戳(秒) |
| utime | integer | 更新时间 | - | Unix 时间戳(秒) |

---

## 🔁 原文与转发信息

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | 上一级信息 ID(转发/评论等) | - | - |
| repost_source | string | 文章来源 / 转载来源 | - | - |
| retweeted | object | 原始文章信息 / 主贴信息 | - | - |
| rootid | string / integer | 评论根信息 ID | - | - |

---

## 📺 多媒体信息

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| duration | integer | 视频长度(秒) | - | - |
| face_img | string | 封面图片 URL | - | - |
| istar_asr | string | 音频识别文本结果 | - | - |
| music_id | string | 背景音乐 ID | - | 视频场景 |
| ocr | string | 图片 OCR 识别文本 | - | - |
| ocr_dic | object | OCR 识别信息及图片地址 | - | - |
| pic_urls | array | 图片链接列表 | - | - |
| snapshot_urls | string | 视频抽帧地址 | - | - |
| surface_img | string | 封面图片 URL | - | - |
| video_urls | array | 视频链接列表 | - | - |

---

## 📍 位置信息

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| geo | object | 地理位置信息 | - | - |
| ├─ lat | float | 纬度 | - | - |
| ├─ lon | float | 经度 | - | - |
| place | string | 签到位置信息 | - | - |

---

## 👤 用户信息(user 对象)

| 字段名 | 类型 | 说明 | 枚举说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| analysis_location | array | 标准化后的用户地域 | - | - |
| bi_followers_count | integer | 互粉数 | - | - |
| city | string | 所在城市(标准化) | - | - |
| collection_count | integer | 用户收藏数(已废弃) | - | 历史字段 |
| country | string | 用户所在国家 | - | 标准化数据 |
| created_at | integer | 注册时间 | - | Unix 时间戳(秒) |
| description | string | 用户简介 | - | - |
| district | string | 所在区县 | - | 标准化数据 |
| eid | string | 快手身份标记 | - | - |
| favourites_count | integer | 用户收藏数 | - | - |
| followers_count | integer | 粉丝数 | - | - |
| friends_count | integer | 关注数 | - | - |
| gender | string | 用户性别 | m:男
f:女
n:未知 | - |
| geo | object | 用户地理信息 | - | - |
| ├─ lat | float | 纬度 | 36.675807 | - |
| ├─ lon | float | 经度 | 117.000923 | - |
| gh_id | string | 微信原始 ID | - | - |
| ip_region | array | IP 属地 | - | 微博/微信/知乎等 |
| is_ad_user | integer | 是否广告用户 | 0:否
1:是 | - |
| lang_code | string | 用户语言编码 | ISO 639-1 | - |
| level | integer | 用户等级 | - | - |
| like_count | integer | 用户获赞数 | - | - |
| location | array | 用户地域信息 | - | 原始采集数据 |
| location_code | string | 地区编码 | - | - |
| mcn_name | string | MCN 名称 | - | - |
| name | string | 用户名 | - | - |
| nickname | string | 用户昵称 | - | - |
| pid | string | 上一级信息 ID | - | 转发/评论场景 |
| profile_img_url | string | 用户头像地址 | - | - |
| province | string | 所在省份 | - | 标准化数据 |
| statuses_count | integer | 发文数 | - | - |
| uid | string | 用户 ID | - | - |
| uid_org | string | 短视频账号 ID | - | - |
| url | string | 用户主页 | - | - |
| verified | integer | 是否认证 | 0:未认证
1:普通认证
2:机构认证 | - |
| verified_reason | string/object | 认证说明 | - | - |
| verified_type | integer | 认证类型 | -1:普通用户
0:名人
1:政府
2:企业
3:媒体
4:校园
5:网站
6:应用
7:机构
8:待审企业
10:类政府
200:初级达人
220:中高级达人
400:已故V用户
999:未知 | - |
| video_status_count | integer | 用户视频数 | - | - |
| visit_count | integer | 用户作品总播放量 | - | - |

看了又看

data icon
微博实时数据API
2 /1次